Курорт: Крым
Авиабилеты под запрособновлено 27.01.2021 15:26Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.2021 | Веселый Хотэй | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. ЭКОНОМ (корп. 1,2,3) | DBL | 7 | BB | 1576203999 | |
17.02.2021 | Виктория Гостевой Дом | 2* | Стандарт без Балкона | DBL | 7 | RO | 503683591 | |
03.02.2021 | Ассоль-Парк | 2* | Standard Park View | DBL | 7 | RO | 503725649 | |
07.02.2021 | Веселый Хотэй | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. ЭКОНОМ ПЛЮС (корп. 1) | DBL | 10 | BB | 1576203965 | |
31.01.2021 | Виктория Гостевой Дом | 2* | Стандарт без Балкона | DBL | 10 | RO | 503683603 | |
31.01.2021 | Ассоль-Парк | 2* | Standard Park View | DBL | 10 | RO | 503725704 | |
03.02.2021 | Веселый Хотэй | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. ЭКОНОМ ПЛЮС (корп. 1) | DBL | 11 | BB | 1576202996 | |
24.02.2021 | Виктория Гостевой Дом | 2* | Стандарт без Балкона | DBL | 11 | RO | 503683657 | |
17.02.2021 | Ассоль-Парк | 2* | Standard Park View | DBL | 11 | RO | 503725876 |
Авиабилеты под запрособновлено 27.01.2021 15:26
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2021 | Марикон | 3* | 2-Х МЕСТН. (1,2,3 этажи) | DBL | 7 | RO | 1572672050 | |
07.03.2021 | Kamilla Small Hotel | 3* | 2-МЕСТН. СТАНДАРТ ТВИН | DBL | 7 | RO | 1572673116 | |
24.02.2021 | Ай-Тодор-Юг | 3* | 2-Х МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ (без балкона) | DBL | 7 | RO | 1576205279 | |
21.02.2021 | Марикон | 3* | 2-Х МЕСТН. (1,2,3 этажи) | DBL | 10 | RO | 1572672453 | |
07.02.2021 | Kamilla Small Hotel | 3* | 2-МЕСТН. СТАНДАРТ ТВИН | DBL | 10 | RO | 1572672112 | |
21.02.2021 | Ай-Тодор-Юг | 3* | ЭКОНОМ (юг) | DBL | 10 | RO | 1576203348 | |
17.02.2021 | Марикон | 3* | 2-Х МЕСТН. (1,2,3 этажи) | DBL | 11 | RO | 1572672383 | |
03.02.2021 | Kamilla Small Hotel | 3* | 2-МЕСТН. СТАНДАРТ DBL | DBL | 11 | RO | 1572672177 | |
17.02.2021 | Ай-Тодор-Юг | 3* | 2-Х МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ (без балкона) | DBL | 11 | RO | 1576203671 |
Авиабилеты под запрособновлено 27.01.2021 15:21
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.02.2021 | Leo Palace | 4* | Standard | DBL | 7 | RO | 1576185963 | |
10.02.2021 | Petr | 4* | Standard | DBL | 7 | BB | 505253264 | |
07.02.2021 | Ялта-Интурист | 4* | СТАНДАРТ С ДВУМЯ ОДНОСПАЛЬНЫМИ КРОВАТЯМИ (YALTA INTOURIST) | DBL | 7 | BB | 1576203762 | |
07.03.2021 | Leo Palace | 4* | Standard | DBL | 10 | RO | 1576186069 | |
31.01.2021 | Petr | 4* | Standard | DBL | 10 | BB | 505253430 | |
28.02.2021 | Вилла Карасан | 4* | Villa | DBL | 10 | RO | 1576031670 | |
10.03.2021 | Leo Palace | 4* | Standard | DBL | 11 | RO | 1576186081 | |
24.02.2021 | Petr | 4* | Standard | DBL | 11 | BB | 505253640 | |
17.02.2021 | Вилла Карасан | 4* | Villa | DBL | 11 | RO | 1576029978 |