Курорт: Пицунда
Авиабилеты под запрособновлено 01.03.2021 17:27Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2021 | Кудры | 2* | Standard | DBL | 6 | RO | 1494668300 | |
01.04.2021 | Сосновый Бор | 2* | 2-Х МЕСТН. | DBL | 6 | RO | 1494668298 | |
01.04.2021 | Кудры | 2* | Standard | DBL | 9 | RO | 1494668295 | |
01.04.2021 | Сосновый Бор | 2* | 2-Х МЕСТН. | DBL | 9 | RO | 1494668286 | |
13.03.2021 | Кудры | 2* | Standard | DBL | 11 | RO | 1494667975 | |
13.03.2021 | Сосновый Бор | 2* | 2-Х МЕСТН. | DBL | 11 | RO | 1494667966 |
Авиабилеты под запрособновлено 01.03.2021 17:27
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2021 | Club Hotels Dolphin | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 6 | BB | 1494668266 | |
15.04.2021 | Пансионат Мюссера им. Лакоба | 3* | 2-Х МЕСТН.ЭКОНОМ | DBL | 6 | FB | 1494668562 | |
01.04.2021 | Самшитовая Роща | 3* | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ | DBL | 6 | FB | 1494668249 | |
01.04.2021 | Club Hotels Dolphin | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 9 | BB | 1494668246 | |
15.04.2021 | Пансионат Мюссера им. Лакоба | 3* | 2-Х МЕСТН.ЭКОНОМ | DBL | 9 | FB | 1494668543 | |
01.04.2021 | Самшитовая Роща | 3* | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ | DBL | 9 | FB | 1494668237 | |
13.03.2021 | Club Hotels Dolphin | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | BB | 1494667937 | |
13.03.2021 | Самшитовая Роща | 3* | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ | DBL | 11 | FB | 1494667920 | |
15.04.2021 | Пансионат Мюссера им. Лакоба | 3* | 2-Х МЕСТН.ЭКОНОМ | DBL | 13 | FB | 1494668524 |
Курорт: Новый Афон
Авиабилеты под запрособновлено 01.03.2021 17:26Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2021 | Грифон | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 6 | RO | 1494654336 | |
01.04.2021 | Lernest | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 6 | RO | 1494654331 | |
01.04.2021 | Грифон | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 9 | RO | 1494654318 | |
01.04.2021 | Lernest | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 9 | RO | 1494654310 | |
13.03.2021 | Грифон | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | RO | 1494654140 | |
13.03.2021 | Lernest | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | RO | 1494654132 |
Курорт: Сухум
Авиабилеты под запрособновлено 01.03.2021 17:27Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2021 | Чегем гостевой дом | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. НОМЕР | DBL | 6 | RO | 1496267258 | |
01.04.2021 | Калипсо | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 6 | RO | 1496267224 | |
01.04.2021 | Чегем гостевой дом | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. НОМЕР | DBL | 9 | RO | 1496267239 | |
01.04.2021 | Калипсо | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 9 | RO | 1496267144 | |
13.03.2021 | Чегем гостевой дом | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. НОМЕР | DBL | 11 | RO | 1496264587 | |
13.03.2021 | Калипсо | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | RO | 1496264495 |
Авиабилеты под запрособновлено 01.03.2021 17:27
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2021 | Каракас | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. ЭКОНОМ (с Ч/У) | DBL | 6 | RO | 1496267259 | |
01.04.2021 | Viva Maria | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. МИНИ | DBL | 6 | RO | 1496267257 | |
01.04.2021 | Отель «Акуа Резорт» | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-КОМН. БЮДЖЕТНЫЙ | DBL | 6 | RO | 1496267254 | |
01.04.2021 | Каракас | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. ЭКОНОМ (с Ч/У) | DBL | 9 | RO | 1496267249 | |
01.04.2021 | Viva Maria | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. МИНИ | DBL | 9 | RO | 1496267238 | |
01.04.2021 | Отель «Акуа Резорт» | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-КОМН. БЮДЖЕТНЫЙ | DBL | 9 | RO | 1496267221 | |
13.03.2021 | Каракас | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. ЭКОНОМ (с Ч/У) | DBL | 11 | RO | 1496264596 | |
13.03.2021 | Viva Maria | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. МИНИ | DBL | 11 | RO | 1496264586 | |
13.03.2021 | Отель «Акуа Резорт» | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-КОМН. БЮДЖЕТНЫЙ | DBL | 11 | RO | 1496264568 |
Авиабилеты под запрособновлено 01.03.2021 17:27
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2021 | Гостиница Рица | 4* | СТАНДАРТНЫЙ МИНИ (201,301) | DBL | 6 | BB | 1496267216 | |
01.04.2021 | Гостиница Рица | 4* | СТАНДАРТНЫЙ МИНИ (201,301) | DBL | 9 | BB | 1496267127 | |
13.03.2021 | Гостиница Рица | 4* | СТАНДАРТНЫЙ МИНИ (201,301) | DBL | 11 | BB | 1496264474 |
Курорт: Гагра
Авиабилеты под запрособновлено 01.03.2021 17:23Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2021 | Илиос | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 6 | RO | 1494471474 | |
01.04.2021 | Индисан | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СЕМЕЙНЫЙ | DBL | 6 | RO | 1494471457 | |
01.04.2021 | Тихий Дон | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 6 | RO | 1494471454 | |
01.04.2021 | Илиос | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 9 | RO | 1494471427 | |
01.04.2021 | Индисан | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СЕМЕЙНЫЙ | DBL | 9 | RO | 1494471391 | |
01.04.2021 | Тихий Дон | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 9 | RO | 1494471385 | |
13.03.2021 | Илиос | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | RO | 1494469861 | |
13.03.2021 | Индисан | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СЕМЕЙНЫЙ | DBL | 11 | RO | 1494469832 | |
13.03.2021 | Тихий Дон | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | RO | 1494469827 |
Авиабилеты под запрособновлено 01.03.2021 17:23
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2021 | Софья | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ (без балкона) | DBL | 6 | RO | 1494471483 | |
01.04.2021 | Ашанта | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | DBL | 6 | RO | 1494471476 | |
01.04.2021 | Лучезарный | 3* | СТАНДАРТ ДУПЛЕКС с балконом (двухуровневый) | DBL | 6 | RO | 1494471466 | |
01.04.2021 | Софья | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ (без балкона) | DBL | 9 | RO | 1494471455 | |
01.04.2021 | Ашанта | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | DBL | 9 | RO | 1494471435 | |
01.04.2021 | Лучезарный | 3* | СТАНДАРТ ДУПЛЕКС с балконом (двухуровневый) | DBL | 9 | RO | 1494471414 | |
13.03.2021 | Софья | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ (без балкона) | DBL | 11 | RO | 1494469881 | |
13.03.2021 | Лучезарный | 3* | СТАНДАРТ ДУПЛЕКС с балконом (двухуровневый) | DBL | 11 | RO | 1494469848 | |
13.03.2021 | Сказка | 3* | 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | RO | 1494469849 |
Авиабилеты под запрособновлено 01.03.2021 17:23
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2021 | Napra Spa Hotel | 4* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН.(без балкона, вид на горы, 8 этаж) | DBL | 6 | RO | 1494471481 | |
01.04.2021 | Villa Akvavizi | 4* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | DBL | 6 | RO | 1494471365 | |
01.04.2021 | Alex Beach | 4* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ (без витража) | DBL | 6 | BB | 1494471363 | |
01.04.2021 | Napra Spa Hotel | 4* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН.(без балкона, вид на горы, 8 этаж) | DBL | 9 | RO | 1494471448 | |
01.04.2021 | Villa Akvavizi | 4* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | DBL | 9 | RO | 1494471270 | |
01.04.2021 | Alex Beach | 4* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ (без витража) | DBL | 9 | BB | 1494471267 | |
13.03.2021 | Napra Spa Hotel | 4* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН.(без балкона, вид на горы, 8 этаж) | DBL | 11 | RO | 1494469879 | |
13.03.2021 | Villa Akvavizi | 4* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | RO | 1494469760 | |
13.03.2021 | Alex Beach | 4* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ (без витража) | DBL | 11 | BB | 1494469758 |
Курорт: Очамчыра
Авиабилеты под запрособновлено 01.03.2021 17:27Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2021 | Эвкалиптовая роща | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | DBL | 6 | FB | 1495311854 | |
01.04.2021 | Эвкалиптовая роща | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | DBL | 9 | FB | 1495311847 | |
13.03.2021 | Эвкалиптовая роща | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | FB | 1495311786 |