Курорт: Кемер
обновлено 19.01.2021 16:09Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2021 | Kimera | 2* | Kamkat Room | DBL | 6 | BB | 715087777 |
обновлено 19.01.2021 16:09
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2021 | Park Avrupa Hotel | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | RO | 1897020257 | |
25.03.2021 | Kemer Paradise | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | BB | 1897020259 | |
25.03.2021 | Arikan Inn | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | BB | 1897020260 | |
20.03.2021 | Park Avrupa Hotel | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 9 | RO | 1897020325 | |
25.04.2021 | Stone House | 3* | Standard | DBL | 9 | AI | 715087641 | |
25.04.2021 | Ares City | 3* | Standard | DBL | 9 | AI | 715087643 | |
25.04.2021 | Stone House | 3* | Standard | DBL | 11 | AI | 715087671 | |
25.04.2021 | Ares City | 3* | Standard | DBL | 11 | AI | 715087674 | |
25.04.2021 | Murat | 3* | Standard | DBL | 11 | AI | 715087717 |
обновлено 19.01.2021 16:09
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2021 | Botanik Resort Hotel | 4* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | BB | 1897020261 | |
25.03.2021 | Viking Apart | 4* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | BB | 1897020262 | |
25.04.2021 | Ares Hotel Kemer | 4* | Standard | DBL | 6 | AI | 715087630 | |
25.04.2021 | Ares Hotel Kemer | 4* | Standard | DBL | 9 | AI | 715087650 | |
25.04.2021 | Mira Garden Resort Hotel | 4* | Standard | DBL | 9 | AI | 715087667 | |
25.04.2021 | Ares Club | 4* | Standard | DBL | 9 | AI | 715087675 | |
25.04.2021 | Ares Hotel Kemer | 4* | Standard | DBL | 11 | AI | 715087690 | |
25.04.2021 | Mira Garden Resort Hotel | 4* | Standard | DBL | 11 | AI | 715087716 | |
25.04.2021 | Ares Club | 4* | Standard | DBL | 11 | AI | 715087727 |
обновлено 19.01.2021 16:09
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2021 | Fame Residence Kemer & Spa | 5* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | AI | 1897020270 | |
25.04.2021 | Arma`s Resort Hotel | 5* | Econom | DBL | 6 | AI | 715087655 | |
25.04.2021 | Botanik Resort Hotel | 5* | Standard | DBL | 6 | AI | 715087664 | |
25.04.2021 | Arma`s Resort Hotel | 5* | Econom | DBL | 9 | AI | 715087735 | |
25.04.2021 | Botanik Resort Hotel | 5* | Standard | DBL | 9 | AI | 715087751 | |
25.04.2021 | Ambassador | 5* | Standard Land View | DBL | 9 | AI | 715087768 | |
25.04.2021 | Arma`s Resort Hotel | 5* | Econom | DBL | 11 | AI | 715087798 | |
25.04.2021 | Botanik Resort Hotel | 5* | Standard | DBL | 11 | AI | 715087815 |
Курорт: Аланья
обновлено 19.01.2021 16:06Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2021 | Angel Beach Hotel | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | BB | 1897009307 | |
25.03.2021 | Kleopatra Alis Hotel | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | BB | 1897009306 | |
25.03.2021 | Bin Billa Hotel | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | RO | 1897009310 | |
08.04.2021 | Palmiye Beach Hotel | 3* | Standard | DBL | 9 | BB | 197113718 | |
08.04.2021 | Gold Twins Suit | 3* | Relax Room | DBL | 9 | AI | 197113720 | |
08.04.2021 | Diamore | 3* | Standard | DBL | 9 | AI | 197113732 | |
25.04.2021 | Bella Bravo Suite Hotel | 3* | Studio Room | DBL | 11 | RO | 714112988 | |
25.04.2021 | Doris Aytur | 3* | Standard | DBL | 11 | AI | 714113030 | |
25.04.2021 | Kleopatra Sun Light Hotel | 3* | Standard Room A Block | DBL | 11 | AI | 714113031 |
обновлено 19.01.2021 16:06
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2021 | Greenlife Hotel | 4* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | BB | 1897009309 | |
25.03.2021 | Arsi | 4* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | BB | 1897009311 | |
25.03.2021 | Arsi Enfi City Beach | 4* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | BB | 1897009317 | |
19.03.2021 | MySea Hotel | 4* | Standard | DBL | 9 | RO | 197113717 | |
19.03.2021 | Arsi Enfi City Beach | 4* | Standard | DBL | 9 | RO | 197113721 | |
19.03.2021 | Kemalhan Beach Hotel | 4* | Standard | DBL | 9 | RO | 197113722 | |
02.05.2021 | Carmen Suite | 4* | Suite | DBL | 11 | RO | 714113147 | |
02.05.2021 | Kleopatra Ikiz Hotel | 4* | Standard | DBL | 11 | RO | 714113164 | |
25.04.2021 | Villa Sonata | 4* | Standard | DBL | 11 | BB | 714113038 |
обновлено 19.01.2021 16:06
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2021 | Club Paradiso | 5* | Standard | DBL | 6 | UAI | 714112979 | |
25.04.2021 | White City Resort Hotel | 5* | Standard Room Sea Side View | DBL | 6 | UAI | 714113050 | |
08.04.2021 | Dinler Hotels | 5* | Standard | DBL | 9 | AI | 197113769 | |
08.04.2021 | Hedef Resort & SPA Hotel | 5* | Standard | DBL | 9 | UAI | 197113772 | |
08.04.2021 | Katya Hotel | 5* | Standard | DBL | 9 | AI | 197113780 |
Курорт: Белек
обновлено 19.01.2021 16:08Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2021 | Medusa Otel | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | BB | 1894482246 | |
08.04.2021 | White Angel Hotel | 3* | Standard | DBL | 9 | AI | 196136242 | |
21.03.2021 | Medusa Otel | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 9 | BB | 1894482278 | |
26.03.2021 | Medusa Otel | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 11 | BB | 1894482304 |
обновлено 19.01.2021 16:08
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2021 | White Angel Hotel | 4* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | RO | 1894482247 | |
25.04.2021 | Sarp Hotels Belek | 4* | Eco Room | DBL | 6 | AI | 711918822 | |
08.04.2021 | Maya World Belek | 4* | Econom | DBL | 9 | AI | 196136243 | |
08.04.2021 | Sarp Hotels Belek | 4* | Eco Room | DBL | 9 | AI | 196136245 | |
25.04.2021 | Sarp Hotels Belek | 4* | Eco Room | DBL | 11 | AI | 711918849 |
обновлено 19.01.2021 16:08
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2021 | TUI Magic Life Waterworld Hotel | 5* | PALACE STANDARD ROOM GARDEN VIEW | DBL | 6 | UAI | 1894482249 | |
25.04.2021 | Belek Soho Beach | 5* | Standard | DBL | 6 | UAI | 711918823 | |
25.04.2021 | Belek Seagate Resort | 5* | Econom | DBL | 6 | AI | 711918824 | |
08.04.2021 | Kirman Belazur Resort & Spa | 5* | Standard Land View | DBL | 9 | UAI | 196136247 | |
08.04.2021 | Belek Seagate Resort | 5* | Econom | DBL | 9 | AI | 196136248 | |
08.04.2021 | Belek Soho Beach | 5* | Standard | DBL | 9 | UAI | 196136251 | |
25.04.2021 | Belek Soho Beach | 5* | Standard | DBL | 11 | UAI | 711918855 | |
25.04.2021 | Belek Seagate Resort | 5* | Econom | DBL | 11 | AI | 711918856 | |
25.04.2021 | Sentido Zeynep Golf & Spa | 5* | Resort Standard Land View | DBL | 11 | UAI | 711918946 |
Курорт: Анталья
обновлено 19.01.2021 16:07Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2021 | Atalla | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | HB | 1897011379 | |
25.03.2021 | Prima Hotel | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | BB | 1897011381 | |
25.03.2021 | Vista Boutique Hotel | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | BB | 1897011382 | |
25.04.2021 | Atalla | 3* | Standard | DBL | 9 | BB | 713164747 | |
25.04.2021 | Suite Laguna Hotel | 3* | Standard | DBL | 9 | BB | 713164767 | |
25.04.2021 | Alp Pasa | 3* | Standard | DBL | 9 | HB | 713164811 | |
25.04.2021 | Atalla | 3* | Standard | DBL | 11 | BB | 713164756 | |
25.04.2021 | Suite Laguna Hotel | 3* | Standard | DBL | 11 | BB | 713164799 | |
25.04.2021 | Alp Pasa | 3* | Standard | DBL | 11 | HB | 713164854 |
обновлено 19.01.2021 16:07
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2021 | Alp Pasa | 4* | STANDARD ROOM WITHOUT BALCONY | DBL | 6 | BB | 1897011393 | |
25.03.2021 | Mediterra Art Hotel | 4* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | BB | 1897011401 | |
25.03.2021 | Puding Marina Residence | 4* | ECONOMY ROOM | DBL | 6 | BB | 1897011410 | |
22.03.2021 | Tryp By Wyndham Istanbul Topkapi | 4* | STANDARD ROOM | DBL | 9 | BB | 1428005033 | |
21.03.2021 | Tryp By Wyndham Istanbul Topkapi | 4* | STANDARD ROOM | DBL | 11 | BB | 1428005037 |
обновлено 19.01.2021 16:07
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2021 | DoubleTree by Hilton Istanbul - Topkapi | 5* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | BB | 1428004995 | |
21.03.2021 | Akgun Istanbul | 5* | DOUBLE DELUXE | DBL | 6 | RO | 1428004999 | |
28.04.2021 | Ramada Plaza Antalya | 5* | Econom | DBL | 6 | BB | 713164776 | |
25.04.2021 | Ramada Plaza Antalya | 5* | Econom | DBL | 9 | BB | 713164828 | |
25.04.2021 | Oz Hotels Antalya Hotel | 5* | Standard | DBL | 9 | BB | 713164862 | |
25.04.2021 | Sunis Hotel SU | 5* | Deluxe Land View | DBL | 9 | HB | 713164891 | |
25.04.2021 | Ramada Plaza Antalya | 5* | Econom | DBL | 11 | BB | 713164873 | |
25.04.2021 | Oz Hotels Antalya Hotel | 5* | Standard | DBL | 11 | BB | 713164936 |
Курорт: Сиде
обновлено 19.01.2021 16:09Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2021 | Temple Side | 3* | STANDARD ROOM WITH BALCONY | DBL | 6 | AI | 1894488921 | |
25.04.2021 | Palmiye Hotel Side | 3* | Standard | DBL | 6 | HB | 716036205 | |
25.04.2021 | Side Kervan Hotel | 3* | Promo Room | DBL | 6 | AI | 716036206 | |
19.03.2021 | Side Spring Hotel | 3* | Standard | DBL | 9 | BB | 198036508 | |
19.03.2021 | Semoris | 3* | Standard | DBL | 9 | BB | 198036512 | |
08.04.2021 | Sunberk | 3* | Standard | DBL | 9 | AI | 198036518 | |
25.04.2021 | Palmiye Hotel Side | 3* | Standard | DBL | 11 | HB | 716036227 | |
25.04.2021 | Side Kervan Hotel | 3* | Promo Room | DBL | 11 | AI | 716036248 | |
25.04.2021 | Temple Side | 3* | Standard | DBL | 11 | AI | 716036282 |
обновлено 19.01.2021 16:09
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2021 | Selenium Hotel | 4* | ECONOMY ROOM | DBL | 6 | HB | 1894488917 | |
25.04.2021 | Side Yesiloz Hotel | 4* | Econom | DBL | 6 | AI | 716036207 | |
25.04.2021 | Holiday Point City Hotel | 4* | Eco Room | DBL | 6 | AI | 716036208 | |
08.04.2021 | Hotel Sayanora | 4* | Eco Room | DBL | 9 | AI | 198036509 | |
08.04.2021 | Palmiye Garden Hotel | 4* | Econom | DBL | 9 | AI | 198036510 | |
08.04.2021 | Armas Bella Sun | 4* | Standard | DBL | 9 | AI | 198036514 | |
23.03.2021 | Selenium Hotel | 4* | ECONOMY ROOM | DBL | 11 | HB | 1894488983 | |
25.04.2021 | Side Yesiloz Hotel | 4* | Econom | DBL | 11 | AI | 716036252 | |
25.04.2021 | Holiday Point City Hotel | 4* | Eco Room | DBL | 11 | AI | 716036267 |
обновлено 19.01.2021 16:09
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2021 | Serenis | 5* | Promo Room | DBL | 6 | AI | 716036231 | |
25.04.2021 | Dream World Hill | 5* | Standard Land View | DBL | 6 | AI | 716036246 | |
25.04.2021 | Hestia Resort & Spa Side | 5* | STANDARD ROOM 1 | DBL | 6 | AI | 716036251 | |
08.04.2021 | Glamour Resort & Spa | 5* | Promo Room | DBL | 9 | UAI | 198036522 | |
19.03.2021 | Side Alegria Hotel & Spa | 5* | Annex Room | DBL | 9 | AI | 198036534 | |
08.04.2021 | Narcia Resort Side | 5* | Annex Room | DBL | 9 | UAI | 198036539 | |
25.04.2021 | Serenis | 5* | Promo Room | DBL | 11 | AI | 716036350 | |
25.04.2021 | Dream World Hill | 5* | Standard Land View | DBL | 11 | AI | 716036357 | |
25.04.2021 | Hestia Resort & Spa Side | 5* | STANDARD ROOM 1 | DBL | 11 | AI | 716036367 |
Дополнительно оплачивается: топливный сбор 40 USD с человека.