Курорт: Кемер
обновлено 01.03.2021 16:43Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2021 | Kaliptus Hotel | 2* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | BB | 187441025 | |
05.06.2021 | Kimera | 2* | Kamkat Room | DBL | 6 | BB | 527876794 | |
30.04.2021 | Kaliptus Hotel | 2* | STANDARD ROOM | DBL | 10 | BB | 187441076 | |
05.06.2021 | Kimera | 2* | Kamkat Room | DBL | 10 | BB | 527876835 | |
28.04.2021 | Kaliptus Hotel | 2* | STANDARD ROOM | DBL | 12 | BB | 187441108 | |
05.06.2021 | Kimera | 2* | Kamkat Room | DBL | 13 | BB | 527876849 |
обновлено 01.03.2021 16:43
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2021 | Stone House | 3* | Standard | DBL | 6 | AI | 527876333 | |
08.05.2021 | Ares City | 3* | Standard | DBL | 6 | AI | 527876334 | |
15.05.2021 | Armeria | 3* | Standard | DBL | 6 | AI | 527876527 | |
12.05.2021 | Ares City | 3* | Standard | DBL | 9 | AI | 527876351 | |
12.05.2021 | Stone House | 3* | Standard | DBL | 9 | AI | 527876357 | |
19.05.2021 | Armeria | 3* | Standard | DBL | 9 | AI | 527876574 | |
28.04.2021 | Ares City | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 12 | AI | 187441072 | |
28.04.2021 | Ares Hotel Kemer | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 12 | AI | 187441085 | |
28.04.2021 | Idyros | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 12 | AI | 187441093 |
обновлено 01.03.2021 16:43
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2021 | Ares Hotel Kemer | 4* | Standard | DBL | 6 | AI | 527876337 | |
12.05.2021 | Mira Garden Resort Hotel | 4* | Standard | DBL | 6 | AI | 527876342 | |
08.05.2021 | Ares Club | 4* | Standard | DBL | 6 | AI | 527876343 | |
12.05.2021 | Ares Hotel Kemer | 4* | Standard | DBL | 9 | AI | 527876364 | |
12.05.2021 | Mira Garden Resort Hotel | 4* | Standard | DBL | 9 | AI | 527876376 | |
12.05.2021 | Ares Club | 4* | Standard | DBL | 9 | AI | 527876400 | |
28.04.2021 | Ares Club | 4* | STANDARD ROOM | DBL | 12 | AI | 187441105 | |
28.04.2021 | Himeros Beach Hotel | 4* | STANDARD ROOM | DBL | 12 | AI | 187441114 | |
28.04.2021 | Himeros Life Hotel | 4* | STANDARD ROOM | DBL | 12 | AI | 187441115 |
обновлено 01.03.2021 16:43
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2021 | Botanik Resort Hotel | 5* | Standard | DBL | 6 | AI | 527876388 | |
26.05.2021 | Arma`s Resort Hotel | 5* | Econom | DBL | 6 | AI | 527876611 | |
08.05.2021 | Viking Star | 5* | Standard | DBL | 6 | AI | 527876466 | |
05.06.2021 | Arma`s Resort Hotel | 5* | Econom | DBL | 10 | AI | 527876763 | |
05.06.2021 | Botanik Resort Hotel | 5* | Standard | DBL | 10 | AI | 527876784 | |
05.06.2021 | Ambassador | 5* | Standard Land View | DBL | 10 | AI | 527876790 | |
02.05.2021 | Armas Kaplan Paradise | 5* | Garden Room Without Balcony | DBL | 13 | AI | 1654039673 | |
02.05.2021 | Allure Beach Resort | 5* | Promo Room | DBL | 13 | AI | 1654039704 | |
02.05.2021 | Arma`s Resort Hotel | 5* | Promo Room | DBL | 13 | AI | 1654039711 |
Курорт: Сиде
обновлено 01.03.2021 16:43Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2021 | Palmiye Hotel Side | 3* | Standard | DBL | 6 | HB | 531788026 | |
08.05.2021 | Temple Side | 3* | Standard | DBL | 6 | AI | 531788028 | |
08.05.2021 | Side Kervan Hotel | 3* | Promo Room | DBL | 6 | AI | 531788029 | |
19.05.2021 | Palmiye Hotel Side | 3* | Standard | DBL | 9 | HB | 531788232 | |
12.05.2021 | Side Kervan Hotel | 3* | Promo Room | DBL | 9 | AI | 531788065 | |
05.05.2021 | Temple Side | 3* | Standard | DBL | 9 | AI | 531788086 | |
08.05.2021 | Palmiye Hotel Side | 3* | Standard | DBL | 13 | HB | 531788118 | |
02.05.2021 | Semoris | 3* | Standard | DBL | 13 | BB | 1653054556 | |
02.05.2021 | Naz Garden Apart Hotel | 3* | Promo Room | DBL | 13 | AI | 1653054559 |
обновлено 01.03.2021 16:43
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2021 | Side Yesiloz Hotel | 4* | Econom | DBL | 6 | AI | 531788031 | |
08.05.2021 | Hera Park Hotel | 4* | Econom | DBL | 6 | AI | 531788032 | |
08.05.2021 | Hotel Sayanora | 4* | PARK ECO ROOM | DBL | 6 | AI | 531788035 | |
12.05.2021 | Hera Park Hotel | 4* | Econom | DBL | 9 | AI | 531788073 | |
12.05.2021 | Hotel Sayanora | 4* | PARK ECO ROOM | DBL | 9 | AI | 531788077 | |
19.05.2021 | Side Yesiloz Hotel | 4* | Econom | DBL | 9 | AI | 531788295 | |
28.04.2021 | Selenium Hotel | 4* | ECONOMY ROOM | DBL | 12 | HB | 187450197 | |
02.05.2021 | Avalon Beach Hotel | 4* | Standard | DBL | 13 | AI | 1653054557 | |
02.05.2021 | Side Yesiloz Hotel | 4* | Promo Room | DBL | 13 | AI | 1653054560 |
обновлено 01.03.2021 16:43
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2021 | Grand Seker | 5* | Econom | DBL | 6 | AI | 531788062 | |
12.05.2021 | Side Resort Hotel | 5* | Standard Land View | DBL | 6 | AI | 531788089 | |
15.05.2021 | Serenis | 5* | Promo Room | DBL | 6 | AI | 531788315 | |
12.05.2021 | Grand Seker | 5* | Econom | DBL | 9 | AI | 531788221 | |
05.06.2021 | Side Resort Hotel | 5* | Standard Land View | DBL | 10 | AI | 531788488 | |
05.06.2021 | Serenis | 5* | Promo Room | DBL | 10 | AI | 531788491 | |
02.05.2021 | Cenger Beach Resort | 5* | Economy Room Without Balcony | DBL | 13 | AI | 1653054565 | |
02.05.2021 | Nilbahir Resort & Spa | 5* | Annex Building Eco Room Without Balcony | DBL | 13 | AI | 1653054567 | |
02.05.2021 | Aska Washington Resort & Spa | 5* | Standard Land View | DBL | 13 | UAI | 1653054593 |
Курорт: Анталья
обновлено 01.03.2021 16:41Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2021 | Atalla | 3* | Standard | DBL | 6 | BB | 527844976 | |
12.05.2021 | Suite Laguna Hotel | 3* | Standard | DBL | 6 | BB | 527844794 | |
30.04.2021 | Laren Seaside Hotel and SPA | 3* | COMFORT ROOM | DBL | 6 | BB | 186445807 | |
12.05.2021 | Atalla | 3* | Standard | DBL | 9 | BB | 527844792 | |
12.05.2021 | Suite Laguna Hotel | 3* | Standard | DBL | 9 | BB | 527844816 | |
12.05.2021 | Alp Pasa | 3* | Standard | DBL | 9 | HB | 527844859 | |
02.05.2021 | Liman Park Hotel | 3* | Standard | DBL | 13 | RO | 1648993251 | |
28.04.2021 | Atalla | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 12 | BB | 186445817 | |
28.04.2021 | Laren Seaside Hotel and SPA | 3* | COMFORT ROOM | DBL | 12 | BB | 186445890 |
обновлено 01.03.2021 16:41
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2021 | Mediterra Art Hotel | 4* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | BB | 186445813 | |
30.04.2021 | Lara Garden Hotel | 4* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | BB | 869448520 | |
30.04.2021 | Alp Pasa | 4* | ECONOMY ROOM WITHOUT BALCONY | DBL | 6 | HB | 186445828 | |
19.05.2021 | Tuvana Hotel | 4* | Standard | DBL | 9 | BB | 527845125 | |
02.05.2021 | Santa Marina | 4* | Standard | DBL | 13 | RO | 1648993261 | |
02.05.2021 | Laren Family Hotel & Spa | 4* | Deluxe Comfort Room | DBL | 13 | BB | 1648993284 | |
02.05.2021 | Pacco Boutique Hotel | 4* | Deluxe | DBL | 13 | BB | 1648993313 |
обновлено 01.03.2021 16:41
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2021 | Roma Beach Resort & Spa | 5* | ECONOMY ROOM | DBL | 6 | AI | 869448504 | |
30.04.2021 | Royal Atlantis Spa & Resort | 5* | ECONOMY ROOM | DBL | 6 | UAI | 869448505 | |
30.04.2021 | Laren Family Hotel & Spa | 5* | COMFORT ROOM | DBL | 6 | BB | 186445810 | |
30.04.2021 | Roma Beach Resort & Spa | 5* | ECONOMY ROOM | DBL | 10 | AI | 869448545 | |
30.04.2021 | Laren Family Hotel & Spa | 5* | COMFORT ROOM | DBL | 10 | BB | 186445879 | |
19.05.2021 | Ramada Plaza Antalya | 5* | Econom | DBL | 9 | BB | 527845143 | |
28.04.2021 | Roma Beach Resort & Spa | 5* | ECONOMY ROOM | DBL | 12 | AI | 869448581 | |
02.05.2021 | Ozkaymak Falez | 5* | Standard | DBL | 13 | UAI | 1648993271 | |
02.05.2021 | Meyde Boutique Suites | 5* | Studio Suites 1+0 | DBL | 13 | RO | 1648993287 |
Курорт: Аланья
обновлено 01.03.2021 16:40Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2021 | Fun Point Hotel | 3* | ECONOMY ROOM | DBL | 6 | AI | 185473587 | |
30.04.2021 | Kleopatra Sun Light Hotel | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | AI | 185473590 | |
30.04.2021 | Kleopatra Alis Hotel | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | AI | 185473591 | |
30.04.2021 | Fun Point Hotel | 3* | ECONOMY ROOM | DBL | 10 | AI | 185473611 | |
30.04.2021 | Kleopatra Sun Light Hotel | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 10 | AI | 185473620 | |
30.04.2021 | Kleopatra Alis Hotel | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 10 | AI | 185473635 | |
28.04.2021 | Fun Point Hotel | 3* | ECONOMY ROOM | DBL | 12 | AI | 185473642 | |
28.04.2021 | Kleopatra Sun Light Hotel | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 12 | AI | 185473656 | |
28.04.2021 | Kleopatra Alis Hotel | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 12 | AI | 185473678 |
обновлено 01.03.2021 16:40
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2021 | Greenlife Hotel | 4* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | AI | 871402285 | |
30.04.2021 | MySea Hotel Alara | 4* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | AI | 185473604 | |
30.04.2021 | Fatih Hotel Kleopatra Beach | 4* | PROMO ROOM | DBL | 6 | AI | 185473607 | |
30.04.2021 | Fatih Hotel Kleopatra Beach | 4* | PROMO ROOM | DBL | 10 | AI | 185473664 | |
30.04.2021 | Greenlife Hotel | 4* | STANDARD ROOM | DBL | 10 | AI | 871402351 | |
02.05.2021 | Infinity Beach Hotel | 4* | Standard | DBL | 13 | AI | 1648986087 | |
02.05.2021 | Club Sea Time | 4* | Standard | DBL | 13 | AI | 1648986089 | |
02.05.2021 | Kaptan Hotel | 4* | Promo Room | DBL | 13 | BB | 1648986090 |
обновлено 01.03.2021 16:40
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2021 | Xeno Hotel Sugar Beach | 5* | ECONOMY ROOM | DBL | 6 | UAI | 185473594 | |
30.04.2021 | Aventura Park Hotel | 5* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | UAI | 185473602 | |
30.04.2021 | Concordia Celes Hotel | 5* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | UAI | 185473605 | |
30.04.2021 | Xeno Hotel Sugar Beach | 5* | ECONOMY ROOM | DBL | 10 | UAI | 185473676 | |
02.05.2021 | Concordia Celes Hotel | 5* | Standard | DBL | 13 | UAI | 1648986101 | |
02.05.2021 | Aventura Park Hotel | 5* | Standard | DBL | 13 | UAI | 1648986117 | |
02.05.2021 | Drita | 5* | Standard Land View | DBL | 13 | UAI | 1648986127 |
Курорт: Белек
обновлено 01.03.2021 16:42Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2021 | Medusa Otel | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | BB | 185493751 | |
08.05.2021 | Kadriye Sarp Otel | 3* | Standard | DBL | 6 | AI | 531760203 | |
30.04.2021 | Olympic Hotels Belek | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | BB | 185493755 | |
30.04.2021 | Medusa Otel | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 10 | BB | 185493753 | |
05.05.2021 | Kadriye Sarp Otel | 3* | Standard | DBL | 9 | AI | 531760221 | |
30.04.2021 | Olympic Hotels Belek | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 10 | BB | 185493762 | |
28.04.2021 | Medusa Otel | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 12 | BB | 185493754 | |
28.04.2021 | Olympic Hotels Belek | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 12 | BB | 185493767 | |
08.05.2021 | Kadriye Sarp Otel | 3* | Standard | DBL | 13 | AI | 531760267 |
обновлено 01.03.2021 16:42
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2021 | White Angel Hotel | 4* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | AI | 185493756 | |
30.04.2021 | Sarp Hotels Belek | 4* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | AI | 185493757 | |
02.05.2021 | Maya World Belek | 4* | Econom | DBL | 8 | AI | 1655005258 | |
30.04.2021 | White Angel Hotel | 4* | STANDARD ROOM | DBL | 10 | AI | 185493779 | |
05.05.2021 | Sarp Hotels Belek | 4* | Eco Room | DBL | 9 | AI | 531760296 | |
28.04.2021 | Sarp Hotels Belek | 4* | STANDARD ROOM | DBL | 12 | AI | 185493780 | |
02.05.2021 | Maya World Belek | 4* | Econom | DBL | 13 | AI | 1655005358 | |
28.04.2021 | White Angel Hotel | 4* | STANDARD ROOM | DBL | 12 | AI | 185493791 |
обновлено 01.03.2021 16:42
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2021 | Belek Seagate Resort | 5* | Econom | DBL | 6 | AI | 531760204 | |
08.05.2021 | Belek Soho Beach | 5* | Standard | DBL | 6 | UAI | 531760210 | |
30.04.2021 | Aydinbey Queen`s Palace & Spa | 5* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | UAI | 185493759 | |
05.05.2021 | Belek Seagate Resort | 5* | Econom | DBL | 9 | AI | 531760232 | |
05.05.2021 | Belek Soho Beach | 5* | Standard | DBL | 9 | UAI | 531760236 | |
19.05.2021 | Sentido Zeynep Golf & Spa | 5* | Golf Standard Room | DBL | 9 | UAI | 531760546 | |
08.05.2021 | Belek Seagate Resort | 5* | Econom | DBL | 13 | AI | 531760286 | |
28.04.2021 | Aydinbey Queen`s Palace & Spa | 5* | STANDARD ROOM | DBL | 12 | UAI | 185493806 | |
28.04.2021 | Belek Soho Beach | 5* | STANDARD ROOM ROH | DBL | 12 | UAI | 185493807 |
Дополнительно оплачивается: топливный сбор 40 USD с человека.