Курорт: Белек
обновлено 19.01.2021 16:12Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2021 | White Angel Hotel | 3* | Standard | DBL | 6 | AI | 197152320 | |
01.05.2021 | Medusa Otel | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | BB | 1894506910 | |
09.05.2021 | White Angel Hotel | 3* | Standard | DBL | 9 | AI | 197152335 | |
04.05.2021 | Medusa Otel | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 9 | BB | 1894506914 | |
02.05.2021 | Medusa Otel | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 11 | BB | 1894506923 | |
05.05.2021 | White Angel Hotel | 3* | Standard | DBL | 13 | AI | 197152408 |
обновлено 19.01.2021 16:12
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2021 | Maya World Belek | 4* | Econom | DBL | 6 | AI | 197152322 | |
09.05.2021 | Sarp Hotels Belek | 4* | Eco Room | DBL | 6 | AI | 197152325 | |
23.05.2021 | Crystal Club World of Colours | 4* | Standard | DBL | 6 | AI | 197152386 | |
09.05.2021 | Maya World Belek | 4* | Econom | DBL | 9 | AI | 197152351 | |
09.05.2021 | Sarp Hotels Belek | 4* | Eco Room | DBL | 9 | AI | 197152367 | |
04.05.2021 | White Angel Hotel | 4* | STANDARD ROOM | DBL | 9 | AI | 1894506998 | |
05.05.2021 | Maya World Belek | 4* | Econom | DBL | 13 | AI | 197152504 | |
05.05.2021 | Sarp Hotels Belek | 4* | Eco Room | DBL | 13 | AI | 197152643 |
обновлено 19.01.2021 16:12
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2021 | Belek Seagate Resort | 5* | Econom | DBL | 6 | AI | 197152353 | |
28.04.2021 | Belek Soho Beach | 5* | Standard | DBL | 6 | UAI | 197152358 | |
28.04.2021 | Green Max | 5* | Standard Land View | DBL | 6 | UAI | 197152359 | |
09.05.2021 | Belek Seagate Resort | 5* | Econom | DBL | 9 | AI | 197152556 | |
09.05.2021 | Kirman Belazur Resort & Spa | 5* | Standard Land View | DBL | 9 | UAI | 197152697 | |
09.05.2021 | Green Max | 5* | Standard Land View | DBL | 9 | UAI | 197152721 | |
10.05.2021 | Belek Seagate Resort | 5* | Econom | DBL | 13 | AI | 713208533 | |
29.04.2021 | Belek Soho Beach | 5* | Standard | DBL | 13 | UAI | 713208579 | |
10.06.2021 | Sentido Zeynep Golf & Spa | 5* | Golf Standard Room | DBL | 13 | UAI | 713208877 |
Курорт: Аланья
обновлено 19.01.2021 16:10Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2021 | Fun Point Hotel | 3* | ECONOMY ROOM | DBL | 6 | AI | 1896427615 | |
01.05.2021 | Aslan Hotel | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | RO | 1896427619 | |
01.05.2021 | Kleopatra Alis Hotel | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | AI | 1896427620 | |
03.05.2021 | Fun Point Hotel | 3* | ECONOMY ROOM | DBL | 9 | AI | 1896427642 | |
04.05.2021 | Aslan Hotel | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 9 | RO | 1896427704 | |
10.05.2021 | Bella Bravo Suite Hotel | 3* | Studio Room | DBL | 9 | RO | 714139404 | |
02.05.2021 | Fun Point Hotel | 3* | ECONOMY ROOM | DBL | 11 | AI | 1896427690 | |
10.06.2021 | Bella Bravo Suite Hotel | 3* | Studio Room | DBL | 13 | RO | 714139740 | |
10.06.2021 | Sevki Bey | 3* | Standard | DBL | 13 | BB | 714139741 |
обновлено 19.01.2021 16:10
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2021 | Carmen Suite | 4* | Suite | DBL | 6 | RO | 714139265 | |
13.05.2021 | Kleopatra Ikiz Hotel | 4* | Standard | DBL | 6 | RO | 714139266 | |
01.05.2021 | Greenlife Hotel | 4* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | AI | 1896427632 | |
17.05.2021 | Carmen Suite | 4* | Suite | DBL | 9 | RO | 714139308 | |
10.05.2021 | Kleopatra Ikiz Hotel | 4* | Standard | DBL | 9 | RO | 714139323 | |
10.06.2021 | Villa Sonata | 4* | Standard | DBL | 10 | BB | 714139733 | |
13.05.2021 | Carmen Suite | 4* | Suite | DBL | 13 | RO | 714139398 | |
13.05.2021 | Kleopatra Ikiz Hotel | 4* | Standard | DBL | 13 | RO | 714139420 | |
10.06.2021 | Villa Sonata | 4* | Standard | DBL | 13 | BB | 714139759 |
обновлено 19.01.2021 16:10
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2021 | Club Paradiso | 5* | Standard | DBL | 6 | UAI | 714139435 | |
10.06.2021 | White City Resort Hotel | 5* | Standard Room Sea Side View | DBL | 6 | UAI | 714139755 | |
10.06.2021 | Lonicera Premium (Adult Only) | 5* | Standard | DBL | 6 | UAI | 714139816 | |
10.06.2021 | Club Paradiso | 5* | Standard | DBL | 10 | UAI | 714139837 | |
10.06.2021 | White City Resort Hotel | 5* | Standard Room Sea Side View | DBL | 10 | UAI | 714139856 | |
10.06.2021 | Club Paradiso | 5* | Standard | DBL | 13 | UAI | 714139864 |
Курорт: Анталья
обновлено 19.01.2021 16:12Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2021 | Atalla | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | BB | 1894499032 | |
01.05.2021 | Deja Vu Otel Kaleici | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | BB | 1894499046 | |
01.05.2021 | Urcu Hotel | 3* | ECONOMY ROOM | DBL | 6 | BB | 1894499067 | |
03.05.2021 | Atalla | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 9 | BB | 1894499047 | |
10.05.2021 | Suite Laguna Hotel | 3* | Standard | DBL | 9 | BB | 713199477 | |
10.05.2021 | Alp Pasa | 3* | Standard | DBL | 9 | HB | 713199531 | |
02.05.2021 | Atalla | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 11 | BB | 1894499075 | |
13.05.2021 | Suite Laguna Hotel | 3* | Standard | DBL | 13 | BB | 713199590 | |
10.06.2021 | Alp Pasa | 3* | Standard | DBL | 13 | HB | 713199877 |
обновлено 19.01.2021 16:12
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2021 | Mediterra Art Hotel | 4* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | BB | 1894499096 | |
01.05.2021 | Adalya Port Hotel | 4* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | BB | 1894499108 | |
02.05.2021 | Topkapi Inter Istanbul Hotel | 4* | DOUBLE STANDARD | DBL | 6 | BB | 1426780641 | |
02.05.2021 | Topkapi Inter Istanbul Hotel | 4* | DOUBLE STANDARD | DBL | 9 | BB | 1426780686 |
обновлено 19.01.2021 16:12
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2021 | Roma Beach Resort & Spa | 5* | ECONOMY ROOM | DBL | 6 | AI | 1894499054 | |
01.05.2021 | Laren Family Hotel & Spa | 5* | COMFORT ROOM | DBL | 6 | BB | 1894499063 | |
02.05.2021 | Dedeman Istanbul | 5* | DOUBLE SUPERIOR | DBL | 6 | RO | 1894499094 | |
10.06.2021 | Ramada Plaza Antalya | 5* | Econom | DBL | 10 | BB | 713199860 | |
10.06.2021 | Oz Hotels Antalya Hotel | 5* | Standard | DBL | 10 | BB | 713199893 | |
10.06.2021 | Sunis Hotel SU | 5* | Deluxe Land View | DBL | 10 | HB | 713199920 | |
10.06.2021 | Ramada Plaza Antalya | 5* | Econom | DBL | 13 | BB | 713199885 | |
10.06.2021 | Oz Hotels Antalya Hotel | 5* | Standard | DBL | 13 | BB | 713199916 | |
10.06.2021 | Sunis Hotel SU | 5* | Deluxe Land View | DBL | 13 | HB | 713199942 |
Дополнительно оплачивается: топливный сбор 40 USD с человека.