Мальдивы
Мальдивы из Москвы

Курорт: Южный Мале Атолл
Заезды на ближайшие 10 дней
обновлено 14.06.2022 23:20Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2022 | Ocean Retreat & Spa | 3* | Standard | DBL | 7 | BB | 522032399 | |
05.07.2022 | Stingray Beach Inn | 3* | Standard Room | DBL | 6 | BB | 1074931430 | |
05.07.2022 | Triton Prestige Seaview and Spa | 3* | Standard With Balcony | DBL | 6 | BB | 1074931432 | |
06.07.2022 | Ocean Retreat & Spa | 3* | Standard | DBL | 9 | BB | 522032432 | |
05.07.2022 | Stingray Beach Inn | 3* | Standard Room | DBL | 9 | BB | 1074931449 | |
05.07.2022 | Triton Prestige Seaview and Spa | 3* | Standard With Balcony | DBL | 9 | BB | 1074931470 | |
07.07.2022 | Ocean Retreat & Spa | 3* | Standard | DBL | 11 | BB | 522032407 | |
05.07.2022 | Stingray Beach Inn | 3* | Standard Room | DBL | 13 | BB | 1074931480 | |
05.07.2022 | Triton Prestige Seaview and Spa | 3* | Standard With Balcony | DBL | 13 | BB | 1074931513 |
обновлено 14.06.2022 23:20
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2022 | Kaani Grand Seaview | 4* | Deluxe Double Room Sea View With Balcony | DBL | 6 | BB | 1074931486 |
Курорт: Мале
Заезды на ближайшие 10 дней
обновлено 14.06.2022 23:20Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2022 | Triton Beach Hotel & Spa | 3* | Deluxe Room With Pool View | DBL | 6 | BB | 1074931434 | |
05.07.2022 | Akasha Beach Maafushi | 3* | Superior Room | DBL | 6 | BB | 1074931452 | |
05.07.2022 | Kaani Village & Spa | 3* | Deluxe Double Room with Pool View | DBL | 6 | BB | 1074931454 | |
05.07.2022 | Triton Beach Hotel & Spa | 3* | Deluxe Room With Pool View | DBL | 9 | BB | 1074931473 |
обновлено 14.06.2022 23:20
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2022 | Arena Beach | 4* | 2ВЗР (Standard Deluxe) | DBL | 6 | BB | 1434611561 | |
15.07.2022 | Plumeria Boutique Guest House | 4* | 2ВЗР (Standard) | DBL | 6 | BB | 1431608223 | |
05.07.2022 | Kaani Beach Hotel | 4* | Deluxe Double Room With Balcony | DBL | 6 | BB | 1074931444 | |
12.07.2022 | Arena Beach | 4* | 2ВЗР (Standard Deluxe) | DBL | 9 | BB | 1434611584 | |
12.07.2022 | Plumeria Boutique Guest House | 4* | 2ВЗР (Standard) | DBL | 9 | BB | 1431608260 | |
06.07.2022 | Kaani Beach Hotel | 4* | Deluxe Double Room with Balcony | DBL | 9 | BB | 522032471 | |
13.07.2022 | Arena Beach | 4* | 2ВЗР (Standard Deluxe) | DBL | 11 | BB | 1434611759 |
обновлено 14.06.2022 23:20
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2022 | Cinnamon Velifushi Maldives | 5* | 2ВЗР (Superior Beach Loft) | DBL | 6 | BB | 1434611961 | |
08.07.2022 | Baros Maldives | 5* | Double Standard 2 ad | DBL | 6 | BB | 868381407 | |
07.07.2022 | Kagi Maldives Spa Island | 5* | 2ВЗР (Lagoon Pool Villa) | DBL | 6 | BB | 1434612098 | |
12.07.2022 | Cinnamon Velifushi Maldives | 5* | 2ВЗР (Superior Beach Loft) | DBL | 9 | BB | 1434612055 | |
05.07.2022 | Baros Maldives | 5* | Double Standard 2 ad | DBL | 9 | BB | 868381452 | |
07.07.2022 | Baros Maldives | 5* | Double Standard 2 ad | DBL | 11 | BB | 868381472 |
Курорт: Северный Мале Атолл
Заезды на ближайшие 10 дней
обновлено 14.06.2022 23:20Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2022 | Season Paradise - Thulusdhoo | 4* | Standard | DBL | 7 | BB | 522032430 | |
15.07.2022 | Adaaran Select Hudhuranfushi | 4* | 2ВЗР (Garden Villa) | DBL | 6 | RO | 1434611761 | |
12.07.2022 | Adaaran Select Hudhuranfushi | 4* | 2ВЗР (Garden Villa) | DBL | 9 | RO | 1434611870 |
Курорт: Гаафу Даалу Атолл
Заезды на ближайшие 10 дней
обновлено 14.06.2022 23:19Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2022 | Ayada Maldives | 5* | Double Garden Villa 2 ad | DBL | 6 | BB | 867576515 | |
15.07.2022 | Amari Havodda | 5* | 2ВЗР (Sunset Beach Villa) | DBL | 6 | FB | 1431608426 | |
12.07.2022 | Ayada Maldives | 5* | 2ВЗР (Garden Villa) | DBL | 9 | BB | 1431608561 | |
09.07.2022 | Amari Havodda | 5* | Overwater Villa | DBL | 9 | AI | 521072446 |
Курорт: Южный Мале Атолл
Заезды на ближайшие 40 дней
обновлено 14.06.2022 23:20Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2022 | Stingray Beach Inn | 3* | Standard Room | DBL | 6 | BB | 1074931522 | |
20.07.2022 | Triton Prestige Seaview and Spa | 3* | Standard With Balcony | DBL | 6 | BB | 1074931524 | |
22.07.2022 | Biyadoo Island Resort | 3* | Standard | DBL | 6 | FB | 581245229 | |
18.07.2022 | Ocean Retreat & Spa | 3* | Standard | DBL | 9 | BB | 522032511 | |
19.07.2022 | Stingray Beach Inn | 3* | Standard Room | DBL | 9 | BB | 1074931564 | |
19.07.2022 | Triton Prestige Seaview and Spa | 3* | Standard With Balcony | DBL | 9 | BB | 1074931587 | |
19.07.2022 | Stingray Beach Inn | 3* | Standard Room | DBL | 11 | BB | 1074931529 | |
19.07.2022 | Triton Prestige Seaview and Spa | 3* | Standard With Balcony | DBL | 11 | BB | 1074931538 | |
23.07.2022 | Ocean Retreat & Spa | 3* | Standard | DBL | 11 | BB | 522032537 |
обновлено 14.06.2022 23:20
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2022 | Kaani Grand Seaview | 4* | Deluxe Double Room Sea View With Balcony | DBL | 6 | BB | 1074931584 | |
22.07.2022 | Kaani Grand Seaview | 4* | DELUXE DOUBLE ROOM SEA VIEW WITH BALCONY | DBL | 10 | BB | 522032589 | |
19.07.2022 | Olhuveli Beach & SPA Resort | 4* | Deluxe | DBL | 10 | FB | 1949185300 |
обновлено 14.06.2022 23:20
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07.2022 | Velassaru Maldives | 5* | Deluxe Bungalow | DBL | 6 | BB | 581245278 | |
26.07.2022 | Velassaru Maldives | 5* | Deluxe Bungalow | DBL | 10 | BB | 1949185806 |
Курорт: Мале
Заезды на ближайшие 40 дней
обновлено 14.06.2022 23:20Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2022 | Triton Beach Hotel & Spa | 3* | Deluxe Room With Pool View | DBL | 6 | BB | 1074931525 | |
20.07.2022 | Akasha Beach Maafushi | 3* | Superior Room | DBL | 6 | BB | 1074931546 | |
20.07.2022 | Kaani Village & Spa | 3* | Deluxe Double Room with Pool View | DBL | 6 | BB | 1074931549 | |
19.07.2022 | Triton Beach Hotel & Spa | 3* | Deluxe Room With Pool View | DBL | 9 | BB | 1074931598 | |
22.07.2022 | Kaani Palm Beach | 3* | Deluxe Double Room with Balcony | DBL | 10 | BB | 522032590 | |
19.07.2022 | Triton Beach Hotel & Spa | 3* | Deluxe Room With Pool View | DBL | 11 | BB | 1074931547 |
обновлено 14.06.2022 23:19
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.07.2022 | Arena Beach | 4* | 2ВЗР (Standard Deluxe) | DBL | 6 | BB | 1434612161 | |
19.07.2022 | Plumeria Boutique Guest House | 4* | 2ВЗР (Standard) | DBL | 6 | BB | 1431608623 | |
20.07.2022 | Kaani Beach Hotel | 4* | Deluxe Double Room With Balcony | DBL | 6 | BB | 1074931533 | |
19.07.2022 | Arena Beach | 4* | 2ВЗР (Standard Deluxe) | DBL | 9 | BB | 1434612170 | |
21.07.2022 | Kaani Beach Hotel | 4* | Deluxe Double Room with Balcony | DBL | 9 | BB | 522032546 | |
19.07.2022 | Plumeria Boutique Guest House | 4* | 2ВЗР (Standard) | DBL | 9 | BB | 1431608642 | |
19.07.2022 | Arena Beach | 4* | Standard Deluxe | DBL | 11 | BB | 1074931544 | |
19.07.2022 | Kaani Beach Hotel | 4* | Deluxe Double Room With Balcony | DBL | 11 | BB | 1074931599 | |
19.07.2022 | Plumeria Boutique Guest House | 4* | 2ВЗР (Standard) | DBL | 11 | BB | 1431608762 |
обновлено 14.06.2022 23:20
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.07.2022 | Cinnamon Velifushi Maldives | 5* | 2ВЗР (Superior Beach Loft) | DBL | 6 | BB | 1434612561 | |
22.07.2022 | Baros Maldives | 5* | Double Standard 2 ad | DBL | 6 | BB | 868381507 | |
19.07.2022 | Cinnamon Velifushi Maldives | 5* | 2ВЗР (Superior Beach Loft) | DBL | 9 | BB | 1434612663 | |
16.07.2022 | Baros Maldives | 5* | Double Standard 2 ad | DBL | 9 | BB | 868381436 | |
16.07.2022 | Baros Maldives | 5* | Double Standard 2 ad | DBL | 11 | BB | 868381486 |
Курорт: Адду (Сину, Сеену) Атолл
Заезды на ближайшие 40 дней
обновлено 14.06.2022 23:20Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2022 | Equator Village | 3* | Standard | DBL | 10 | BB | 1949185879 |
обновлено 14.06.2022 23:20
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2022 | South Palm Resort Maldives | 4* | SUNRISE VILLA | DBL | 10 | HB | 1949185851 |
Курорт: Северный Мале Атолл
Заезды на ближайшие 40 дней
обновлено 14.06.2022 23:20Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2022 | Season Paradise - Thulusdhoo | 4* | Standard Room | DBL | 6 | BB | 1074931616 | |
19.07.2022 | Adaaran Select Hudhuranfushi | 4* | 2ВЗР (Garden Villa) | DBL | 6 | RO | 1434612361 | |
26.07.2022 | Malahini Kuda Bandos | 4* | Standard Garden View | DBL | 10 | BB | 1949185881 | |
26.07.2022 | Bandos Maldives | 4* | STANDARD BEACHFRONT ROOM | DBL | 10 | BB | 1949185872 | |
19.07.2022 | Adaaran Select Hudhuranfushi | 4* | 2ВЗР (Garden Villa) | DBL | 9 | RO | 1434612495 |
обновлено 14.06.2022 23:20
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.07.2022 | Kurumba Maldives | 5* | Superior | DBL | 6 | BB | 581245242 | |
23.07.2022 | Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa | 5* | Deluxe | DBL | 6 | BB | 581245260 | |
26.07.2022 | Kurumba Maldives | 5* | Superior | DBL | 10 | BB | 1949185824 | |
26.07.2022 | Paradise Island Resort & Spa | 5* | Villa Beach Front | DBL | 10 | FB | 1949185767 | |
19.07.2022 | Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa | 5* | Deluxe | DBL | 10 | BB | 1949185380 |
Курорт: Баа Атолл
Заезды на ближайшие 40 дней
обновлено 14.06.2022 23:20Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2022 | Reethi Beach Resort | 4* | Deluxe Villa | DBL | 7 | BB | 581245310 | |
26.07.2022 | Reethi Beach Resort | 4* | REETHI VILLA | DBL | 10 | BB | 1949185861 |
обновлено 14.06.2022 23:20
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2022 | Coco Palm Dhuni Kolhu | 5* | Villa Beach Front | DBL | 10 | FB | 1949185712 | |
19.07.2022 | Royal Island Resort & Spa | 5* | Villa Beach Front | DBL | 10 | HB | 1949185339 |
Курорт: Хаа Алифу Атолл
Заезды на ближайшие 40 дней
обновлено 14.06.2022 23:20Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2022 | The Barefoot Eco Hotel | 4* | SEASIDE ROOM | DBL | 10 | BB | 1949185878 |
Курорт: Ари Атолл
Заезды на ближайшие 40 дней
обновлено 14.06.2022 23:20Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2022 | Ellaidhoo Maldives by Cinnamon | 4* | Standard Garden View | DBL | 10 | BB | 1949185868 | |
19.07.2022 | Fiyavalhu Maldives | 4* | Deluxe Villa Garden View | DBL | 10 | HB | 1949185454 |
обновлено 14.06.2022 23:20
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2022 | Sun Island Resort & Spa | 5* | Villa Beach Front | DBL | 10 | HB | 1949185785 | |
26.07.2022 | Centara Grand Island Resort & Spa | 5* | DUPLEX BEACH VILLA | DBL | 10 | BB | 1949185775 | |
19.07.2022 | Nika Island Resort | 5* | Standard Garden View | DBL | 10 | FB | 1949185346 |
Курорт: Раа Атолл
Заезды на ближайшие 40 дней
обновлено 14.06.2022 23:20Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2022 | Reethi Faru Resort | 4* | Villa Garden View | DBL | 10 | BB | 1949185831 | |
26.07.2022 | Brennia Kottefaru | 4* | BOUGAIN VILLA | DBL | 10 | BB | 1949185687 |
обновлено 14.06.2022 23:20
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.07.2022 | Furaveri Island Resort & Spa | 5* | Villa Garden View | DBL | 10 | BB | 1949185304 |
Курорт: Даалу Атолл
Заезды на ближайшие 40 дней
обновлено 14.06.2022 23:20Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2022 | Hondaafushi Island Resort | 4* | DELUXE BEACH BUNGALOW | DBL | 10 | HB | 1949185826 |
обновлено 14.06.2022 23:20
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2022 | Kandima | 5* | SKY STUDIO | DBL | 10 | BB | 1949185691 |
Курорт: Лавияни Атолл
Заезды на ближайшие 40 дней
обновлено 14.06.2022 23:20Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2022 | Kuredu Resort & Spa | 4* | Bungalow Garden View | DBL | 10 | FB | 1949185771 |
Курорт: Ниландхи (Фаафу) Атолл
Заезды на ближайшие 40 дней
обновлено 14.06.2022 23:20Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2022 | Filitheyo Island Resort | 4* | Superior Villa | DBL | 10 | HB | 1949185752 |
Курорт: Лааму Атолл
Заезды на ближайшие 40 дней
обновлено 14.06.2022 23:20Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2022 | Rahaa Resorts | 4* | LAKE VIEW VILLA | DBL | 10 | HB | 1949185694 |
Курорт: Гаафу Даалу Атолл
Заезды на ближайшие 40 дней
обновлено 14.06.2022 23:19Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2022 | Ayada Maldives | 5* | Double Garden Villa 2 ad | DBL | 6 | BB | 867576615 | |
19.07.2022 | Amari Havodda | 5* | 2ВЗР (Sunset Beach Villa) | DBL | 6 | FB | 1431608824 | |
23.07.2022 | Ayada Maldives | 5* | Double Garden Villa 2 ad | DBL | 9 | BB | 867576646 | |
27.07.2022 | Amari Havodda | 5* | Overwater Villa | DBL | 9 | FB | 521072596 |