из Кемерово
Турция из Кемерово
Курорт: Кемер
обновлено 14.06.2022 23:10Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2022 | Derin Luxury Hotel | 3* | Double Standard Room 2 ad | DBL | 6 | BB | 867403947 | |
19.07.2022 | Stone House | 3* | Double Standard Room 2 ad | DBL | 6 | AI | 867404095 | |
14.07.2022 | Valeri Beach | 3* | Double Standard 2 ad | DBL | 6 | AI | 867404018 | |
02.07.2022 | Mr. Crane | 3* | Double Standard Land View 2 ad | DBL | 9 | AI | 867403911 | |
03.07.2022 | Ares Club | 3* | Standard | DBL | 9 | AI | 1074858956 | |
03.07.2022 | Ares City | 3* | Standard | DBL | 9 | AI | 1074858965 | |
03.07.2022 | Ares Club | 3* | Standard | DBL | 11 | AI | 1074858970 | |
03.07.2022 | Ares City | 3* | Standard | DBL | 11 | AI | 1074858991 | |
03.07.2022 | Kaftans | 3* | Standard | DBL | 11 | AI | 1074859000 |
обновлено 14.06.2022 23:10
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2022 | Himeros Beach Hotel | 4* | Double Standard Room 2 ad | DBL | 6 | AI | 867403956 | |
27.07.2022 | Viking Nona Beach | 4* | Double Standard 2 ad | DBL | 6 | AI | 867404140 | |
03.07.2022 | Melissa Residence Hotel & SPA | 4* | Standard | DBL | 6 | AI | 1074858947 | |
03.07.2022 | Himeros Beach Hotel | 4* | Standard | DBL | 9 | AI | 1074858950 | |
03.07.2022 | Melissa Residence Hotel & SPA | 4* | Standard | DBL | 9 | AI | 1074858984 | |
17.07.2022 | Himeros Beach Hotel | 4* | Double Standard Room 2 ad | DBL | 11 | AI | 867404010 | |
03.07.2022 | Melissa Residence Hotel & SPA | 4* | Standard | DBL | 11 | AI | 1074859014 |
обновлено 14.06.2022 23:10
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2022 | Viking Star | 5* | Double Standard 2 ad | DBL | 6 | AI | 867404139 | |
03.07.2022 | Arma`s Resort Hotel | 5* | Economy | DBL | 6 | AI | 1074858963 | |
03.07.2022 | Arma`s Resort Hotel | 5* | Economy | DBL | 9 | AI | 1074859023 |
Курорт: Аланья
обновлено 14.06.2022 23:08Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2022 | Kleopatra Develi | 2* | Double Eco Room Without Air Condition 2 ad | DBL | 6 | HB | 867381187 | |
02.07.2022 | Kleopatra Develi | 2* | Double Eco Room Without Air Condition 2 ad | DBL | 9 | HB | 867381006 | |
17.07.2022 | Kleopatra Develi | 2* | Double Eco Room Without Air Condition 2 ad | DBL | 11 | HB | 867381238 |
обновлено 14.06.2022 23:08
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2022 | Kleopatra Bavyera | 3* | Double Eco Room Without Air Condition 2 ad | DBL | 6 | HB | 867381186 | |
18.07.2022 | Luxor Apart Hotel | 3* | Double Standard Room 2 ad | DBL | 6 | RO | 867381216 | |
18.07.2022 | Kleopatra Smile Hotel | 3* | Double Standard Room 2 ad | DBL | 6 | BB | 867381217 | |
02.07.2022 | Kleopatra Bavyera | 3* | Double Eco Room Without Air Condition 2 ad | DBL | 9 | HB | 867381005 | |
02.07.2022 | Aroma Butik Hotel | 3* | Double Standard Room 2 ad | DBL | 9 | BB | 867413314 | |
17.07.2022 | Kleopatra Aytur Apart | 3* | Standard Room Without Air Conditions | DBL | 9 | RO | 1074847921 | |
17.07.2022 | Kleopatra Bavyera | 3* | Double Eco Room Without Air Condition 2 ad | DBL | 11 | HB | 867381237 | |
17.07.2022 | Kleopatra Aytur Apart | 3* | Standard Room Without Air Conditions | DBL | 11 | RO | 1074847935 | |
17.07.2022 | Kleopatra Smile Hotel | 3* | Standard | DBL | 11 | BB | 1074847959 |
обновлено 14.06.2022 23:08
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2022 | Avalon Beach Hotel | 4* | Double Standard Room 2 ad | DBL | 6 | AI | 867413505 | |
14.07.2022 | Larissa Blue | 4* | Double Standard 2 ad | DBL | 6 | AI | 867403957 | |
14.07.2022 | Orfeus Queen Hotel & Spa | 4* | Double Eco 2 ad | DBL | 6 | AI | 867413411 | |
29.07.2022 | Avalon Beach Hotel | 4* | Double Standard Room 2 ad | DBL | 9 | AI | 867413560 | |
13.07.2022 | Orfeus Queen Hotel & Spa | 4* | Double Eco 2 ad | DBL | 9 | AI | 867413466 | |
03.07.2022 | Seabird | 4* | Standard Without Balcony | DBL | 9 | AI | 1074847862 | |
13.07.2022 | Larissa Blue | 4* | Double Standard 2 ad | DBL | 11 | AI | 867404014 | |
03.07.2022 | Seabird | 4* | Standard Without Balcony | DBL | 11 | AI | 1074847879 | |
03.07.2022 | Kleopatra Micador | 4* | Standard | DBL | 11 | AI | 1074847889 |
обновлено 14.06.2022 23:10
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2022 | Larissa Green Hill | 5* | Double Eco 2 ad | DBL | 6 | AI | 867381225 | |
27.07.2022 | Porto Azzurro Delta | 5* | Double Standard Land View 2 ad | DBL | 6 | AI | 867381267 | |
28.07.2022 | Aydinbey Famous Resort | 5* | Double Std 2 ad | DBL | 6 | AI | 867395660 | |
03.07.2022 | Alba Queen | 5* | Standard Land View | DBL | 9 | AI | 1072862784 | |
17.07.2022 | Crystal Sunrise Queen Luxury Resort & Spa | 5* | Standard Land View | DBL | 9 | RO | 1072862912 | |
03.07.2022 | Alba Royal | 5* | Standard Land View | DBL | 9 | UAI | 1072862802 | |
03.07.2022 | Alba Queen | 5* | Standard Land View | DBL | 11 | AI | 1072862807 | |
24.07.2022 | Crystal Sunrise Queen Luxury Resort & Spa | 5* | Standard Land View | DBL | 11 | RO | 1072862944 | |
03.07.2022 | Alba Royal | 5* | Standard Land View | DBL | 11 | UAI | 1072862823 |
Курорт: Дидим
обновлено 14.06.2022 23:08Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2022 | Nazar | 2* | Double Standard Room 2 ad | DBL | 6 | AI | 868185566 |
Курорт: Сиде
обновлено 14.06.2022 23:10Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2022 | Joker Side Hill Suite Hotel | 3* | Double Standard Land View 2 ad | DBL | 6 | AI | 867413499 | |
28.07.2022 | Truva Family Club | 3* | Double Standard Room 2 ad | DBL | 6 | AI | 867413507 | |
26.07.2022 | Selge Hotel Side | 3* | Double Standard Room 2 ad | DBL | 6 | AI | 867413508 | |
28.07.2022 | Joker Side Hill Suite Hotel | 3* | Double Standard Land View 2 ad | DBL | 9 | AI | 867413516 | |
29.07.2022 | Truva Family Club | 3* | Double Standard Room 2 ad | DBL | 9 | AI | 867413562 | |
13.07.2022 | Selge Hotel Side | 3* | Double Standard Room 2 ad | DBL | 9 | AI | 867413412 | |
26.07.2022 | Joker Side Hill Suite Hotel | 3* | Double Standard Land View 2 ad | DBL | 11 | AI | 867413555 | |
13.07.2022 | Selge Hotel Side | 3* | Double Standard Room 2 ad | DBL | 11 | AI | 867413425 | |
13.07.2022 | Truva Family Club | 3* | Double Standard Room 2 ad | DBL | 11 | AI | 867413488 |
обновлено 14.06.2022 23:10
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2022 | Cenger Beach Resort | 5* | Double Eco 2 ad | DBL | 6 | AI | 867413437 | |
14.07.2022 | Side Crown Sunshine | 5* | Double Standard Room 2 ad | DBL | 6 | AI | 867413497 | |
10.07.2022 | Seaden Quality Resort & Spa | 5* | Standard Land View | DBL | 6 | UAI | 1072862770 | |
03.07.2022 | Seaden Quality Resort & Spa | 5* | Standard Sea And Pool View | DBL | 9 | UAI | 1072862811 | |
03.07.2022 | Seaden Quality Resort & Spa | 5* | Standard Sea And Pool View | DBL | 11 | UAI | 1072862839 |
Курорт: Анталья
обновлено 14.06.2022 23:08Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2022 | Laren Family Hotel & Spa | 4* | Double Comfort Deluxe 2 ad | DBL | 6 | BB | 868185562 | |
28.07.2022 | Minyon Boutique Hotel | 4* | Double Standard 2 ad | DBL | 6 | BB | 868185571 | |
28.07.2022 | Puding Marina Residence | 4* | Double Eco Room 2 ad | DBL | 6 | BB | 868185577 | |
03.07.2022 | Puding Marina Residence | 4* | Economy | DBL | 9 | BB | 1072853981 | |
03.07.2022 | Barut Akra Park | 4* | V CASUAL SEA VIEW | DBL | 9 | RO | 1072854037 | |
03.07.2022 | Puding Marina Residence | 4* | Economy | DBL | 11 | BB | 1072853992 |
обновлено 14.06.2022 23:08
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2022 | Ozkaymak Falez | 5* | Double Standard 2 ad | DBL | 6 | AI | 868185567 | |
03.07.2022 | Andriake Beach Club Hotel | 5* | Standard Side Sea View | DBL | 6 | AI | 1072853986 | |
03.07.2022 | Barut Akra | 5* | Deluxe City View | DBL | 6 | RO | 1072854039 | |
03.07.2022 | Andriake Beach Club Hotel | 5* | Standard Side Sea View | DBL | 9 | AI | 1072854026 | |
03.07.2022 | Andriake Beach Club Hotel | 5* | Standard Side Sea View | DBL | 11 | AI | 1072854062 |
Курорт: Учкумтепеси
обновлено 14.06.2022 23:09Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2022 | Belkon | 4* | Double Standard 2 ad | DBL | 6 | AI | 867395651 | |
29.07.2022 | Belkon | 4* | Double Standard 2 ad | DBL | 9 | AI | 867395673 | |
28.07.2022 | Belkon | 4* | Double Standard 2 ad | DBL | 11 | AI | 867395739 |
обновлено 14.06.2022 23:09
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2022 | Crystal Tat Beach Golf Resort & Spa | 5* | Double Standard Land View 2 ad | DBL | 6 | AI | 867395683 | |
27.07.2022 | Adora Golf Resort | 5* | Double Club Land View 2 ad | DBL | 6 | AI | 867395697 | |
17.07.2022 | IC Hotels Santai Family Resort | 5* | Standard Land View | DBL | 6 | UAI | 1074854692 | |
17.07.2022 | Crystal Tat Beach Golf Resort & Spa | 5* | Standard Land View | DBL | 9 | RO | 1074854688 | |
17.07.2022 | Crystal Tat Beach Golf Resort & Spa | 5* | Standard Land View | DBL | 11 | RO | 1074854706 |
Курорт: Белек
обновлено 14.06.2022 23:09Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2022 | Amon Hotels Belek (Adults only) | 4* | Double Ladies 2 ad | DBL | 6 | AI | 867395658 | |
27.07.2022 | Crystal Club World of Colours | 4* | Double Standard Room 2 ad | DBL | 6 | AI | 867395701 |
обновлено 14.06.2022 23:09
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2022 | Aydinbey Queen`s Palace & Spa | 5* | Double Standard Land View 2 ad | DBL | 6 | AI | 867395653 | |
03.07.2022 | River Garden | 5* | Standard Garden View | DBL | 6 | UAI | 1074854533 | |
17.07.2022 | Sherwood Dreams Resort | 5* | Standard Land View | DBL | 6 | UAI | 1074854561 | |
03.07.2022 | River Garden | 5* | Standard Garden View | DBL | 9 | UAI | 1074854547 | |
10.07.2022 | Sherwood Dreams Resort | 5* | Standard Land View | DBL | 9 | UAI | 1074854596 | |
03.07.2022 | River Garden | 5* | Standard Garden View | DBL | 11 | UAI | 1074854556 | |
10.07.2022 | Sherwood Dreams Resort | 5* | Standard Land View | DBL | 11 | UAI | 1074854615 |
Курорт: Кадрие
обновлено 14.06.2022 23:09Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2022 | Vera Verde Resort | 5* | Double Standard 2 ad | DBL | 6 | AI | 867395634 |
Курорт: Илерибаши
обновлено 14.06.2022 23:09Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2022 | Maritim Pine Beach Resort Belek | 5* | Club Standard | DBL | 6 | UAI | 1074854650 | |
17.07.2022 | Papillon Belvil | 5* | Comfort Club Garden View | DBL | 6 | RO | 1074854705 | |
24.07.2022 | Maritim Pine Beach Resort Belek | 5* | Club Standard | DBL | 9 | UAI | 1074854690 | |
17.07.2022 | Maritim Pine Beach Resort Belek | 5* | Club Standard | DBL | 11 | UAI | 1074854610 |
Дополнительно оплачивается: топливный сбор 40 USD с человека.