из Новосибирска
ОАЭ из Новосибирска
Курорт: Шарджа
Авиабилеты под запрособновлено 13.04.2021 23:27Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2021 | Verona Resort Sharjah | 2* | Standard | DBL | 6 | BB | 1122196000 | |
09.05.2021 | Verona Resort Sharjah | 2* | Standard | DBL | 9 | BB | 1122195995 | |
10.05.2021 | Verona Resort Sharjah | 2* | Standard | DBL | 11 | BB | 1122195981 |
Авиабилеты под запрособновлено 13.04.2021 23:27
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2021 | Time Express Hotel Al Khan | 3* | Superior | DBL | 6 | RO | 1122196117 | |
28.05.2021 | Al Majaz Hotel Sharjah | 3* | Classic Queen Room | DBL | 6 | BB | 1122196119 | |
28.05.2021 | Citymax Sharjah | 3* | Standard | DBL | 6 | BB | 1122196121 | |
28.05.2021 | Time Express Hotel Al Khan | 3* | Superior | DBL | 9 | RO | 1122196141 | |
28.05.2021 | Al Majaz Hotel Sharjah | 3* | Classic Queen Room | DBL | 9 | BB | 1122196146 | |
28.05.2021 | Citymax Sharjah | 3* | Standard | DBL | 9 | BB | 1122196177 | |
28.05.2021 | Time Express Hotel Al Khan | 3* | Superior | DBL | 11 | RO | 1122196155 | |
28.05.2021 | Al Majaz Hotel Sharjah | 3* | Classic Queen Room | DBL | 11 | BB | 1122196161 | |
28.05.2021 | Citymax Sharjah | 3* | Standard | DBL | 11 | BB | 1122196194 |
Авиабилеты под запрособновлено 13.04.2021 23:27
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2021 | Ramada Sharjah | 4* | Deluxe | DBL | 6 | RO | 1122196118 | |
28.05.2021 | Sharjah Palace | 4* | Standard King | DBL | 6 | BB | 1122196122 | |
28.05.2021 | Four Points by Sheraton Sharjah | 4* | Classic Room | DBL | 6 | BB | 1122196123 | |
28.05.2021 | Ramada Sharjah | 4* | Deluxe | DBL | 9 | RO | 1122196144 | |
28.05.2021 | Sharjah Palace | 4* | Standard King | DBL | 9 | BB | 1122196186 | |
28.05.2021 | Four Points by Sheraton Sharjah | 4* | Classic Room | DBL | 9 | BB | 1122196195 | |
28.05.2021 | Ramada Sharjah | 4* | Deluxe | DBL | 11 | RO | 1122196156 | |
28.05.2021 | Sharjah Palace | 4* | Standard King | DBL | 11 | BB | 1122196212 | |
28.05.2021 | Four Points by Sheraton Sharjah | 4* | Classic Room | DBL | 11 | BB | 1122196225 |
Авиабилеты под запрособновлено 13.04.2021 23:27
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2021 | Pullman Hotel Sharjah | 5* | Superior Room City View w/ Sofa bed | DBL | 6 | RO | 1122196159 | |
28.05.2021 | Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa | 5* | Deluxe | DBL | 6 | BB | 1122196158 | |
28.05.2021 | Pullman Hotel Sharjah | 5* | Superior Room City View w/ Sofa bed | DBL | 9 | RO | 1122196296 | |
28.05.2021 | Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa | 5* | Deluxe | DBL | 9 | BB | 1122196295 | |
09.05.2021 | Pullman Hotel Sharjah | 5* | Superior Room City View w/ Sofa bed | DBL | 14 | BB | 1122195955 |
Курорт: Рас-эль-Хайма
Авиабилеты под запрособновлено 13.04.2021 23:27Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2021 | Tulip Inn Ras Al Khaimah | 3* | Classic Room | DBL | 6 | BB | 1123133939 | |
28.05.2021 | Citymax Hotel Ras Al Khaimah | 3* | Standard | DBL | 6 | BB | 1123133940 | |
28.05.2021 | Tulip Inn Ras Al Khaimah | 3* | Classic Room | DBL | 9 | BB | 1123133947 | |
28.05.2021 | Citymax Hotel Ras Al Khaimah | 3* | Standard | DBL | 9 | BB | 1123133955 | |
28.05.2021 | Tulip Inn Ras Al Khaimah | 3* | Classic Room | DBL | 11 | BB | 1123133950 | |
28.05.2021 | Citymax Hotel Ras Al Khaimah | 3* | Standard | DBL | 11 | BB | 1123133964 |
Авиабилеты под запрособновлено 13.04.2021 23:27
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2021 | DoubleTree by Hilton Hotel Ras Al Khaimah | 4* | Deluxe | DBL | 6 | BB | 1123133942 | |
28.05.2021 | Hampton by Hilton Marjan Island | 4* | Queen Island View Room | DBL | 6 | BB | 1123133957 | |
28.05.2021 | Hilton Garden Inn | 4* | Guest Room King | DBL | 6 | BB | 1123133961 | |
28.05.2021 | DoubleTree by Hilton Hotel Ras Al Khaimah | 4* | Deluxe | DBL | 9 | BB | 1123133973 | |
28.05.2021 | Hampton by Hilton Marjan Island | 4* | Queen Island View Room | DBL | 9 | BB | 1123134016 | |
28.05.2021 | Hilton Garden Inn | 4* | Guest Room King | DBL | 9 | BB | 1123134032 | |
28.05.2021 | DoubleTree by Hilton Hotel Ras Al Khaimah | 4* | Deluxe | DBL | 11 | BB | 1123133986 | |
28.05.2021 | Hampton by Hilton Marjan Island | 4* | Queen Island View Room | DBL | 11 | BB | 1123134051 | |
28.05.2021 | Hilton Garden Inn | 4* | Guest Room King | DBL | 11 | BB | 1123134068 |
Авиабилеты под запрособновлено 13.04.2021 23:27
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2021 | Marjan Island Resort & SPA | 5* | Superior Room With Partial Sea View | DBL | 6 | BB | 1123133951 | |
28.05.2021 | The Cove Rotana Resort | 5* | Classic Room | DBL | 6 | BB | 1123133963 | |
28.05.2021 | DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island | 5* | Guest Room With Pool View | DBL | 6 | BB | 1123133968 | |
28.05.2021 | Marjan Island Resort & SPA | 5* | Superior Room With Partial Sea View | DBL | 9 | BB | 1123134003 | |
28.05.2021 | The Cove Rotana Resort | 5* | Classic Room | DBL | 9 | BB | 1123134036 | |
28.05.2021 | DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island | 5* | Guest Room With Pool View | DBL | 9 | BB | 1123134048 | |
28.05.2021 | Marjan Island Resort & SPA | 5* | Superior Room With Partial Sea View | DBL | 11 | BB | 1123134031 | |
28.05.2021 | The Cove Rotana Resort | 5* | Classic Room | DBL | 11 | BB | 1123134075 | |
28.05.2021 | DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island | 5* | Guest Room With Pool View | DBL | 11 | BB | 1123134093 |
Абхазия из Новосибирска
Курорт: Пицунда
Авиабилеты под запрособновлено 13.04.2021 23:22Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2021 | Сосновый Бор | 2* | 2-Х МЕСТН. | DBL | 6 | RO | 1993151048 | |
18.04.2021 | Киараз | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. | DBL | 6 | RO | 1993151033 | |
12.05.2021 | Гостевой дом У Александры | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | DBL | 7 | HB | 1993152470 | |
22.04.2021 | Сосновый Бор | 2* | 2-Х МЕСТН. | DBL | 9 | RO | 1993151159 | |
12.05.2021 | Гостевой дом У Александры | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | DBL | 10 | HB | 1993152403 | |
22.04.2021 | Киараз | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. | DBL | 9 | RO | 1993151126 | |
24.04.2021 | Сосновый Бор | 2* | 2-Х МЕСТН. | DBL | 11 | RO | 1993151617 | |
08.05.2021 | Гостевой дом У Александры | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | HB | 1993152093 | |
08.05.2021 | Киараз | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. | DBL | 11 | BB | 1993152075 |
Авиабилеты под запрособновлено 13.04.2021 23:22
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2021 | Кудры | 3* | Standard | DBL | 6 | RO | 1993151047 | |
18.04.2021 | Ассир | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ с общим балконом | DBL | 6 | RO | 1993151039 | |
18.04.2021 | Киараз Арена | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. МАНСАРДНЫЙ | DBL | 6 | RO | 1993151027 | |
22.04.2021 | Кудры | 3* | Standard | DBL | 9 | RO | 1993151154 | |
22.04.2021 | Ассир | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ с общим балконом | DBL | 9 | RO | 1993151145 | |
22.04.2021 | Киараз Арена | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. МАНСАРДНЫЙ | DBL | 9 | RO | 1993151118 | |
08.05.2021 | Коттеджи на Кипарисовой аллее | 3* | 2-Х МЕСТ. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | RO | 1993152150 | |
24.04.2021 | Кудры | 3* | Standard | DBL | 11 | RO | 1993151615 | |
24.04.2021 | Ассир | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ с общим балконом | DBL | 11 | RO | 1993151609 |
Курорт: Новый Афон
Авиабилеты под запрособновлено 13.04.2021 23:22Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2021 | Eco Village | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 7 | BB | 1989545234 | |
12.05.2021 | Афон-Дакир | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. | DBL | 7 | HB | 1989545213 | |
12.05.2021 | Eco Village | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 10 | BB | 1989545160 | |
12.05.2021 | Афон-Дакир | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. | DBL | 10 | HB | 1989545141 | |
08.05.2021 | Eco Village | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | BB | 1989545052 | |
08.05.2021 | Афон-Дакир | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. | DBL | 11 | HB | 1989545012 |
Авиабилеты под запрособновлено 13.04.2021 23:22
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2021 | Царская аллея | 3* | 2-Х МЕСТ.СТАНДАРТ-ЭКОНОМ (без балкона, аллея, корп.В) | DBL | 6 | RO | 1989544353 | |
18.04.2021 | Lernest | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 6 | RO | 1989544343 | |
24.04.2021 | Грифон | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 7 | RO | 1989544220 | |
12.05.2021 | Камарит | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ (второй и третий ряды) | DBL | 10 | RO | 1989545250 | |
22.04.2021 | Царская аллея | 3* | 2-Х МЕСТ.СТАНДАРТ-ЭКОНОМ (без балкона, аллея, корп.В) | DBL | 9 | RO | 1989544615 | |
22.04.2021 | Lernest | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 9 | RO | 1989544600 | |
08.05.2021 | Камарит | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ (второй и третий ряды) | DBL | 11 | RO | 1989545127 | |
08.05.2021 | Абхазия | 3* | 2-Х МЕСТ. 1-НО КОМН. с удобствами на этаже (1 этаж) | DBL | 11 | FB | 1989545124 | |
24.04.2021 | Царская аллея | 3* | 2-Х МЕСТ.СТАНДАРТ-ЭКОНОМ (без балкона, аллея, корп.В) | DBL | 11 | RO | 1989544185 |
Авиабилеты под запрособновлено 13.04.2021 23:22
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2021 | Grand Afon | 4* | 2-Х МЕСТ.1-НО КОМН.СТАНДАРТ-МАЛЫЙ (без балкона, без доп.места) | DBL | 7 | FB | 1989544187 | |
12.05.2021 | Grand Afon | 4* | 2-Х МЕСТ.1-НО КОМН.СТАНДАРТ-МАЛЫЙ (без балкона, без доп.места) | DBL | 10 | FB | 1989545159 | |
08.05.2021 | Grand Afon | 4* | 2-Х МЕСТ.1-НО КОМН.СТАНДАРТ-МАЛЫЙ (без балкона, без доп.места) | DBL | 11 | FB | 1989545037 |
Курорт: Сухум
Авиабилеты под запрособновлено 13.04.2021 23:23Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2021 | Чегем гостевой дом | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. НОМЕР | DBL | 6 | RO | 1992357837 | |
18.04.2021 | Калипсо | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 6 | RO | 1992357793 | |
12.05.2021 | Пансионат Айтар | 2* | 2-Х МЕСТН. (корп. 3) | DBL | 7 | RO | 1992361568 | |
12.05.2021 | Пансионат Айтар | 2* | 2-Х МЕСТН. (корп. 3) | DBL | 10 | RO | 1992361536 | |
22.04.2021 | Чегем гостевой дом | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. НОМЕР | DBL | 9 | RO | 1992358254 | |
22.04.2021 | Калипсо | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 9 | RO | 1992358132 | |
24.04.2021 | Чегем гостевой дом | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. НОМЕР | DBL | 11 | RO | 1992358661 | |
08.05.2021 | Пансионат Айтар | 2* | 2-Х МЕСТН. (корп. 3) | DBL | 11 | RO | 1992359626 | |
24.04.2021 | Калипсо | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | RO | 1992358551 |
Авиабилеты под запрособновлено 13.04.2021 23:23
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2021 | Каракас | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. ЭКОНОМ (с Ч/У) | DBL | 6 | RO | 1992357841 | |
18.04.2021 | Диоскурия | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ (вид во двор и на горы) №9,11,13 | DBL | 6 | RO | 1992357840 | |
18.04.2021 | Viva Maria | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. МИНИ | DBL | 6 | RO | 1992357836 | |
22.04.2021 | Каракас | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. ЭКОНОМ (с Ч/У) | DBL | 9 | RO | 1992358263 | |
22.04.2021 | Диоскурия | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ (вид во двор и на горы) №9,11,13 | DBL | 9 | RO | 1992358259 | |
22.04.2021 | Viva Maria | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. МИНИ | DBL | 9 | RO | 1992358253 | |
24.04.2021 | Каракас | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. ЭКОНОМ (с Ч/У) | DBL | 11 | RO | 1992358671 | |
24.04.2021 | Viva Maria | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. МИНИ | DBL | 11 | RO | 1992358660 | |
24.04.2021 | Кяласур | 3* | 2-Х МЕСТН. 2-Х ЭТАЖНЫЙ КОТТЕДЖ | DBL | 11 | RO | 1992358656 |
Авиабилеты под запрособновлено 13.04.2021 23:23
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2021 | Гостиница Рица | 4* | СТАНДАРТНЫЙ МИНИ (201,301) | DBL | 6 | BB | 1992357787 | |
22.04.2021 | Гостиница Рица | 4* | СТАНДАРТНЫЙ МИНИ (201,301) | DBL | 9 | BB | 1992358119 | |
24.04.2021 | Гостиница Рица | 4* | СТАНДАРТНЫЙ МИНИ (201,301) | DBL | 11 | BB | 1992358540 |
Курорт: Гагра
Авиабилеты под запрособновлено 13.04.2021 23:20Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2021 | Amina Beach | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. | DBL | 6 | RO | 1989491936 | |
18.04.2021 | Абхаз-Лео | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 6 | RO | 1989491928 | |
18.04.2021 | Илиос | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 6 | RO | 1989491924 | |
22.04.2021 | Amina Beach | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. | DBL | 9 | RO | 1989492239 | |
22.04.2021 | Абхаз-Лео | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 9 | RO | 1989492208 | |
22.04.2021 | Илиос | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 9 | RO | 1989492197 | |
08.05.2021 | Апсны Цандрипш | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | RO | 1989492993 | |
08.05.2021 | Amina Beach | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. | DBL | 11 | RO | 1989492987 | |
08.05.2021 | Платан-1 | 2* | СТАНДАРТНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ ОДНОКОМНАТНЫЙ НОМЕР | DBL | 11 | RO | 1989492981 |
Авиабилеты под запрособновлено 13.04.2021 23:20
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2021 | Тристан | 3* | 2-Х МЕСТН. | DBL | 6 | RO | 1989491938 | |
18.04.2021 | Белые Скалы | 3* | Econom | DBL | 6 | RO | 1989491937 | |
18.04.2021 | Софья | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ (без балкона) | DBL | 6 | RO | 1989491935 | |
22.04.2021 | Тристан | 3* | 2-Х МЕСТН. | DBL | 9 | RO | 1989492254 | |
22.04.2021 | Белые Скалы | 3* | Econom | DBL | 9 | RO | 1989492250 | |
22.04.2021 | Ашанта | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | DBL | 9 | RO | 1989492186 | |
08.05.2021 | Белые Скалы | 3* | Econom | DBL | 11 | RO | 1989492990 | |
24.04.2021 | Тристан | 3* | 2-Х МЕСТН. | DBL | 11 | RO | 1989492508 | |
08.05.2021 | Санаторий Сана | 3* | 2-Х МЕСТН. БЮДЖЕТНЫЙ 2 КАТ. | DBL | 11 | RO | 1989492985 |
Авиабилеты под запрособновлено 13.04.2021 23:20
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2021 | Napra Spa Hotel | 4* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН.(без балкона, вид на горы, 8 этаж) | DBL | 6 | RO | 1989491931 | |
18.04.2021 | Villa Akvavizi | 4* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | DBL | 6 | RO | 1989491851 | |
18.04.2021 | Alex Beach | 4* | 2-Х МЕСТН. 2-Х КОМН. ЛЮКС | DBL | 6 | BB | 1989491801 | |
22.04.2021 | Napra Spa Hotel | 4* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН.(без балкона, вид на горы, 8 этаж) | DBL | 9 | RO | 1989492218 | |
12.05.2021 | Гранд Отель Гагра | 4* | 2-МЕСТ. 1-КОМН. СТАНДАРТ (без балкона) | DBL | 10 | BB | 1989494387 | |
22.04.2021 | Villa Akvavizi | 4* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | DBL | 9 | RO | 1989492066 | |
08.05.2021 | Гранд Отель Гагра | 4* | 2-МЕСТ. 1-КОМН. ЭКОНОМ СТАНДАРТ | DBL | 11 | BB | 1989492766 | |
08.05.2021 | Napra Spa Hotel | 4* | 2-Х МЕСТН. (без балкона, вид на горы, 8 этаж) | DBL | 11 | FB | 1989492690 | |
24.04.2021 | Villa Akvavizi | 4* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | RO | 1989492382 |
Курорт: Гудаута
Авиабилеты под запрособновлено 13.04.2021 23:21Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2021 | Мия | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. (с вентилятором) | DBL | 7 | RO | 1987916497 | |
24.04.2021 | Отель Папа | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ (с доп. местом) | DBL | 7 | FB | 1987915935 | |
12.05.2021 | Черноморец | 3* | 2-Х. МЕСТН. СТАНДАРТ ЭКОНОМ | DBL | 7 | BB | 1987916490 | |
12.05.2021 | Мия | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. (с вентилятором) | DBL | 10 | RO | 1987916492 | |
12.05.2021 | Черноморец | 3* | 2-Х. МЕСТН. СТАНДАРТ ЭКОНОМ | DBL | 10 | BB | 1987916474 | |
05.05.2021 | Отель Папа | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ (с доп. местом) | DBL | 10 | FB | 1987915721 | |
08.05.2021 | Мия | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. (с вентилятором) | DBL | 11 | RO | 1987916323 | |
08.05.2021 | Черноморец | 3* | 2-Х. МЕСТН. СТАНДАРТ ЭКОНОМ | DBL | 11 | BB | 1987916313 | |
24.04.2021 | Отель Папа | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ (с доп. местом) | DBL | 11 | FB | 1987915923 |
Курорт: Очамчыра
Авиабилеты под запрособновлено 13.04.2021 23:22Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2021 | Эвкалиптовая роща | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | DBL | 6 | FB | 1988820267 | |
22.04.2021 | Эвкалиптовая роща | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | DBL | 9 | FB | 1988820320 | |
24.04.2021 | Эвкалиптовая роща | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | FB | 1988820288 |
Вьетнам из Новосибирска

Курорт: Нячанг
обновлено 13.04.2021 22:55Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2021 | Golden Lotus Hotel | 2* | Standard Room - Double | DBL | 6 | RO | 1117933316 | |
08.09.2021 | Nam Anh Hotel | 2* | Superior Limited View Room | DBL | 6 | RO | 1120527991 | |
08.09.2021 | Remi Hotel | 2* | Standard Room - Double | DBL | 6 | RO | 1117933315 | |
04.09.2021 | Phuong Anh Hotel | 2* | ROH City View | DBL | 11 | RO | 1376117186 | |
04.09.2021 | Dai Duong Ocean Hotel | 2* | Standard City View | DBL | 11 | RO | 1376117188 | |
04.09.2021 | Long Beach Hotel | 2* | Superior | DBL | 11 | RO | 1374533888 |
обновлено 13.04.2021 22:55
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2021 | Dendro Hotel | 3* | Superior Limited View Room | DBL | 6 | BB | 1120527967 | |
08.09.2021 | Balcony Hotel | 3* | Deluxe City View Room | DBL | 6 | BB | 1117933302 | |
08.09.2021 | Golden Rain Hotel | 3* | Superior City View Room | DBL | 6 | BB | 1120527970 | |
04.09.2021 | Agnes Nha Trang Hotel | 3* | Junior City View | DBL | 11 | BB | 1374533914 | |
04.09.2021 | Sai Gon Hotel | 3* | Superior | DBL | 11 | BB | 1376117223 | |
04.09.2021 | Prince | 3* | Superior | DBL | 11 | BB | 1374533923 |
обновлено 13.04.2021 22:55
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2021 | Nagar | 4* | Deluxe City View | DBL | 6 | BB | 1120528066 | |
08.09.2021 | Le More Hotel | 4* | Deluxe Room With Balcony | DBL | 6 | BB | 1117933387 | |
08.09.2021 | Sky Beach D20 Nha Trang | 4* | Deluxe City View | DBL | 6 | BB | 1120528085 | |
28.09.2021 | Le More Hotel | 4* | Deluxe Room With Balcony | DBL | 12 | BB | 1120528247 | |
28.09.2021 | Yasaka Saigon Nha Trang Hotel & Spa | 4* | Standard Room With Window | DBL | 12 | BB | 1117933594 | |
28.09.2021 | Sky Beach D20 Nha Trang | 4* | Deluxe City View | DBL | 12 | BB | 1117933665 |
обновлено 13.04.2021 22:55
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2021 | ibis Styles Nha Trang | 5* | Superior | DBL | 6 | BB | 1120528036 | |
08.09.2021 | Orbit Resort & Spa | 5* | Deluxe Limited View Room | DBL | 6 | BB | 1117933400 | |
08.09.2021 | Regalia Gold Hotel | 5* | Standard Room (no View) | DBL | 6 | BB | 1120528088 | |
28.09.2021 | Regalia Gold Hotel | 5* | Standard Room (no View) | DBL | 12 | BB | 1120528232 | |
28.09.2021 | ibis Styles Nha Trang | 5* | Superior | DBL | 12 | BB | 1120528235 |
Курорт: Пхань-Ранг
обновлено 13.04.2021 22:55Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2021 | Seaside | 2* | Superior Limited View Room - Double | DBL | 6 | RO | 1117933294 | |
28.09.2021 | Seaside | 2* | Superior Limited View Room - Double | DBL | 12 | RO | 1117933486 |
обновлено 13.04.2021 22:55
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2021 | Chau Thanh Hotel | 3* | Roh Room - Double | DBL | 6 | BB | 1117933301 | |
08.09.2021 | Long Thuan Resort & Spa | 3* | Standard Room - Double | DBL | 6 | BB | 1117933317 | |
08.09.2021 | Con Ga Vang Resort | 3* | Superior Room - Twin | DBL | 6 | BB | 1117933347 | |
28.09.2021 | Chau Thanh Hotel | 3* | Roh Room - Double | DBL | 12 | BB | 1117933492 | |
28.09.2021 | Long Thuan Resort & Spa | 3* | Standard Room - Double | DBL | 12 | BB | 1117933506 | |
04.09.2021 | Hon Co Ca Na Resort | 3* | Standard | DBL | 11 | BB | 1376117262 |
обновлено 13.04.2021 22:55
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2021 | Aniise Villa Resort | 4* | Standard Room - Double | DBL | 6 | BB | 1117933377 | |
08.09.2021 | Sai Gon Ninh Chu Hotel | 4* | Superior | DBL | 6 | BB | 1117933403 | |
28.09.2021 | Aniise Villa Resort | 4* | Standard Room - Double | DBL | 12 | BB | 1117933655 | |
28.09.2021 | Sai Gon Ninh Chu Hotel | 4* | Superior | DBL | 12 | BB | 1117933677 |
Курорт: Муйне
обновлено 13.04.2021 22:55Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2021 | Minh Tam Resort | 2* | Superior City View Room | DBL | 6 | BB | 1117933359 | |
08.09.2021 | Hon Rom Sunlight Resort | 2* | ROH (Run Of The House) | DBL | 6 | BB | 1117933363 | |
08.09.2021 | Sunrise Resort | 2* | Deluxe | DBL | 6 | BB | 1117933425 | |
28.09.2021 | Minh Tam Resort | 2* | Superior City View Room | DBL | 12 | BB | 1117933525 | |
28.09.2021 | Hon Rom Sunlight Resort | 2* | ROH (Run Of The House) | DBL | 12 | BB | 1117933537 | |
28.09.2021 | Sunrise Resort | 2* | Deluxe | DBL | 12 | BB | 1117933583 |
обновлено 13.04.2021 22:55
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
