Город вылета
Тайланд из Москвы
Курорт: о. Пхукет
обновлено 06.03.2021 09:21Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06.2021 | Ratana Apart-Hotel at Rassada | 3* | Superior | DBL | 7 | BB | 675830975 | |
13.06.2021 | Ratana Apart-Hotel at Chalong | 3* | Superior | DBL | 7 | BB | 675830973 | |
09.06.2021 | Marina Express Aviator Phuket Airport | 3* | Deluxe | DBL | 7 | BB | 675829771 | |
13.06.2021 | Ratana Apart-Hotel at Rassada | 3* | Superior | DBL | 10 | BB | 675830971 | |
13.06.2021 | Ratana Apart-Hotel at Chalong | 3* | Superior | DBL | 10 | BB | 675830969 | |
13.06.2021 | Marina Express Aviator Phuket Airport | 3* | Deluxe | DBL | 10 | BB | 675830953 | |
09.06.2021 | Ratana Apart-Hotel at Rassada | 3* | Superior | DBL | 11 | BB | 675829774 | |
09.06.2021 | Ratana Apart-Hotel at Chalong | 3* | Superior | DBL | 11 | BB | 675829769 | |
09.06.2021 | Marina Express Aviator Phuket Airport | 3* | Deluxe | DBL | 11 | BB | 675829754 |
обновлено 06.03.2021 09:21
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06.2021 | Rawai Palm Beach Resort | 4* | Superior Pool View | DBL | 7 | BB | 675830968 | |
09.06.2021 | Supalai Resort & SPA | 4* | Deluxe Sea View | DBL | 7 | BB | 675829766 | |
13.06.2021 | Rawai Palm Beach Resort | 4* | Superior Pool View | DBL | 10 | BB | 675830954 | |
13.06.2021 | Supalai Resort & SPA | 4* | Superior Deluxe Sea View | DBL | 10 | BB | 675830949 | |
09.06.2021 | Rawai Palm Beach Resort | 4* | Superior Pool View | DBL | 11 | BB | 675829756 | |
09.06.2021 | Supalai Resort & SPA | 4* | Deluxe Sea View | DBL | 11 | BB | 675829747 |
обновлено 06.03.2021 09:21
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2021 | The Westin Siray Bay Resort & Spa | 5* | Superior | DBL | 7 | BB | 675829743 | |
09.06.2021 | Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa | 5* | SUPREME DELUXE SEA VIEW | DBL | 7 | BB | 675829738 | |
09.06.2021 | The Vijitt Resort Phuket | 5* | Deluxe Villa | DBL | 7 | BB | 675829721 | |
13.06.2021 | Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa | 5* | SUPREME DELUXE SEA VIEW | DBL | 10 | BB | 675830903 | |
13.06.2021 | The Westin Siray Bay Resort & Spa | 5* | Superior | DBL | 10 | BB | 675830898 | |
13.06.2021 | The Vijitt Resort Phuket | 5* | Deluxe Villa | DBL | 10 | BB | 675830871 | |
09.06.2021 | Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa | 5* | SUPREME DELUXE SEA VIEW | DBL | 11 | BB | 675829703 | |
09.06.2021 | The Westin Siray Bay Resort & Spa | 5* | Superior | DBL | 11 | BB | 675829695 | |
09.06.2021 | The Vijitt Resort Phuket | 5* | Deluxe Villa | DBL | 11 | BB | 675829667 |