Город вылета
Краснодарский край из Новосибирска
Курорт: Краснодарский край
обновлено 01.03.2021 17:11Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2021 | ПримаВера | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 6 | RO | 1493063832 | |
01.04.2021 | База отдыха Адлер | 2* | КОТТЕДЖ (19 кв. м., 1 этаж) | DBL | 6 | RO | 1493063808 | |
01.04.2021 | Морская звезда | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 6 | FB | 1493063675 | |
01.04.2021 | ПримаВера | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ + ДОП | DBL | 9 | RO | 1493063799 | |
01.04.2021 | База отдыха Адлер | 2* | КОТТЕДЖ (19 кв. м., 1 этаж) | DBL | 9 | RO | 1493063744 | |
01.04.2021 | Морская звезда | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 9 | FB | 1493063528 | |
13.03.2021 | ПримаВера | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | RO | 1493062433 | |
13.03.2021 | База отдыха Адлер | 2* | КОТТЕДЖ (19 кв. м., 1 этаж) | DBL | 11 | RO | 1493062395 | |
13.03.2021 | Морская звезда | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | FB | 1493062283 |
обновлено 01.03.2021 17:11
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2021 | Замок | 3* | 2-Х МЕСТН. ЭКОНОМ (без балкона) корп. 2 | DBL | 6 | RO | 1493063836 | |
01.04.2021 | Катюша | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 6 | RO | 1493063835 | |
01.04.2021 | Azimut Hotel Sochi | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ с двумя раздельными кроватями | DBL | 6 | BB | 1493063826 | |
01.04.2021 | Замок | 3* | 2-Х МЕСТН. ЭКОНОМ (без балкона) корп. 2 | DBL | 9 | RO | 1493063821 | |
01.04.2021 | Катюша | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 9 | RO | 1493063818 | |
01.04.2021 | Azimut Hotel Sochi | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ с двумя раздельными кроватями | DBL | 9 | BB | 1493063778 | |
13.03.2021 | Замок | 3* | СТАНДАРТ С ДОП. | DBL | 11 | RO | 1493062427 | |
27.03.2021 | Катюша | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | RO | 1493063469 | |
13.03.2021 | Марианна | 3* | Standard | DBL | 11 | BB | 1493062377 |
обновлено 01.03.2021 17:11
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2021 | Чеботаревъ | 4* | МАНСАРДА | DBL | 6 | RO | 1493063695 | |
01.04.2021 | Апартаменты Парковый квартал | 4* | СТУДИЯ (с кухней) | DBL | 6 | RO | 1493063657 | |
01.04.2021 | Green House Hotel | 4* | Double Room | DBL | 6 | RO | 1493063656 | |
01.04.2021 | Чеботаревъ | 4* | БИЗНЕС СТАНДАРТ | DBL | 9 | RO | 1493063554 | |
01.04.2021 | Green House Hotel | 4* | Double Room | DBL | 9 | RO | 1493063503 | |
01.04.2021 | Апартаменты Парковый квартал | 4* | СТУДИЯ (с кухней) | DBL | 9 | RO | 1493063497 | |
13.03.2021 | Чеботаревъ | 4* | БИЗНЕС СТАНДАРТ | DBL | 11 | RO | 1493062285 | |
13.03.2021 | Green House Hotel | 4* | Double Room | DBL | 11 | RO | 1493062244 | |
13.03.2021 | Апартаменты Парковый квартал | 4* | СТУДИЯ (с кухней) | DBL | 11 | RO | 1493062238 |
Сочи из Москвы
Курорт: Краснодарский край
обновлено 04.03.2021 10:27Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2021 | Пансионат Солнышко | 2* | 2-местный мансардный | DBL | 6 | RO | 280312803 | |
10.03.2021 | Мечта | 2* | 2-местный эконом | DBL | 6 | BB | 280312808 | |
11.03.2021 | ПримаВера | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 6 | RO | 499019624 | |
09.03.2021 | Пансионат Солнышко | 2* | 2-местный мансардный | DBL | 9 | RO | 280312806 | |
09.03.2021 | Мечта | 2* | 2-местный эконом | DBL | 9 | BB | 280312831 | |
10.03.2021 | Пансионат Конгресс | 2* | 2-местный стандарт | DBL | 9 | RO | 870166270 | |
11.03.2021 | Пансионат Солнышко | 2* | 2-местный мансардный | DBL | 11 | RO | 956069491 | |
11.03.2021 | Пансионат Конгресс | 2* | 2-местный стандарт | DBL | 11 | RO | 870166272 | |
12.03.2021 | Гостевой Дом София на Медовой | 2* | 2-Местный Стандарт | DBL | 11 | RO | 703052233 |
обновлено 05.03.2021 15:45
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2021 | Олеся Hotel | 3* | 2-местный эконом | DBL | 6 | RO | 280312814 | |
10.03.2021 | Отель Оазис | 3* | 2-местный стандарт | DBL | 6 | RO | 280312813 | |
11.03.2021 | Сан Сочи Делина Резорт | 3* | 2-Х МЕСТН. TWIN (без балкона) | DBL | 6 | RO | 170165085 | |
09.03.2021 | Бархатные сезоны Город-Отель | 3* | 2-местный эконом (Екат. квартал 18 уч.) | DBL | 9 | RO | 311881483 | |
09.03.2021 | Олеся Hotel | 3* | 2-местный эконом | DBL | 9 | RO | 280312863 | |
15.03.2021 | Замок | 3* | 2-местный стандарт дабл | DBL | 9 | RO | 989060703 | |
12.03.2021 | Отель Оазис | 3* | 2-Местный Стандарт | DBL | 11 | RO | 703052220 | |
12.03.2021 | Тамрико гостевой дом | 3* | 2-местный Дабл | DBL | 11 | RO | 703052267 | |
18.03.2021 | Гостевой Дом Клевер | 3* | Стандарт 2 местный | DBL | 11 | RO | 1787656185 |
обновлено 01.03.2021 16:00
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2021 | Комплекс Отдыха Беларусь | 4* | 1-комн. Стандарт корпус 5 | DBL | 6 | BB | 1319045355 | |
11.03.2021 | Престиж Отель | 4* | АПАРТАМЕНТЫ СТАНДАРТ (с кухней и балконом) | DBL | 6 | RO | 170164967 | |
18.04.2021 | Отель Вэйлер | 4* | Standard | DBL | 6 | BB | 703052552 | |
11.03.2021 | Комплекс Отдыха Беларусь | 4* | 1-комн. Стандарт корпус 5 | DBL | 9 | BB | 1319045434 | |
18.04.2021 | Престиж Отель | 4* | Апартаменты Стандарт (Корпус 2) | DBL | 9 | RO | 703052590 | |
18.04.2021 | Отель Вэйлер | 4* | Standard | DBL | 9 | BB | 703052603 | |
18.04.2021 | Престиж Отель | 4* | Апартаменты Стандарт (Корпус 2) | DBL | 11 | RO | 703052629 | |
18.04.2021 | Отель Вэйлер | 4* | Standard | DBL | 11 | BB | 703052647 | |
06.04.2021 | Горки Арт | 4* | СТАНДАРТ с 1 кроватью / 2 раздельными кроватями | DBL | 11 | RO | 1462535021 |
обновлено 01.03.2021 16:00
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2021 | Горки Гранд | 5* | Double, Standard | DBL | 6 | RO | 105457212 | |
15.04.2021 | Solis Sochi Suites | 5* | Twin Room, Superior | DBL | 6 | RO | 105457224 | |
01.04.2021 | Solis Sochi Hotel | 5* | SUPERIOR TWIN (вид на внутренний двор) | DBL | 6 | RO | 1462533639 | |
10.04.2021 | Горки Гранд | 5* | Double, Standard | DBL | 9 | RO | 105457284 | |
10.04.2021 | Solis Sochi Hotel | 5* | SUPERIOR KING (вид на внутренний двор) | DBL | 9 | RO | 1462536583 | |
15.04.2021 | Solis Sochi Suites | 5* | SUPERIOR KING | DBL | 9 | RO | 1462537859 | |
06.04.2021 | Solis Sochi Hotel | 5* | SUPERIOR TWIN (вид на внутренний двор) | DBL | 11 | RO | 1462535008 | |
15.04.2021 | Гранд Отель Поляна | 5* | Делюкс | DBL | 11 | BB | 531190075 |