Крым
Крым из Новосибирска
Курорт: Крым
Авиабилеты под запрособновлено 22.01.2021 09:19Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2021 | Веселый Хотэй | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. ЭКОНОМ (корп. 1,2,3) | DBL | 7 | BB | 560062443 | |
27.01.2021 | Гурзуфский | 2* | Стандарт 2 местный | DBL | 7 | FB | 298535394 | |
27.01.2021 | Виктория Гостевой Дом | 2* | Стандарт без Балкона | DBL | 7 | RO | 301447774 | |
07.02.2021 | Веселый Хотэй | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. ЭКОНОМ (корп. 1,2,3) | DBL | 10 | BB | 560062910 | |
14.02.2021 | Гурзуфский | 2* | Стандарт 2 местный | DBL | 10 | FB | 298535402 | |
07.02.2021 | Виктория Гостевой Дом | 2* | Стандарт без Балкона | DBL | 10 | RO | 301447816 | |
03.02.2021 | Гурзуфский | 2* | Стандарт 2 местный | DBL | 11 | FB | 298535407 | |
03.02.2021 | Веселый Хотэй | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. ЭКОНОМ ПЛЮС (корп. 1) | DBL | 11 | BB | 560063399 | |
17.02.2021 | Виктория Гостевой Дом | 2* | Стандарт без Балкона | DBL | 11 | RO | 301447840 |
Авиабилеты под запрособновлено 22.01.2021 09:25
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2021 | Марикон | 3* | 2-Х МЕСТН. (1,2,3 этажи) | DBL | 7 | RO | 559162699 | |
17.02.2021 | Kamilla Small Hotel | 3* | 2-МЕСТН. СТАНДАРТ DBL | DBL | 7 | RO | 559162858 | |
28.02.2021 | Ай-Тодор-Юг | 3* | ЭКОНОМ (юг) | DBL | 7 | RO | 560066447 | |
21.02.2021 | Марикон | 3* | 2-Х МЕСТН. (1,2,3 этажи) | DBL | 10 | RO | 559163340 | |
28.02.2021 | Kamilla Small Hotel | 3* | 2-МЕСТН. СТАНДАРТ ТВИН | DBL | 10 | RO | 559162694 | |
31.01.2021 | Ай-Тодор-Юг | 3* | ЭКОНОМ (юг) | DBL | 10 | RO | 560061929 | |
03.02.2021 | Марикон | 3* | 2-Х МЕСТН. (1,2,3 этажи) | DBL | 11 | RO | 559162373 | |
03.03.2021 | Kamilla Small Hotel | 3* | 2-МЕСТН. СТАНДАРТ ТВИН | DBL | 11 | RO | 559163015 | |
10.02.2021 | Ай-Тодор-Юг | 3* | ЭКОНОМ (юг) 1 этаж | DBL | 11 | RO | 560063938 |
Авиабилеты под запрособновлено 22.01.2021 09:19
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2021 | Leo Palace | 4* | Standard | DBL | 7 | RO | 555998073 | |
27.01.2021 | Ялта-Интурист | 4* | СТАНДАРТ С ДВУМЯ ОДНОСПАЛЬНЫМИ КРОВАТЯМИ (YALTA INTOURIST) | DBL | 7 | BB | 560062248 | |
17.02.2021 | Petr | 4* | Standard | DBL | 7 | BB | 299499484 | |
14.02.2021 | Leo Palace | 4* | Standard | DBL | 10 | RO | 555997975 | |
31.01.2021 | Ялта-Интурист | 4* | СТАНДАРТ С ДВУМЯ ОДНОСПАЛЬНЫМИ КРОВАТЯМИ (YALTA INTOURIST) | DBL | 10 | BB | 560061549 | |
07.02.2021 | Petr | 4* | Standard | DBL | 10 | BB | 299499828 | |
10.02.2021 | Leo Palace | 4* | Standard | DBL | 11 | RO | 555998035 | |
27.01.2021 | Ялта-Интурист | 4* | СТАНДАРТ С ДВУМЯ ОДНОСПАЛЬНЫМИ КРОВАТЯМИ (YALTA INTOURIST) | DBL | 11 | BB | 560062019 | |
03.02.2021 | Вилла Карасан | 4* | Villa | DBL | 11 | RO | 556910001 |
Крым из Москвы
Курорт: Крым
обновлено 19.01.2021 15:48Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2021 | Ницца | 2* | 2-местный стандарт без балкона | DBL | 6 | RO | 1427162106 | |
12.02.2021 | Чайка | 2* | 1 категория 2-местный без балкона (корпус 1,2) | DBL | 8 | RO | 749407112 | |
25.01.2021 | Villa Valentina | 2* | 2-Местный Комфорт VIP | DBL | 6 | BB | 1424917448 | |
11.02.2021 | Чайка | 2* | 1 категория 2-местный без балкона (корпус 1,2) | DBL | 9 | RO | 749407116 | |
24.01.2021 | Ницца | 2* | 2-местный стандарт с балконом | DBL | 9 | RO | 1894412814 | |
14.02.2021 | Южный берег | 2* | Стандартный + 2-местный | DBL | 9 | RO | 749407150 | |
14.02.2021 | Южный берег | 2* | Стандартный + 2-местный | DBL | 11 | RO | 749407177 |
обновлено 19.01.2021 15:53
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2021 | Гостиница Москва | 3* | 2-местный Стандарт плюс | DBL | 6 | RO | 1424917414 | |
28.01.2021 | Grand Astoria | 3* | 2-местный стандарт | DBL | 6 | BB | 1426731297 | |
27.01.2021 | Донна Роза | 3* | 2-местный Комфорт Твин | DBL | 6 | RO | 1424919585 | |
14.02.2021 | Санаторий Мисхор | 3* | Эконом 2-местный 1-комнатный корп.3 | DBL | 9 | FB | 748837634 | |
14.02.2021 | Акватель | 3* | Стандарт Панорамный 2-местный | DBL | 9 | RO | 748846869 | |
10.02.2021 | Морской бриз | 3* | Стандартный 2-местный В | DBL | 9 | BB | 748852379 | |
10.02.2021 | Санаторий Мисхор | 3* | Эконом 2-местный 1-комнатный корп.3 | DBL | 11 | FB | 748837655 | |
10.02.2021 | Акватель | 3* | Стандарт Панорамный 2-местный | DBL | 11 | RO | 748846884 | |
10.02.2021 | Марикон | 3* | Стандартный 2-местный | DBL | 11 | RO | 748845509 |
обновлено 19.01.2021 15:56
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.02.2021 | Этно-отель Джеваль | 4* | Стандартный 2-местный 1-комнатный без балкона | DBL | 8 | BB | 748840349 | |
13.02.2021 | Гостиница Астарта | 4* | Стандарт 2-местный корпус 1 | DBL | 8 | RO | 748847052 | |
10.02.2021 | Ялта-Интурист | 4* | Стандартный 2-местный с двумя односпальными кроватями | DBL | 8 | BB | 748852443 |