Сочи
Сочи из Москвы
Курорт: Краснодарский край
обновлено 13.04.2021 22:35Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2021 | ПримаВера | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 6 | RO | 1980056168 | |
23.04.2021 | ГД Даниэль | 2* | 2-Х МЕСТН. С БАЛКОНОМ | DBL | 6 | BB | 1981150865 | |
13.05.2021 | Эльмира | 2* | 3-Х МЕСТН. СТАНДАРТ (без балкона) | DBL | 6 | RO | 1981156626 | |
09.05.2021 | Аквамарин | 2* | Эконом 2-местный | DBL | 9 | RO | 1668400265 | |
09.05.2021 | Гостиница Хоста | 2* | Стандартный 2 местный Эконом | DBL | 9 | RO | 1668400291 | |
22.05.2021 | Экодом Адлер | 2* | Double, Standard | DBL | 9 | RO | 1013600066 | |
19.04.2021 | ПримаВера | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | RO | 1980055872 | |
19.04.2021 | Отель Алена | 2* | 2-Х МЕСТН. | DBL | 11 | RO | 1981150138 | |
19.04.2021 | Гостевой Дом София на Медовой | 2* | 2-Х МЕСТН. ТВИН | DBL | 11 | RO | 1981150129 |
обновлено 13.04.2021 22:53
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2021 | Отель Эдэран | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 6 | RO | 1980056162 | |
09.05.2021 | Надежда | 3* | 4-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 6 | RO | 1981155535 | |
20.04.2021 | Отель Утомленные Солнцем | 3* | 2-Х МЕСТ. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | DBL | 6 | RO | 1979327582 | |
05.05.2021 | Золотая Пальма | 3* | Стандарт 2-местный вид на горы, без балкона | DBL | 9 | RO | 1668400280 | |
20.04.2021 | Bridge Mountain | 3* | 2-местный капсула | DBL | 9 | RO | 1612116590 | |
20.05.2021 | Надежда | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 9 | RO | 1981158599 | |
17.04.2021 | Bridge Mountain | 3* | 2-местный капсула | DBL | 11 | RO | 1612116617 | |
08.05.2021 | Катюша | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | RO | 1980058008 | |
17.04.2021 | Замок | 3* | 2-местный Стандарт 1 категории | DBL | 11 | RO | 1119690095 |
обновлено 13.04.2021 22:39
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2021 | Горки Гранд | 4* | Люкс Супериор | DBL | 6 | BB | 2042941154 | |
23.04.2021 | Престиж Отель | 4* | АПАРТАМЕНТЫ СТАНДАРТ (с кухней и балконом) | DBL | 6 | RO | 1981150748 | |
12.05.2021 | Горки Арт | 4* | Double Room | DBL | 6 | RO | 1012728545 | |
22.04.2021 | Горки Гранд | 4* | Люкс Супериор | DBL | 9 | BB | 2042941242 | |
19.04.2021 | Горки Арт | 4* | Double Room | DBL | 9 | RO | 1012728695 | |
17.04.2021 | Грант | 4* | 2-местный номер | DBL | 9 | RO | 1120292664 | |
17.04.2021 | Грант | 4* | 2-местный номер | DBL | 11 | RO | 1120292694 | |
18.04.2021 | Ski Inn SPA Hotel | 4* | 2-Местный Стандарт | DBL | 11 | RO | 1121241734 | |
09.05.2021 | Горки Арт | 4* | 2-местный Стандарт Твин | DBL | 11 | RO | 1121241877 |
обновлено 13.04.2021 22:39
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2021 | Sochi Marriott Krasnaya Polyana Hotel | 5* | Люкс | DBL | 6 | BB | 1121241761 | |
15.05.2021 | Solis Sochi Hotel | 5* | SUPERIOR KING (вид на внутренний двор) | DBL | 6 | RO | 1979334088 | |
15.05.2021 | Solis Sochi Suites | 5* | SUPERIOR KING | DBL | 6 | RO | 1979334008 | |
09.05.2021 | Sochi Marriott Krasnaya Polyana Hotel | 5* | Люкс | DBL | 9 | BB | 1121241756 | |
20.05.2021 | Solis Sochi Hotel | 5* | SUPERIOR TWIN (вид на внутренний двор) | DBL | 9 | RO | 1979335860 | |
28.05.2021 | Гранд Отель Поляна | 5* | Делюкс | DBL | 9 | BB | 1121242070 | |
09.05.2021 | Sochi Marriott Krasnaya Polyana Hotel | 5* | Люкс | DBL | 11 | BB | 1121241758 | |
04.05.2021 | Solis Sochi Hotel | 5* | SUPERIOR KING (вид на внутренний двор) | DBL | 11 | RO | 1979331375 | |
28.05.2021 | Гранд Отель Поляна | 5* | Делюкс | DBL | 11 | BB | 1121242100 |
Сочи из Новосибирска
Курорт: Краснодарский край
обновлено 13.04.2021 23:11Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2021 | ПримаВера | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 6 | RO | 1987519895 | |
18.04.2021 | Замок | 2* | 2-Х МЕСТН. ЭКОНОМ 1 категория (без балкона) | DBL | 6 | RO | 1987519889 | |
18.04.2021 | Сочинский | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. ПОВЫШ. КОМФОРТ. (корп. 5) с оздоровлением | DBL | 6 | FB | 1987519846 | |
22.04.2021 | ПримаВера | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 9 | RO | 1987520192 | |
22.04.2021 | Замок | 2* | 2-Х МЕСТН. ЭКОНОМ 1 категория (без балкона) | DBL | 9 | RO | 1987520174 | |
22.04.2021 | Сочинский | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. ПОВЫШ. КОМФОРТ. (корп. 5) с оздоровлением | DBL | 9 | FB | 1987520084 | |
24.04.2021 | ПримаВера | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | RO | 1987520545 | |
24.04.2021 | Замок | 2* | 2-Х МЕСТН. ЭКОНОМ 1 категория (без балкона) | DBL | 11 | RO | 1987520509 | |
08.05.2021 | Сочинский | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. ПОВЫШ. КОМФОРТ. (корп. 5) с оздоровлением | DBL | 11 | FB | 1987521310 |
обновлено 13.04.2021 23:11
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2021 | Отель Эдэран | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 6 | RO | 1987519893 | |
18.04.2021 | Замок | 3* | Standard | DBL | 6 | RO | 1987519883 | |
18.04.2021 | Богородск | 3* | 2-Х МЕСТ. НОМЕР | DBL | 6 | RO | 1987519881 | |
22.04.2021 | Отель Эдэран | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 9 | RO | 1987520182 | |
22.04.2021 | Замок | 3* | Standard | DBL | 9 | RO | 1987520163 | |
22.04.2021 | Богородск | 3* | 2-Х МЕСТ. НОМЕР | DBL | 9 | RO | 1987520145 | |
08.05.2021 | Катюша | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | RO | 1987521613 | |
08.05.2021 | Отель Эдэран | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | RO | 1987521600 | |
24.04.2021 | Восток | 3* | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ (1 этаж) | DBL | 11 | RO | 1987520516 |
обновлено 13.04.2021 23:11
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2021 | Грейс Горизонт | 4* | 2-Х МЕСТ. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ ЭКОНОМ (Б/о) | DBL | 6 | RO | 1987520161 | |
18.04.2021 | Radisson Lazurnaya | 4* | Standard | DBL | 6 | BB | 1987519833 | |
22.04.2021 | Апартаменты Заповедный квартал | 4* | СТУДИЯ (с кухней) | DBL | 6 | RO | 1987520123 | |
22.04.2021 | Апартаменты Заповедный квартал | 4* | СТУДИЯ (с кухней) | DBL | 9 | RO | 1987520093 | |
22.04.2021 | Radisson Lazurnaya | 4* | Standard | DBL | 9 | BB | 1987520057 | |
22.04.2021 | Bridge Resort | 4* | ДЖУНИОР СЮИТ с лечением | DBL | 9 | FB | 1987519986 | |
08.05.2021 | Грейс Горизонт | 4* | 2-Х МЕСТ. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ ЭКОНОМ (Б/о) | DBL | 11 | RO | 1987521420 | |
15.05.2021 | Green House Hotel | 4* | Double Room | DBL | 11 | RO | 1987522017 | |
08.05.2021 | Park Inn by Radisson Sochi City Centre | 4* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | BB | 1987521325 |
обновлено 13.04.2021 23:11
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2021 | Radisson Blu Resort & Congress Centre | 5* | СУПЕРИОР | DBL | 6 | BB | 1987519745 | |
24.04.2021 | Radisson Blu Paradise Resort & Spa Sochi | 5* | COLLECTION | DBL | 7 | BB | 1987520267 | |
22.04.2021 | Radisson Blu Resort & Congress Centre | 5* | ПОЛУЛЮКС (вид на море) | DBL | 9 | BB | 1987519927 | |
18.04.2021 | Radisson Blu Resort & Congress Centre | 5* | ПОЛУЛЮКС (вид на море) | DBL | 13 | BB | 1987519656 |
Сочи из Тюмени
Курорт: Краснодарский край
обновлено 13.04.2021 22:58Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2021 | ПримаВера | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ + ДОП | DBL | 6 | RO | 1983459835 | |
21.04.2021 | Замок | 2* | 2-Х МЕСТН. ЭКОНОМ 1 категория (без балкона) | DBL | 6 | RO | 1983459827 | |
21.04.2021 | Сочинский | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. ПОВЫШ. КОМФОРТ. (корп. 5) с оздоровлением | DBL | 6 | FB | 1983459768 | |
28.05.2021 | ПримаВера | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 9 | RO | 1983463670 | |
28.05.2021 | Замок | 2* | 2-Х МЕСТН. ЭКОНОМ 1 категория (без балкона) | DBL | 9 | RO | 1983463647 | |
17.04.2021 | Сочинский | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. ПОВЫШ. КОМФОРТ. (корп. 5) с оздоровлением | DBL | 10 | FB | 1983459468 | |
07.05.2021 | ПримаВера | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ + ДОП | DBL | 11 | RO | 1983461056 | |
07.05.2021 | Замок | 2* | 2-Х МЕСТН. ЭКОНОМ 1 категория (без балкона) | DBL | 11 | RO | 1983460993 | |
07.05.2021 | Сочинский | 2* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. ПОВЫШ. КОМФОРТ. (корп. 5) с оздоровлением | DBL | 11 | FB | 1983460733 |
обновлено 13.04.2021 22:58
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2021 | Отель Эдэран | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 6 | RO | 1983459832 | |
21.04.2021 | Замок | 3* | СТАНДАРТ С ДОП. | DBL | 6 | RO | 1983459821 | |
17.04.2021 | Богородск | 3* | 2-Х МЕСТ. НОМЕР | DBL | 6 | RO | 1983459549 | |
28.05.2021 | Отель Эдэран | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 9 | RO | 1983463659 | |
28.05.2021 | Восток | 3* | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ (1 этаж) | DBL | 9 | RO | 1983463606 | |
28.05.2021 | Марианна | 3* | СТАНДАРТ-ЭКОНОМ | DBL | 9 | BB | 1983463579 | |
07.05.2021 | Катюша | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | RO | 1983461064 | |
07.05.2021 | Отель Эдэран | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | RO | 1983461044 | |
14.05.2021 | Бархатные Сезоны Александровский Сад | 3* | СТАНДАРТ с 2-мя разд. кров. | DBL | 11 | BB | 1983462034 |
обновлено 13.04.2021 22:58
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2021 | Грейс Горизонт | 4* | 2-Х МЕСТ. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ ЭКОНОМ (Б/о) | DBL | 6 | RO | 1983459803 | |
21.04.2021 | Апартаменты Заповедный квартал | 4* | СТУДИЯ (с кухней) | DBL | 6 | RO | 1983459777 | |
21.04.2021 | Radisson Lazurnaya | 4* | Standard | DBL | 6 | BB | 1983459754 | |
28.05.2021 | Грейс Горизонт | 4* | 2-Х МЕСТ. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ ЭКОНОМ (Б/о) | DBL | 9 | RO | 1983463424 | |
28.05.2021 | Green House Hotel | 4* | Double Room | DBL | 9 | RO | 1983463371 | |
28.05.2021 | Park Inn by Radisson Sochi City Centre | 4* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 9 | BB | 1983463327 | |
07.05.2021 | Грейс Горизонт | 4* | 2-Х МЕСТ. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ ЭКОНОМ (Б/о) | DBL | 11 | RO | 1983460852 | |
14.05.2021 | Green House Hotel | 4* | Double Room | DBL | 11 | RO | 1983461792 | |
07.05.2021 | Park Inn by Radisson Sochi City Centre | 4* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | BB | 1983460741 |
обновлено 13.04.2021 22:58
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2021 | Radisson Blu Resort & Congress Centre | 5* | ПОЛУЛЮКС (вид на море) | DBL | 6 | BB | 1983459614 | |
24.04.2021 | Radisson Blu Resort & Congress Centre | 5* | ЛЮКС (вид на море) | DBL | 10 | BB | 1983460509 | |
29.04.2021 | Radisson Blu Resort & Congress Centre | 5* | СУПЕРИОР | DBL | 12 | BB | 1983459876 |