Курорт: Дубай
Авиабилеты под запрособновлено 13.04.2021 23:19Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2021 | Holiday Inn Express Dubai Airport | 2* | STANDARD ROOM | DBL | 8 | BB | 1612451984 | |
16.04.2021 | Holiday Inn Express Dubai Internet City | 2* | STANDARD ROOM | DBL | 8 | BB | 1612451985 | |
16.04.2021 | Holiday Inn Express Dubai Jumeirah | 2* | STANDARD ROOM | DBL | 8 | BB | 1612451986 | |
16.04.2021 | Holiday Inn Express Dubai Airport | 2* | STANDARD ROOM | DBL | 11 | BB | 1612451992 | |
16.04.2021 | Holiday Inn Express Dubai Internet City | 2* | STANDARD ROOM | DBL | 11 | BB | 1612451991 | |
16.04.2021 | Holiday Inn Express Dubai Jumeirah | 2* | STANDARD ROOM | DBL | 11 | BB | 1612451990 |
Авиабилеты под запрособновлено 13.04.2021 23:19
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2021 | The Orchid Hotel | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 8 | BB | 1612451979 | |
16.04.2021 | Hotel ibis Dubai Deira City Centre | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 8 | BB | 1612451983 | |
16.04.2021 | Ibis Al Rigga Dubai | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 8 | BB | 1612451981 | |
16.04.2021 | The Orchid Hotel | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 11 | BB | 1612451980 | |
16.04.2021 | Hotel ibis Dubai Deira City Centre | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 11 | BB | 1612451997 | |
16.04.2021 | Ibis Al Rigga Dubai | 3* | STANDARD ROOM | DBL | 11 | BB | 1612451995 |
Авиабилеты под запрособновлено 13.04.2021 23:19
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2021 | Hilton Garden Inn Dubai Al Muraqabat | 4* | Guest Room | DBL | 8 | BB | 1612451993 | |
16.04.2021 | Ramada Deira | 4* | 2 Twin Bedroom | DBL | 8 | BB | 1612451999 | |
16.04.2021 | Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District | 4* | STANDARD ROOM | DBL | 8 | BB | 1612452000 | |
16.04.2021 | Hilton Garden Inn Dubai Al Muraqabat | 4* | Guest Room | DBL | 11 | BB | 1612452006 | |
16.04.2021 | Ramada Deira | 4* | 2 Twin Bedroom | DBL | 11 | BB | 1612452010 | |
16.04.2021 | Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District | 4* | STANDARD ROOM | DBL | 11 | BB | 1612452011 |
Авиабилеты под запрособновлено 13.04.2021 23:19
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2021 | Al Bandar Rotana | 5* | Classic Room | DBL | 8 | BB | 1612452061 |
Курорт: Аджман
Авиабилеты под запрособновлено 13.04.2021 23:19Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2021 | Ajman Beach Hotel | 3* | City View Room | DBL | 8 | BB | 1612449466 | |
16.04.2021 | Ajman Beach Hotel | 3* | City View Room | DBL | 11 | BB | 1612449475 |
Авиабилеты под запрособновлено 13.04.2021 23:19
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2021 | Ramada Hotel & Suites Ajman | 4* | STUDIO ROOM | DBL | 8 | BB | 1612449462 | |
16.04.2021 | Ramada Beach Hotel Ajman | 4* | Standard City View | DBL | 8 | BB | 1612449463 | |
16.04.2021 | Ramada Hotel & Suites Ajman | 4* | STUDIO ROOM | DBL | 11 | BB | 1612449464 | |
16.04.2021 | Ramada Beach Hotel Ajman | 4* | Standard City View | DBL | 11 | BB | 1612449470 |
Авиабилеты под запрособновлено 13.04.2021 23:19
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2021 | The Ajman Palace Hotel | 5* | Junior Suite | DBL | 8 | BB | 1612449502 | |
16.04.2021 | Radisson Blu Hotel Ajman | 5* | Guest Room | DBL | 8 | BB | 1612449508 | |
16.04.2021 | Fairmont Ajman | 5* | Deluxe King Room | DBL | 8 | BB | 1612449524 | |
16.04.2021 | The Ajman Palace Hotel | 5* | Junior Suite | DBL | 11 | BB | 1612449516 | |
16.04.2021 | Radisson Blu Hotel Ajman | 5* | Guest Room | DBL | 11 | BB | 1612449522 |