Курорт: Краснодарский край
обновлено 31.03.2023 22:45Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2023 | Отель Barsa | 2* | Standard room | DBL | 6 | RO | 1028000138 | |
04.04.2023 | Янаис | 2* | Standard | DBL | 6 | RO | 1028000139 | |
04.04.2023 | Ниагара Фоллс | 2* | Двухместный номер Standard (2 отдельные кровати) | DBL | 6 | RO | 1028000140 | |
15.04.2023 | Янаис | 2* | Стандарт 2 местный | DBL | 10 | RO | 2146603972 | |
11.04.2023 | Вилла Бавария | 2* | Standart Без Балкона; Осн:2 | DBL | 9 | RO | 759967469 | |
01.05.2023 | Green Club Hotel | 2* | Стандарт без балкона | DBL | 9 | RO | 930076825 | |
04.04.2023 | Янаис | 2* | Стандарт 2 местный | DBL | 11 | RO | 2146603766 | |
04.04.2023 | Отель Ростов | 2* | Стандарт 2 местный | DBL | 11 | RO | 2146603942 | |
04.04.2023 | Эльмира | 2* | Стандарт 2 местный с Балконом | DBL | 11 | RO | 2146603794 |
обновлено 31.03.2023 22:45
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2023 | Частная гостиница Марта | 3* | Двухместный номер Economy (двуспальная кровать) | DBL | 6 | RO | 1028000137 | |
04.04.2023 | ПримаВера | 3* | Двухместный номер Standard (двуспальная кровать) | DBL | 6 | RO | 1028000141 | |
04.04.2023 | Отель Оазис | 3* | Standard double or twin room | DBL | 6 | RO | 1028000143 | |
10.04.2023 | Марианна | 3* | Стандарт эконом | DBL | 9 | BB | 759967431 | |
11.04.2023 | Appart Village (Верхневеселое) | 3* | Двухместный Номер С 2 Односпальными Кроватями; Осн:2 | DBL | 9 | RO | 759967442 | |
08.04.2023 | Отель Экодом Сочи | 3* | Стандарт (1-комнатный, 2-х местный) | DBL | 9 | BB | 759967255 | |
04.04.2023 | Добрая сказка | 3* | Стандарт 2 местный без Балкона | DBL | 11 | RO | 2146603903 | |
04.04.2023 | Каисса | 3* | Стандарт | DBL | 11 | RO | 2146603919 | |
04.04.2023 | Отель Оазис | 3* | Стандарт 2 местный | DBL | 11 | RO | 2146603784 |
обновлено 31.03.2023 22:45
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2023 | Diana Palace Hotel | 4* | Двухместный номер Standard (двуспальная кровать) | DBL | 6 | RO | 1028000187 | |
04.04.2023 | Liberty Fly | 4* | Одноместный номер Standard (двуспальная кровать) | DBL | 6 | RO | 1028000203 | |
04.04.2023 | MIO Hotel | 4* | Двухместный номер Deluxe (двуспальная кровать) (кровать king size) | DBL | 6 | RO | 1028000210 | |
11.04.2023 | Грейс Горизонт | 4* | Стандарт эконом | DBL | 9 | RO | 93677098 | |
24.04.2023 | Denart Hotel | 4* | Стандарт twin/double | DBL | 9 | BB | 93677304 | |
01.05.2023 | Gold & Glass | 4* | Комфорт; осн:2; доп:1 | DBL | 9 | BB | 759968069 | |
01.05.2023 | Роза Ветров | 4* | Стандарт 2-местный | DBL | 11 | BB | 930076491 | |
01.05.2023 | Denart Hotel | 4* | Стандарт twin/double | DBL | 11 | BB | 93677398 | |
01.05.2023 | Park Inn by Radisson Sochi City Centre | 4* | Standard | DBL | 11 | RO | 93677405 |
обновлено 31.03.2023 22:45
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2023 | Гранд Отель Поляна (Вилла) | 5* | Вилла Поляна | DBL | 6 | RO | 930075012 | |
09.04.2023 | Гранд Отель Поляна (Вилла) | 5* | Вилла Поляна | DBL | 9 | RO | 930075187 | |
01.05.2023 | Swissotel Sochi Kamelia | 5* | Swiss Advantage Twin Park View | DBL | 13 | BB | 759969242 | |
01.05.2023 | Rodina Grand Hotel & SPA | 5* | Deluxe Garden View; осн:2; доп:1 | DBL | 13 | BB | 759969245 |