Курорт: Гагра
обновлено 30.03.2023 10:05Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2023 | Шале У Моря гостевой дом | 2* | Двухместный стандарт | DBL | 6 | RO | 551643830 | |
26.04.2023 | Amina Beach | 2* | 2-местный 1-комнатный номер (корпус 1) | DBL | 6 | RO | 551644068 | |
16.04.2023 | Закавказье | 2* | 2-х местный 1-но комнатный с балконом (Корпус 1) | DBL | 6 | RO | 551643883 | |
21.04.2023 | Шале У Моря гостевой дом | 2* | Двухместный стандарт | DBL | 9 | RO | 551643926 | |
28.04.2023 | Amina Beach | 2* | 2-местный 1-комнатный номер (корпус 1) | DBL | 9 | RO | 551644196 | |
14.05.2023 | Закавказье | 2* | 2-местный 1-комн. с балконом корп.1 | DBL | 10 | RO | 748728880 | |
12.05.2023 | Шале У Моря гостевой дом | 2* | Двухместный стандарт | DBL | 11 | RO | 551644322 | |
07.05.2023 | Закавказье | 2* | 2-местный 1-комн. с балконом корп.1 | DBL | 13 | RO | 748729250 | |
06.04.2023 | Индисан | 2* | Двухместный комфорт | DBL | 13 | RO | 748728930 |
обновлено 30.03.2023 10:05
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2023 | Санаторий Сана | 3* | 2-местный 1-комнатный 2 категории | DBL | 6 | RO | 551644297 | |
13.05.2023 | Аимара | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Эконом | DBL | 6 | RO | 551644401 | |
06.04.2023 | Софья | 3* | Двухместный стандарт без балкона | DBL | 6 | BB | 748728333 | |
10.04.2023 | Гранд Отель Абхазия | 3* | Эконом 2-местный 1-комнатный DBL | DBL | 9 | BB | 1940529793 | |
10.04.2023 | Европа | 3* | Эконом 2-местный 1-комнатный Dbl | DBL | 9 | BB | 1940529808 | |
10.04.2023 | им. Челюскинцев | 3* | Стандарт 2-местный 1-комнатный с балконом, категория "В", корпус 1 | DBL | 9 | BB | 1940529807 | |
08.04.2023 | Гранд Отель Абхазия | 3* | Эконом 2-местный 1-комнатный DBL | DBL | 11 | BB | 1940529877 | |
08.04.2023 | Европа | 3* | Эконом 2-местный 1-комнатный Dbl | DBL | 11 | BB | 1940529900 | |
08.04.2023 | Жоэквара | 3* | Стандарт 2-местный 1-комнатный без балкона | DBL | 11 | BB | 1940529949 |
обновлено 30.03.2023 10:05
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2023 | Отель Медовый | 4* | Стандарт | DBL | 6 | RO | 748728327 | |
06.04.2023 | Napra Spa Hotel | 4* | Двухместный номер без балкона вид на горы | DBL | 6 | RO | 748728331 | |
14.05.2023 | Villa Akvavizi | 4* | Двухместный Стандарт | DBL | 6 | RO | 748728874 | |
10.04.2023 | Napra Spa Hotel | 4* | Стандартный 2-местый без балкона горы | DBL | 9 | RO | 1940529770 | |
10.04.2023 | Амра | 4* | Стандарт 2-местный 1-комнатный без балкона, корпус 1, категория "А" | DBL | 9 | BB | 1940529965 | |
08.04.2023 | Napra Spa Hotel | 4* | Стандартный 2-местый без балкона горы | DBL | 11 | RO | 1940529778 | |
06.04.2023 | Отель Медовый | 4* | Стандарт | DBL | 13 | RO | 748728933 | |
14.05.2023 | Villa Akvavizi | 4* | Двухместный Стандарт | DBL | 13 | RO | 748729420 |
Курорт: Пицунда
обновлено 30.03.2023 10:06Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2023 | Гостевой дом У Александры | 2* | 2-местный стандарт | DBL | 6 | HB | 551645562 | |
14.05.2023 | Киараз | 2* | Однокомнатный номер | DBL | 6 | BB | 748730497 | |
14.05.2023 | Гостевой дом У Александры | 2* | Двухместный Стандарт | DBL | 9 | HB | 748730533 | |
14.05.2023 | Киараз | 2* | Однокомнатный номер | DBL | 9 | BB | 748730543 | |
07.05.2023 | Гостевой дом У Александры | 2* | Двухместный Стандарт | DBL | 13 | HB | 748730905 | |
06.04.2023 | Киараз | 2* | Однокомнатный номер | DBL | 13 | RO | 748730572 |
обновлено 30.03.2023 10:06
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2023 | Коттеджи на Кипарисовой аллее | 3* | 2-местный 1-комнатный стандарт | DBL | 6 | RO | 551645561 | |
14.05.2023 | Пансионат Мюссера им. Лакоба | 3* | 1-местный 1-комнатный эконом | DBL | 6 | FB | 551645587 | |
14.05.2023 | Объединение пансионатов курорта Пицунда | 3* | Двухместный однокомнатный без удобств | DBL | 6 | FB | 748730489 | |
08.05.2023 | Отель Апсара | 3* | Стандарт 2-местный без балкона эконом | DBL | 9 | BB | 1940531828 | |
08.05.2023 | Пансионат Мюссера им. Лакоба | 3* | Стандартный 2 местный 1-комнатный, 2 категории. (лоджия, вид на горы) | DBL | 9 | FB | 1940531841 | |
08.05.2023 | Объединение пансионатов курорта Пицунда | 3* | Эконом 2-местный 1-комнатный (без ремонта) | DBL | 9 | FB | 1940531845 | |
08.05.2023 | Объединение пансионатов курорта Пицунда | 3* | Эконом 2-местный 1-комнатный (без ремонта) | DBL | 11 | FB | 1940531933 | |
08.05.2023 | Пансионат Мюссера им. Лакоба | 3* | Стандартный 2 местный 1-комнатный, 2 категории. (лоджия, вид на горы) | DBL | 11 | FB | 1940531937 | |
08.04.2023 | Литфонд | 3* | Полулюкс 2-местный 2-комнатный главный корпус | DBL | 11 | FB | 1940531728 |
обновлено 30.03.2023 10:06
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2023 | Paradise Beach Hotel | 4* | Стандарт 2-местный 1-комнатный с балконом, корпус 2, категория "А" | DBL | 7 | FB | 1940531992 |
Курорт: Сухум
обновлено 30.03.2023 10:06Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2023 | Калипсо | 2* | Двухместный Стандарт | DBL | 6 | RO | 748732210 | |
08.05.2023 | Калипсо | 2* | Стандарт 2-местный 1-комнатный DBL (двухспальная кровать) | DBL | 9 | RO | 1943012006 | |
26.04.2023 | Калипсо | 2* | Стандарт 2-местный 1-комнатный TWIN (раздельные кровати) | DBL | 11 | RO | 1943011799 |
обновлено 30.03.2023 10:06
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2023 | Каракас | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Эконом | DBL | 6 | RO | 548765688 | |
14.05.2023 | Пансионат Айтар | 3* | 2-местный 1-комнатный номер (корпус 3) | DBL | 6 | RO | 548765886 | |
13.05.2023 | Кяласур | 3* | 2-местный 2-этажный Коттедж | DBL | 6 | RO | 548765894 | |
13.05.2023 | Пансионат Айтар | 3* | 2-местный 1-комнатный номер (корпус 3) | DBL | 9 | RO | 548765920 | |
12.04.2023 | Каракас | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Эконом | DBL | 9 | RO | 548765647 | |
13.05.2023 | Кяласур | 3* | 2-местный 2-этажный Коттедж | DBL | 9 | RO | 548766000 | |
13.05.2023 | Пансионат Айтар | 3* | 2-местный 1-комнатный номер (корпус 3) | DBL | 11 | RO | 548765965 | |
08.05.2023 | Олимп | 3* | Эконом 2-местный 1-комнатный эконом | DBL | 11 | BB | 1943011934 | |
08.04.2023 | Самсон | 3* | Комфорт 2-местный 1-комнатный | DBL | 11 | RO | 1943011519 |