Курорт: Краснодарский край
обновлено 31.03.2023 22:39Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2023 | Ниагара Фоллс | 2* | Трёхместный номер Classic | DBL | 6 | RO | 1407091260 | |
17.04.2023 | Отель Barsa | 2* | Standard room | DBL | 6 | RO | 1407091262 | |
14.05.2023 | Вилла Бавария | 2* | Standart Без Балкона; Осн:2 | DBL | 6 | RO | 1619686251 | |
07.04.2023 | Эльмира | 2* | Стандарт 2 местный с Балконом | DBL | 9 | RO | 623724077 | |
10.05.2023 | Вилла Бавария | 2* | Standart Без Балкона; Осн:2 | DBL | 9 | RO | 1619686093 | |
07.04.2023 | Янаис | 2* | Стандарт 2 местный | DBL | 9 | RO | 623724098 | |
05.04.2023 | Эльмира | 2* | Стандарт 2 местный с Балконом | DBL | 11 | RO | 623724104 | |
05.04.2023 | Янаис | 2* | Стандарт 2 местный | DBL | 11 | RO | 623724157 | |
10.04.2023 | Вилла Бавария | 2* | Standart Без Балкона; Осн:2 | DBL | 11 | RO | 1619685422 |
обновлено 31.03.2023 22:39
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2023 | У Бочарова ручья | 3* | 2-местный стандарт | DBL | 6 | BB | 551704563 | |
14.05.2023 | Замок | 3* | Стандарт DBL | DBL | 6 | RO | 751738635 | |
14.05.2023 | Альбатрос | 3* | Эконом 2-местный | DBL | 6 | BB | 67431670 | |
14.05.2023 | У Бочарова ручья | 3* | 2-местный стандарт | DBL | 9 | BB | 551704572 | |
10.04.2023 | Альбатрос | 3* | Эконом 2-местный | DBL | 9 | BB | 67429731 | |
07.04.2023 | Добрая сказка | 3* | Стандарт 2 местный без Балкона | DBL | 9 | RO | 623724072 | |
08.04.2023 | Альбатрос | 3* | Эконом 2-местный | DBL | 11 | BB | 67429736 | |
14.05.2023 | У Бочарова ручья | 3* | 2-местный стандарт | DBL | 11 | BB | 551704588 | |
05.04.2023 | Добрая сказка | 3* | Стандарт 2 местный без Балкона | DBL | 11 | RO | 623724087 |
обновлено 31.03.2023 22:39
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2023 | Отель Калипсо | 4* | Стандарт | DBL | 6 | RO | 551704581 | |
06.04.2023 | Роза Ветров | 4* | 2-местный стандарт | DBL | 6 | BB | 551704349 | |
17.04.2023 | Diana Palace Hotel | 4* | Двухместный номер Standard (двуспальная кровать) | DBL | 6 | RO | 1407091314 | |
14.05.2023 | Отель Калипсо | 4* | Стандарт | DBL | 9 | RO | 551704637 | |
14.05.2023 | Роза Ветров | 4* | 2-местный стандарт | DBL | 9 | BB | 551704708 | |
10.04.2023 | Грейс Горизонт | 4* | Стандарт Эконом (без окна) | DBL | 9 | RO | 1619685543 | |
14.05.2023 | Отель Калипсо | 4* | Стандарт | DBL | 11 | RO | 551704683 | |
08.04.2023 | Роза Ветров | 4* | 2-местный Стандарт | DBL | 11 | BB | 1795603517 | |
14.05.2023 | Архитектор Апарт-отель | 4* | Смарт Апарт | DBL | 11 | RO | 67431533 |
обновлено 31.03.2023 22:39
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2023 | Solis Sochi Hotel | 5* | SUPERIOR (ВИД НА ВНУТРЕННИЙ ДВОР) | DBL | 6 | RO | 59465138 | |
09.04.2023 | Grace Imperial | 5* | Номер стандарт (мансарда) | DBL | 6 | RO | 59465139 | |
09.04.2023 | Поляна 1389 Отель и Спа | 5* | Стандарт 2 местный | DBL | 6 | RO | 59465246 | |
14.05.2023 | Pullman Sochi Center | 5* | Deluxe | DBL | 9 | BB | 751738806 | |
14.05.2023 | Swissotel Sochi Kamelia | 5* | Стандартный номер Twin вид на внутренний двор | DBL | 9 | BB | 751738807 | |
10.04.2023 | Гранд Отель Поляна (Вилла) | 5* | Вилла Поляна | DBL | 9 | RO | 67429475 | |
14.05.2023 | Swissotel Sochi Kamelia | 5* | Swiss Advantage Twin Park View | DBL | 13 | RO | 1619687495 | |
14.05.2023 | Pullman Sochi Center | 5* | Deluxe | DBL | 13 | BB | 751739449 | |
19.04.2023 | Гранд Отель Поляна (Вилла) | 5* | Вилла Поляна | DBL | 11 | RO | 67430309 |