Курорт: Гагра
Авиабилеты под запрособновлено 01.02.2023 09:25Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02.2023 | Шале У Моря гостевой дом | 2* | Двухместный стандарт | DBL | 6 | RO | 1610001448 | |
10.02.2023 | Amina Beach | 2* | 2-местный 1-комнатный номер (корпус 1) | DBL | 6 | RO | 1610001471 | |
10.02.2023 | Закавказье | 2* | 2-х местный 1-но комнатный с балконом (Корпус 1) | DBL | 6 | RO | 1610001483 | |
13.02.2023 | Шале У Моря гостевой дом | 2* | Двухместный стандарт | DBL | 9 | RO | 1610001523 | |
04.02.2023 | Индисан | 2* | Двухместный комфорт | DBL | 9 | RO | 424735121 | |
18.03.2023 | Amina Beach | 2* | 2-местный 1-комнатный номер (корпус 1) | DBL | 9 | RO | 1610001962 | |
17.03.2023 | Шале У Моря гостевой дом | 2* | Двухместный стандарт | DBL | 11 | RO | 1610001950 | |
11.02.2023 | Индисан | 2* | Двухместный комфорт | DBL | 11 | RO | 424735232 | |
18.02.2023 | Илиос | 2* | STANDARD ROOM | DBL | 11 | RO | 424735373 |
Авиабилеты под запрособновлено 01.02.2023 09:25
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.2023 | Софья | 3* | Двухместный стандарт без балкона | DBL | 6 | BB | 424735512 | |
02.03.2023 | Резиденция Апсны | 3* | 2-х местный 1-но комнатный стандарт | DBL | 6 | BB | 424735416 | |
02.03.2023 | им. Челюскинцев | 3* | Стандарт двухместный без балкона (корпус 1) | DBL | 6 | BB | 424735436 | |
04.03.2023 | Софья | 3* | Двухместный стандарт без балкона | DBL | 9 | BB | 424735448 | |
25.02.2023 | Абхазия | 3* | Стандартный 2-местный 1-комнатный | DBL | 9 | RO | 1400926659 | |
02.03.2023 | Резиденция Апсны | 3* | 2-х местный 1-но комнатный стандарт | DBL | 9 | BB | 424735464 | |
11.03.2023 | Софья | 3* | Двухместный стандарт без балкона | DBL | 11 | BB | 424735648 | |
25.02.2023 | Абхазия | 3* | Стандартный 2-местный 1-комнатный | DBL | 11 | RO | 1400926670 | |
18.02.2023 | Резиденция Апсны | 3* | 2-х местный 1-но комнатный стандарт | DBL | 11 | BB | 424735278 |
Авиабилеты под запрособновлено 01.02.2023 09:26
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2023 | Napra Spa Hotel | 4* | Номер с видом на горы без балкона 1-комнатный 2-местный | DBL | 6 | RO | 1610001838 | |
09.03.2023 | Отель Медовый | 4* | Стандарт | DBL | 6 | RO | 424735501 | |
02.03.2023 | Alex Beach | 4* | Эконом двухместный корпус 1 | DBL | 6 | BB | 424735476 | |
11.02.2023 | Отель Медовый | 4* | Стандарт | DBL | 9 | RO | 424735130 | |
18.03.2023 | Alex Beach | 4* | Эконом двухместный корпус 1 | DBL | 9 | BB | 424735741 | |
18.03.2023 | Green Land Hotel | 4* | 2-местный 1-комн Standart с балконом | DBL | 9 | RO | 424735742 | |
11.02.2023 | Отель Медовый | 4* | Стандарт | DBL | 11 | RO | 424735237 | |
25.02.2023 | Alex Beach | 4* | Стандартный 2-местный ПК без витража | DBL | 11 | BB | 1400926815 | |
18.03.2023 | Green Land Hotel | 4* | 2-местный 1-комн Standart с балконом | DBL | 12 | RO | 424735775 |
Курорт: Пицунда
Авиабилеты под запрособновлено 01.02.2023 09:26Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2023 | Club Hotels Dolphin | 3* | Стандарт двухместный | DBL | 6 | RO | 431005230 | |
27.02.2023 | Самшитовая Роща | 3* | Стандарт | DBL | 7 | FB | 431005231 | |
02.03.2023 | Литфонд | 3* | Однокомнатный двухместный Стандарт (Главный корпус) | DBL | 6 | FB | 431005235 | |
13.03.2023 | Club Hotels Dolphin | 3* | Стандарт двухместный | DBL | 9 | RO | 431005332 | |
25.02.2023 | Литфонд | 3* | Однокомнатный двухместный Стандарт (Главный корпус) | DBL | 9 | FB | 431005244 | |
25.02.2023 | Самшитовая Роща | 3* | Комфорт 2-местный 1-комнатный | DBL | 9 | FB | 1403008325 | |
04.03.2023 | Club Hotels Dolphin | 3* | Стандарт двухместный | DBL | 11 | RO | 431005298 | |
25.02.2023 | Литфонд | 3* | Однокомнатный двухместный Стандарт (Главный корпус) | DBL | 11 | FB | 431005252 |
Курорт: Сухум
Авиабилеты под запрособновлено 01.02.2023 09:26Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.2023 | Калипсо | 2* | Двухместный стандарт | DBL | 6 | RO | 1609009456 | |
13.03.2023 | Калипсо | 2* | Двухместный Стандарт | DBL | 9 | RO | 428590332 | |
18.02.2023 | Калипсо | 2* | Двухместный Стандарт | DBL | 11 | RO | 428589986 |
Авиабилеты под запрособновлено 01.02.2023 09:26
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02.2023 | Каракас | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Эконом | DBL | 6 | RO | 1609009192 | |
02.03.2023 | Отель «Акуа Резорт» | 3* | Эконом | DBL | 6 | RO | 428590104 | |
13.02.2023 | Самсон | 3* | 2-местный 1-комнатный стандарт | DBL | 6 | RO | 1609009247 | |
10.02.2023 | Каракас | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Эконом | DBL | 9 | RO | 1609009315 | |
13.02.2023 | Отель «Акуа Резорт» | 3* | Эконом | DBL | 9 | RO | 428589917 | |
04.02.2023 | Олимп | 3* | Двухместный эконом | DBL | 9 | BB | 428589827 | |
01.03.2023 | Каракас | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Эконом | DBL | 11 | RO | 1609009526 | |
11.03.2023 | Отель «Акуа Резорт» | 3* | Эконом | DBL | 11 | RO | 428590306 | |
11.02.2023 | Олимп | 3* | Двухместный эконом | DBL | 11 | BB | 428589839 |
Курорт: Новый Афон
Авиабилеты под запрособновлено 01.02.2023 09:26Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02.2023 | Камарит | 3* | СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ ОДОНОКОМНАТНЫЙ НОМЕР, ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ РЯД | DBL | 6 | RO | 1609008202 | |
06.02.2023 | Царская аллея | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Стандарт-Эконом, без Балкона/Вид на Аллею (Корп.-В) | DBL | 6 | RO | 1609008234 | |
09.03.2023 | Afon Resort Black Sea Hotel | 3* | Стандарт | DBL | 6 | RO | 431002849 | |
15.02.2023 | Камарит | 3* | СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ ОДОНОКОМНАТНЫЙ НОМЕР, ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ РЯД | DBL | 9 | RO | 1609008223 | |
08.02.2023 | Царская аллея | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Стандарт-Эконом, без Балкона/Вид на Аллею (Корп.-В) | DBL | 9 | RO | 1609008338 | |
25.02.2023 | Грифон | 3* | Стандарт 1-местный 1-комнатный с/без балкона | DBL | 9 | RO | 1400927108 | |
16.02.2023 | Камарит | 3* | СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ ОДОНОКОМНАТНЫЙ НОМЕР, ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ РЯД | DBL | 11 | RO | 1609008287 | |
25.02.2023 | Грифон | 3* | Стандарт 1-местный 1-комнатный с/без балкона | DBL | 11 | RO | 1400927118 | |
18.03.2023 | Царская аллея | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Стандарт-Эконом, без Балкона/Вид на Аллею (Корп.-В) | DBL | 11 | RO | 1609008644 |
Авиабилеты под запрособновлено 01.02.2023 09:26
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Grand Afon | 4* | Стандарт 2-местный 1-комный Малый (без балкона) | DBL | 8 | BB | 1400927186 | |
11.03.2023 | Grand Afon | 4* | Стандарт 2-местный 1-комный Малый (без балкона) | DBL | 9 | BB | 1400927195 | |
11.03.2023 | Grand Afon | 4* | Стандарт 2-местный 1-комный Малый (без балкона) | DBL | 11 | BB | 1400927206 |