Курорт: Краснодарский край
Авиабилеты под запрособновлено 31.03.2023 22:16Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2023 | Ниагара Фоллс | 2* | Трёхместный номер Classic | DBL | 6 | RO | 1411081932 | |
17.04.2023 | Отель Barsa | 2* | Standard room | DBL | 6 | RO | 1411081934 | |
17.04.2023 | Дельфин отель | 2* | Standard room | DBL | 6 | RO | 1411081938 | |
08.04.2023 | Эдельвейс | 2* | Стандарт 2-местный 1 этаж без балкона | DBL | 9 | RO | 1942232204 | |
08.04.2023 | Пансионат Солнышко | 2* | Мансардный 2-местный | DBL | 9 | RO | 1942232206 | |
08.04.2023 | Отель Barsa | 2* | Стандарт 2-3 местный | DBL | 9 | RO | 1942232208 | |
20.04.2023 | Янаис | 2* | Стандарт 2 местный | DBL | 11 | RO | 626417323 |
Авиабилеты под запрособновлено 31.03.2023 22:16
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2023 | Частная гостиница Марта | 3* | Двухместный номер Standard (двуспальная кровать) | DBL | 6 | RO | 1411081931 | |
17.04.2023 | ПримаВера | 3* | Двухместный номер Standard (двуспальная кровать) | DBL | 6 | RO | 1411081933 | |
17.04.2023 | Отель Оазис | 3* | Standard double or twin room | DBL | 6 | RO | 1411081937 | |
08.04.2023 | Guest House Gina | 3* | Стандарт 2-местный | DBL | 9 | RO | 1942232198 | |
08.04.2023 | Черноморская звезда | 3* | Стандарт 2 местный без балкона TWIN | DBL | 9 | RO | 1942232199 | |
08.04.2023 | ПримаВера | 3* | Стандарт 2-местный ДАБЛ с 1 кроватью | DBL | 9 | RO | 1942232203 | |
11.04.2023 | Альбатрос | 3* | Эконом 2-местный | DBL | 11 | BB | 67235045 | |
20.04.2023 | Добрая сказка | 3* | Стандарт 2 местный без Балкона | DBL | 11 | RO | 624634206 | |
14.05.2023 | У Бочарова ручья | 3* | Стандарт 2-местный | DBL | 11 | BB | 67236946 |
Авиабилеты под запрособновлено 31.03.2023 22:16
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2023 | Diana Palace Hotel | 4* | Двухместный номер Standard (двуспальная кровать) | DBL | 6 | RO | 1411081990 | |
05.04.2023 | Shalet Greystone | 4* | Стандарт 2-местный стандарт twin/double | DBL | 6 | RO | 61079159 | |
02.05.2023 | Liberty Fly | 4* | Comfort | DBL | 6 | RO | 1411082098 | |
14.05.2023 | Архитектор Апарт-отель | 4* | Смарт Апарт | DBL | 9 | RO | 67236542 | |
14.05.2023 | Роза Ветров | 4* | Стандарт 2-местный | DBL | 9 | BB | 67236598 | |
14.05.2023 | Denart Hotel | 4* | Стандарт | DBL | 9 | BB | 67236601 | |
14.05.2023 | Архитектор Апарт-отель | 4* | Смарт Апарт | DBL | 11 | RO | 67236587 | |
14.05.2023 | Роза Ветров | 4* | Стандарт 2-местный | DBL | 11 | BB | 67236680 | |
14.05.2023 | Denart Hotel | 4* | Стандарт | DBL | 11 | BB | 67236692 |
Авиабилеты под запрособновлено 31.03.2023 22:16
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2023 | Solis Sochi Hotel | 5* | SUPERIOR (ВИД НА ВНУТРЕННИЙ ДВОР) | DBL | 6 | RO | 61080389 | |
05.04.2023 | Grace Imperial | 5* | Стандарт без балкона | DBL | 6 | RO | 61080515 | |
05.04.2023 | Solis Sochi Suites | 5* | Супериор Твин | DBL | 6 | BB | 61080732 | |
13.04.2023 | Гранд Отель Поляна (Вилла) | 5* | Вилла Поляна | DBL | 9 | RO | 67234679 | |
08.04.2023 | Hyatt Regency | 5* | Twin | DBL | 14 | BB | 749718641 | |
16.04.2023 | Гранд Отель Поляна (Вилла) | 5* | Вилла Поляна | DBL | 11 | RO | 67235508 | |
10.04.2023 | Pullman Sochi Center | 5* | Deluxe | DBL | 14 | BB | 749718673 |
Курорт: Крым
Авиабилеты под запрособновлено 31.03.2023 22:16Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2023 | Москва Отель | 2* | Номер стандарт с 1 двуспальной кроватью | DBL | 6 | RO | 61078994 | |
05.04.2023 | Африка гостевой дом | 2* | 2-местный номер стандарт | DBL | 6 | RO | 61079034 | |
05.04.2023 | Лагуна (Кабардинка) | 2* | 2-местный номер стандарт (мансарда) | DBL | 6 | RO | 61079043 |
Авиабилеты под запрособновлено 31.03.2023 22:16
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2023 | Strass | 3* | Комната стандарт с 1 двуспальной кроватью и балконом | DBL | 6 | RO | 61078941 | |
05.04.2023 | Отель Фаворит | 3* | Стандарт с двуспальной кроватью | DBL | 6 | RO | 61078969 | |
05.04.2023 | Отель Калифорния | 3* | СТАНДАРТ 2Й ЭТАЖ (С БАЛКОНОМ, без вида) | DBL | 6 | RO | 61078986 |
Авиабилеты под запрособновлено 31.03.2023 22:16
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2023 | Ахиллеон Парк | 4* | ПРЕМИУМ 2-МЕСТНЫЙ | DBL | 6 | BB | 61079217 | |
05.04.2023 | Sowa House | 4* | Стандарт 2-местный с доп | DBL | 6 | BB | 61079321 | |
05.04.2023 | Nizza | 4* | 2-местный 1-комнатный номер стандарт с 1 двуспальной кроватью (с завтраком) | DBL | 6 | BB | 61079598 |
Авиабилеты под запрособновлено 31.03.2023 22:16
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2023 | Kempinski Grand Hotel | 5* | 2-местный номер улучшенный (с завтраком) | DBL | 6 | BB | 61081027 |
Курорт: Москва
Авиабилеты под запрособновлено 30.03.2023 09:39Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2023 | RusHotel | 3* | Standard double or twin room | DBL | 6 | RO | 1411081967 |
Курорт: Санкт-Петербург
Авиабилеты под запрособновлено 30.03.2023 09:39Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2023 | Grey House | 3* | 1-комнатные апартаменты студия с 1 двуспальной кроватью | DBL | 6 | RO | 61079245 |
Курорт: Челябинск
Авиабилеты под запрособновлено 30.03.2023 09:39Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2023 | ibis Styles Chelyabinsk | 3* | СТАНДАРТ С 1 КРОВАТЬЮ / 2 РАЗДЕЛЬНЫМИ КРОВАТЯМИ | DBL | 6 | RO | 61079849 |