Курорт: Краснодарский край
обновлено 30.01.2023 10:08Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.02.2023 | Аквамарин | 2* | 2-местный стандарт | DBL | 6 | RO | 1428641128 | |
28.02.2023 | Garden Hills 2* | 2* | 3-местный эконом без балкона 2-категории | DBL | 6 | RO | 1428641323 | |
05.02.2023 | Эльмира | 2* | 3-Х МЕСТН. СТАНДАРТ (БЕЗ БАЛКОНА) | DBL | 6 | RO | 1801712374 | |
13.02.2023 | Аквамарин | 2* | 2-местный стандарт | DBL | 9 | RO | 1428641191 | |
10.03.2023 | Garden Hills 2* | 2* | 3-местный эконом без балкона 2-категории | DBL | 9 | RO | 1428641424 | |
07.02.2023 | Гостевой Дом Кристалл | 2* | Стандарт 3-местный на мансарде | DBL | 9 | RO | 1380015843 | |
11.02.2023 | Аквамарин | 2* | 2-местный стандарт | DBL | 11 | RO | 1428641260 | |
14.03.2023 | Garden Hills 2* | 2* | 3-местный эконом без балкона 2-категории | DBL | 11 | RO | 1428641575 |
обновлено 30.01.2023 10:05
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02.2023 | Русский Дом Дивный 43°39° | 3* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ С ДВУМЯ РАЗДЕЛЬНЫМИ КРОВАТЯМИ + ДОП.МЕСТО 0-12 (КОТТЕДЖ) | DBL | 6 | RO | 1801712365 | |
19.02.2023 | Малекон Отель | 3* | Эконом | DBL | 6 | RO | 475876639 | |
28.02.2023 | Замок | 3* | Стандарт 1 категории | DBL | 6 | RO | 1428641324 | |
09.02.2023 | Замок | 3* | Стандарт 1 категории | DBL | 9 | RO | 1428641298 | |
01.03.2023 | Добрая сказка | 3* | Стандарт 2 местный без Балкона | DBL | 9 | RO | 1244201125 | |
01.03.2023 | Анастасия (ул. П. Морозова) | 3* | Эконом 2 местный | DBL | 9 | RO | 1244201127 | |
14.02.2023 | Замок | 3* | Стандарт 1 категории | DBL | 11 | RO | 1426714046 | |
16.03.2023 | Автомобилист | 3* | Двухместный 1 категории | DBL | 11 | FB | 317397484 | |
14.03.2023 | АкваЛоо | 3* | Стандарт | DBL | 11 | AI | 1424790471 |
обновлено 30.01.2023 10:08
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2023 | Рановский Парк | 4* | Эконом 2-местный | DBL | 6 | RO | 1971871015 | |
15.02.2023 | Акваград | 4* | Комфорт | DBL | 6 | RO | 1424789936 | |
05.02.2023 | Liberty Fly | 4* | Джуниор Сюит Стандарт | DBL | 6 | RO | 1801675940 | |
07.02.2023 | Акваград | 4* | Комфорт | DBL | 9 | BB | 361001012 | |
04.02.2023 | Рановский Парк | 4* | Эконом 2-местный | DBL | 9 | RO | 1971870979 | |
09.02.2023 | Лазурь Beach Hotel | 4* | Стандарт с балконом | DBL | 9 | BB | 473972161 | |
09.02.2023 | Акваград | 4* | Комфорт | DBL | 11 | RO | 1424790059 | |
16.03.2023 | Aura Sochi Hotel | 4* | 2-местный 1-комнатный стандарт | DBL | 11 | FB | 1424790488 | |
16.03.2023 | Green House Hotel | 4* | Джуниор Сьют Твин | DBL | 11 | RO | 1297514708 |
обновлено 15.01.2023 13:00
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.02.2023 | Одиссея | 5* | Стандарт вид на горы | DBL | 6 | FB | 1091528713 | |
10.02.2023 | Swissotel Sochi Kamelia | 5* | Swiss Advantage Twin | DBL | 6 | RO | 357419441 | |
12.02.2023 | Lavicon Apart Hotel Collection | 5* | Номер делюкс | DBL | 6 | RO | 1801717423 | |
12.02.2023 | Одиссея | 5* | Стандарт вид на горы | DBL | 9 | FB | 1091528771 | |
07.02.2023 | Swissotel Sochi Kamelia | 5* | Swiss Advantage Twin | DBL | 9 | RO | 357419355 | |
01.03.2023 | Арфа Парк-Отель | 5* | Улучшенный King Вид на Сад | DBL | 9 | BB | 1240872905 |