Курорт: Гагра
Авиабилеты под запрособновлено 15.01.2023 10:55Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02.2023 | Шале У Моря гостевой дом | 2* | Двухместный стандарт | DBL | 6 | RO | 473635853 | |
15.02.2023 | Amina Beach | 2* | 2-местный 1-комнатный номер (корпус 1) | DBL | 6 | RO | 473635915 | |
11.02.2023 | Закавказье | 2* | 2-х местный 1-но комнатный с балконом (Корпус 1) | DBL | 6 | RO | 473635930 | |
08.02.2023 | Шале У Моря гостевой дом | 2* | Двухместный стандарт | DBL | 9 | RO | 473636014 | |
28.02.2023 | Amina Beach | 2* | 2-местный 1-комнатный номер (корпус 1) | DBL | 9 | RO | 473636167 | |
28.02.2023 | Закавказье | 2* | 2-х местный 1-но комнатный с балконом (Корпус 1) | DBL | 9 | RO | 473636200 | |
01.03.2023 | Шале У Моря гостевой дом | 2* | Двухместный стандарт | DBL | 11 | RO | 473636158 | |
07.02.2023 | Закавказье | 2* | 2-Х МЕСТН. С БАЛКОНОМ (корп. 1) | DBL | 11 | RO | 1594599044 | |
07.02.2023 | Абхаз-Лео | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | RO | 1594599005 |
Авиабилеты под запрособновлено 15.01.2023 10:55
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.2023 | Сказка | 3* | Standard | DBL | 6 | RO | 473636163 | |
07.02.2023 | Ашанта | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | DBL | 6 | RO | 1594599115 | |
07.02.2023 | Леона | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. ЭКОНОМ БЕЗ БАЛКОНА | DBL | 6 | RO | 1594599110 | |
07.02.2023 | Абхазия | 3* | Стандартный 2-местный 1-комнатный | DBL | 9 | RO | 1255521110 | |
07.02.2023 | Ашанта | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | DBL | 9 | RO | 1594598995 | |
07.02.2023 | Леона | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. ЭКОНОМ БЕЗ БАЛКОНА | DBL | 9 | RO | 1594598986 | |
10.02.2023 | Абхазия | 3* | Стандартный 2-местный 1-комнатный | DBL | 11 | RO | 1255521136 | |
01.03.2023 | Софья | 3* | Двухместный стандарт без балкона | DBL | 11 | BB | 1760510928 | |
20.02.2023 | Ашанта | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | RO | 1594600309 |
Авиабилеты под запрособновлено 15.01.2023 10:55
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2023 | Отель Медовый | 4* | Стандарт | DBL | 6 | RO | 1760510454 | |
02.02.2023 | Napra Spa Hotel | 4* | Двухместный номер без балкона вид на горы | DBL | 6 | RO | 1760510458 | |
15.02.2023 | Alex Beach | 4* | Эконом двухместный корпус 1 | DBL | 6 | BB | 1760510717 | |
02.02.2023 | Отель Медовый | 4* | Стандарт | DBL | 9 | RO | 1760510498 | |
02.02.2023 | Napra Spa Hotel | 4* | Двухместный номер без балкона вид на горы | DBL | 9 | RO | 1760510520 | |
01.03.2023 | Отель Медовый | 4* | Стандарт | DBL | 11 | RO | 1760510903 | |
01.03.2023 | Napra Spa Hotel | 4* | Двухместный номер без балкона вид на горы | DBL | 11 | RO | 1760510918 | |
01.03.2023 | Alex Beach | 4* | Эконом двухместный корпус 1 | DBL | 13 | BB | 1760511425 |
Курорт: Новый Афон
Авиабилеты под запрособновлено 15.01.2023 10:59Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2023 | Камарит | 3* | СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ ОДОНОКОМНАТНЫЙ НОМЕР, ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ РЯД | DBL | 6 | RO | 475609241 | |
15.02.2023 | Царская аллея | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Стандарт-Эконом, без Балкона/Вид на Аллею (Корп.-В) | DBL | 6 | RO | 475609407 | |
01.03.2023 | Afon Resort Black Sea Hotel | 3* | Standard | DBL | 6 | RO | 475609561 | |
01.03.2023 | Камарит | 3* | СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ ОДОНОКОМНАТНЫЙ НОМЕР, ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ РЯД | DBL | 9 | RO | 475609456 | |
01.03.2023 | Царская аллея | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Стандарт-Эконом, без Балкона/Вид на Аллею (Корп.-В) | DBL | 9 | RO | 475609508 | |
01.03.2023 | Afon Resort Black Sea Hotel | 3* | Standard | DBL | 9 | RO | 475609589 | |
28.02.2023 | Камарит | 3* | СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ ОДОНОКОМНАТНЫЙ НОМЕР, ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ РЯД | DBL | 11 | RO | 475609479 | |
28.02.2023 | Царская аллея | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Стандарт-Эконом, без Балкона/Вид на Аллею (Корп.-В) | DBL | 11 | RO | 475609539 | |
28.02.2023 | Afon Resort Black Sea Hotel | 3* | Standard | DBL | 11 | RO | 475609611 |
Авиабилеты под запрособновлено 15.01.2023 10:59
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2023 | Grand Afon | 4* | Стандарт малый (без балкона, без доп. места) | DBL | 6 | BB | 1762434101 | |
07.02.2023 | Grand Afon | 4* | Стандарт малый (без балкона, без доп. места) | DBL | 9 | BB | 1762433869 | |
23.02.2023 | Grand Afon | 4* | Стандарт 2-местный 1-комный Малый (без балкона) | DBL | 11 | BB | 1257081992 |
Курорт: Сухум
Авиабилеты под запрособновлено 15.01.2023 11:06Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2023 | Калипсо | 2* | Двухместный стандарт | DBL | 6 | RO | 473655821 | |
27.02.2023 | Калипсо | 2* | Двухместный стандарт | DBL | 9 | RO | 473655976 | |
10.02.2023 | Калипсо | 2* | Стандарт 2-местный 1-комнатный DBL (двухспальная кровать) | DBL | 11 | RO | 1257083892 |
Авиабилеты под запрособновлено 15.01.2023 11:06
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2023 | Каракас | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Эконом | DBL | 6 | RO | 473655636 | |
28.02.2023 | Отель «Акуа Резорт» | 3* | Эконом | DBL | 6 | RO | 1762442612 | |
02.02.2023 | Олимп | 3* | Двухместный эконом | DBL | 6 | BB | 1762442315 | |
01.03.2023 | Каракас | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Эконом | DBL | 9 | RO | 473655800 | |
07.02.2023 | Отель «Акуа Резорт» | 3* | Эконом | DBL | 9 | RO | 1762442356 | |
07.02.2023 | Олимп | 3* | Двухместный эконом | DBL | 9 | BB | 1762442369 | |
01.03.2023 | Каракас | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Эконом | DBL | 11 | RO | 473655851 | |
10.02.2023 | Отель «Акуа Резорт» | 3* | Эконом | DBL | 11 | RO | 1762442494 | |
10.02.2023 | Олимп | 3* | Двухместный эконом | DBL | 11 | BB | 1762442513 |
Курорт: Пицунда
Авиабилеты под запрособновлено 15.01.2023 11:03Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2023 | Киараз | 2* | 2-местный 1-комнатный номер | DBL | 6 | RO | 474665618 | |
28.02.2023 | Киараз | 2* | 2-местный 1-комнатный номер | DBL | 9 | RO | 474665640 | |
27.02.2023 | Киараз | 2* | 2-местный 1-комнатный номер | DBL | 11 | RO | 474665657 |
Авиабилеты под запрособновлено 15.01.2023 11:03
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2023 | Самшитовая Роща | 3* | Комфорт | DBL | 6 | RO | 474665630 | |
28.02.2023 | Литфонд | 3* | Однокомнатный двухместный Стандарт (Главный корпус) | DBL | 6 | FB | 1762438520 | |
27.02.2023 | Самшитовая Роща | 3* | Комфорт | DBL | 9 | RO | 474665671 | |
28.02.2023 | Литфонд | 3* | Однокомнатный двухместный Стандарт (Главный корпус) | DBL | 9 | FB | 474665697 | |
01.03.2023 | Самшитовая Роща | 3* | Комфорт | DBL | 11 | RO | 474665700 | |
28.02.2023 | Литфонд | 3* | Однокомнатный двухместный Стандарт (Главный корпус) | DBL | 11 | FB | 474665729 |
Авиабилеты под запрособновлено 15.01.2023 11:03
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2023 | Paradise Beach Hotel | 4* | Стандартный двухместный с балконом кат.А (второй корпус) | DBL | 6 | FB | 1762438519 | |
20.02.2023 | Paradise Beach Hotel | 4* | Стандартный двухместный с балконом кат.А (второй корпус) | DBL | 9 | FB | 1762438459 | |
01.03.2023 | Paradise Beach Hotel | 4* | Стандартный двухместный с балконом кат.А (второй корпус) | DBL | 11 | FB | 1762438575 |
Курорт: Гудаута
Авиабилеты под запрособновлено 15.01.2023 10:58Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2023 | Золотой берег | 2* | Стандарт без балкона, 1 этаж | DBL | 6 | RO | 472674530 | |
19.02.2023 | Золотой берег | 2* | Стандарт без балкона, 1 этаж | DBL | 9 | RO | 472674595 | |
19.02.2023 | Золотой берег | 2* | Стандарт без балкона, 1 этаж | DBL | 11 | RO | 472674649 |