Абхазия
Абхазия из Красноярска
Курорт: Гагра
Авиабилеты под запрособновлено 01.02.2023 09:24Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2023 | Индисан | 2* | Двухместный комфорт | DBL | 6 | RO | 428582218 | |
26.02.2023 | Шале У Моря гостевой дом | 2* | Двухместный стандарт | DBL | 6 | RO | 1607152711 | |
25.02.2023 | Илиос | 2* | STANDARD ROOM | DBL | 6 | RO | 428582242 | |
25.02.2023 | Индисан | 2* | Двухместный комфорт | DBL | 9 | RO | 428582252 | |
05.03.2023 | Шале У Моря гостевой дом | 2* | Двухместный стандарт | DBL | 9 | RO | 1607152832 | |
17.03.2023 | Amina Beach | 2* | 2-местный 1-комнатный номер (корпус 1) | DBL | 9 | RO | 1607153028 | |
18.03.2023 | Шале У Моря гостевой дом | 2* | Двухместный стандарт | DBL | 11 | RO | 1607153018 | |
06.02.2023 | Индисан | 2* | Двухместный комфорт | DBL | 11 | RO | 428581961 | |
18.03.2023 | Илиос | 2* | STANDARD ROOM | DBL | 11 | RO | 428582566 |
Авиабилеты под запрособновлено 01.02.2023 09:24
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2023 | Софья | 3* | Двухместный стандарт без балкона | DBL | 6 | BB | 428582429 | |
13.03.2023 | им. Челюскинцев | 3* | Стандарт двухместный без балкона (корпус 1) | DBL | 6 | BB | 428582458 | |
25.02.2023 | Гранд Отель Абхазия | 3* | Эконом 2-местный 1-комнатный DBL | DBL | 6 | BB | 428582279 | |
25.02.2023 | Софья | 3* | Двухместный стандарт без балкона | DBL | 9 | BB | 428582302 | |
14.03.2023 | Абхазия | 3* | Стандартный 2-местный 1-комнатный | DBL | 9 | RO | 1400925071 | |
18.03.2023 | им. Челюскинцев | 3* | Стандарт двухместный без балкона (корпус 1) | DBL | 9 | BB | 428582562 | |
06.02.2023 | Софья | 3* | Двухместный стандарт без балкона | DBL | 11 | BB | 428582016 | |
10.03.2023 | Абхазия | 3* | Стандартный 2-местный 1-комнатный | DBL | 11 | RO | 1400925088 | |
18.03.2023 | им. Челюскинцев | 3* | Стандарт двухместный без балкона (корпус 1) | DBL | 11 | BB | 428582597 |
Авиабилеты под запрособновлено 01.02.2023 09:24
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2023 | Отель Медовый | 4* | Стандарт | DBL | 6 | RO | 428582222 | |
17.03.2023 | Napra Spa Hotel | 4* | Номер с видом на горы без балкона 1-комнатный 2-местный | DBL | 6 | RO | 1607153011 | |
18.03.2023 | Alex Beach | 4* | Эконом двухместный корпус 1 | DBL | 6 | BB | 428582575 | |
12.03.2023 | Отель Медовый | 4* | Стандарт | DBL | 9 | RO | 428582459 | |
14.03.2023 | Alex Beach | 4* | Стандартный 2-местный ПК без витража | DBL | 9 | BB | 1400925190 | |
10.02.2023 | Амра | 4* | Стандарт 2-местный 1-комнатный с балконом, корпус 2, категория "В" | DBL | 9 | BB | 1400924823 | |
13.03.2023 | Отель Медовый | 4* | Стандарт | DBL | 11 | RO | 428582500 | |
18.03.2023 | Alex Beach | 4* | Эконом двухместный корпус 1 | DBL | 13 | BB | 428583082 | |
18.03.2023 | Green Land Hotel | 4* | 2-местный 1-комн Standart с балконом | DBL | 13 | RO | 428583085 |
Курорт: Пицунда
Авиабилеты под запрособновлено 01.02.2023 09:25Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Club Hotels Dolphin | 3* | Стандарт двухместный | DBL | 6 | RO | 428585600 | |
28.02.2023 | Литфонд | 3* | Однокомнатный двухместный Стандарт (Главный корпус) | DBL | 6 | FB | 428585522 | |
25.02.2023 | Club Hotels Dolphin | 3* | Стандарт двухместный | DBL | 9 | RO | 428585547 | |
18.03.2023 | Литфонд | 3* | Однокомнатный двухместный Стандарт (Главный корпус) | DBL | 9 | FB | 428585749 | |
18.03.2023 | Club Hotels Dolphin | 3* | Стандарт двухместный | DBL | 11 | RO | 428585750 | |
18.03.2023 | Литфонд | 3* | Однокомнатный двухместный Стандарт (Главный корпус) | DBL | 11 | FB | 428585753 |
Курорт: Сухум
Авиабилеты под запрособновлено 01.02.2023 09:25Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2023 | Калипсо | 2* | Двухместный Стандарт | DBL | 6 | RO | 428588291 | |
18.03.2023 | Калипсо | 2* | Двухместный Стандарт | DBL | 9 | RO | 428588359 | |
18.03.2023 | Калипсо | 2* | Двухместный Стандарт | DBL | 11 | RO | 428588374 |
Авиабилеты под запрособновлено 01.02.2023 09:25
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2023 | Отель «Акуа Резорт» | 3* | Эконом | DBL | 6 | RO | 428588037 | |
08.02.2023 | Олимп | 3* | Двухместный эконом | DBL | 6 | BB | 428587742 | |
25.02.2023 | Viva Maria | 3* | Двухместный однокомнатный стандарт TWIN | DBL | 6 | RO | 428587945 | |
25.02.2023 | Отель «Акуа Резорт» | 3* | Эконом | DBL | 9 | RO | 428587949 | |
14.02.2023 | Олимп | 3* | Двухместный эконом | DBL | 9 | BB | 428587857 | |
25.02.2023 | Viva Maria | 3* | Двухместный однокомнатный стандарт TWIN | DBL | 9 | RO | 428588124 | |
13.03.2023 | Отель «Акуа Резорт» | 3* | Эконом | DBL | 11 | RO | 428588278 | |
06.02.2023 | Олимп | 3* | Двухместный эконом | DBL | 11 | BB | 428587800 | |
18.03.2023 | Viva Maria | 3* | Двухместный однокомнатный стандарт TWIN | DBL | 11 | RO | 428588351 |
Курорт: Гудаута
Авиабилеты под запрособновлено 01.02.2023 09:25Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.02.2023 | Золотой берег | 2* | Стандарт без балкона, 1 этаж | DBL | 6 | RO | 1608159184 | |
03.03.2023 | Золотой берег | 2* | Стандарт без балкона, 1 этаж | DBL | 9 | RO | 1608159448 | |
22.02.2023 | Золотой берег | 2* | Стандарт без балкона, 1 этаж | DBL | 11 | RO | 1608159282 |
Абхазия из Омска
Курорт: Гагра
Авиабилеты под запрособновлено 01.02.2023 09:25Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02.2023 | Шале У Моря гостевой дом | 2* | Двухместный стандарт | DBL | 6 | RO | 1610001448 | |
10.02.2023 | Amina Beach | 2* | 2-местный 1-комнатный номер (корпус 1) | DBL | 6 | RO | 1610001471 | |
10.02.2023 | Закавказье | 2* | 2-х местный 1-но комнатный с балконом (Корпус 1) | DBL | 6 | RO | 1610001483 | |
13.02.2023 | Шале У Моря гостевой дом | 2* | Двухместный стандарт | DBL | 9 | RO | 1610001523 | |
04.02.2023 | Индисан | 2* | Двухместный комфорт | DBL | 9 | RO | 424735121 | |
18.03.2023 | Amina Beach | 2* | 2-местный 1-комнатный номер (корпус 1) | DBL | 9 | RO | 1610001962 | |
17.03.2023 | Шале У Моря гостевой дом | 2* | Двухместный стандарт | DBL | 11 | RO | 1610001950 | |
11.02.2023 | Индисан | 2* | Двухместный комфорт | DBL | 11 | RO | 424735232 | |
18.02.2023 | Илиос | 2* | STANDARD ROOM | DBL | 11 | RO | 424735373 |
Авиабилеты под запрособновлено 01.02.2023 09:25
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.2023 | Софья | 3* | Двухместный стандарт без балкона | DBL | 6 | BB | 424735512 | |
02.03.2023 | Резиденция Апсны | 3* | 2-х местный 1-но комнатный стандарт | DBL | 6 | BB | 424735416 | |
02.03.2023 | им. Челюскинцев | 3* | Стандарт двухместный без балкона (корпус 1) | DBL | 6 | BB | 424735436 | |
04.03.2023 | Софья | 3* | Двухместный стандарт без балкона | DBL | 9 | BB | 424735448 | |
25.02.2023 | Абхазия | 3* | Стандартный 2-местный 1-комнатный | DBL | 9 | RO | 1400926659 | |
02.03.2023 | Резиденция Апсны | 3* | 2-х местный 1-но комнатный стандарт | DBL | 9 | BB | 424735464 | |
11.03.2023 | Софья | 3* | Двухместный стандарт без балкона | DBL | 11 | BB | 424735648 | |
25.02.2023 | Абхазия | 3* | Стандартный 2-местный 1-комнатный | DBL | 11 | RO | 1400926670 | |
18.02.2023 | Резиденция Апсны | 3* | 2-х местный 1-но комнатный стандарт | DBL | 11 | BB | 424735278 |
Авиабилеты под запрособновлено 01.02.2023 09:26
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2023 | Napra Spa Hotel | 4* | Номер с видом на горы без балкона 1-комнатный 2-местный | DBL | 6 | RO | 1610001838 | |
09.03.2023 | Отель Медовый | 4* | Стандарт | DBL | 6 | RO | 424735501 | |
02.03.2023 | Alex Beach | 4* | Эконом двухместный корпус 1 | DBL | 6 | BB | 424735476 | |
11.02.2023 | Отель Медовый | 4* | Стандарт | DBL | 9 | RO | 424735130 | |
18.03.2023 | Alex Beach | 4* | Эконом двухместный корпус 1 | DBL | 9 | BB | 424735741 | |
18.03.2023 | Green Land Hotel | 4* | 2-местный 1-комн Standart с балконом | DBL | 9 | RO | 424735742 | |
11.02.2023 | Отель Медовый | 4* | Стандарт | DBL | 11 | RO | 424735237 | |
25.02.2023 | Alex Beach | 4* | Стандартный 2-местный ПК без витража | DBL | 11 | BB | 1400926815 | |
18.03.2023 | Green Land Hotel | 4* | 2-местный 1-комн Standart с балконом | DBL | 12 | RO | 424735775 |
Курорт: Пицунда
Авиабилеты под запрособновлено 01.02.2023 09:26Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2023 | Club Hotels Dolphin | 3* | Стандарт двухместный | DBL | 6 | RO | 431005230 | |
27.02.2023 | Самшитовая Роща | 3* | Стандарт | DBL | 7 | FB | 431005231 | |
02.03.2023 | Литфонд | 3* | Однокомнатный двухместный Стандарт (Главный корпус) | DBL | 6 | FB | 431005235 | |
13.03.2023 | Club Hotels Dolphin | 3* | Стандарт двухместный | DBL | 9 | RO | 431005332 | |
25.02.2023 | Литфонд | 3* | Однокомнатный двухместный Стандарт (Главный корпус) | DBL | 9 | FB | 431005244 | |
25.02.2023 | Самшитовая Роща | 3* | Комфорт 2-местный 1-комнатный | DBL | 9 | FB | 1403008325 | |
04.03.2023 | Club Hotels Dolphin | 3* | Стандарт двухместный | DBL | 11 | RO | 431005298 | |
25.02.2023 | Литфонд | 3* | Однокомнатный двухместный Стандарт (Главный корпус) | DBL | 11 | FB | 431005252 |
Курорт: Сухум
Авиабилеты под запрособновлено 01.02.2023 09:26Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.2023 | Калипсо | 2* | Двухместный стандарт | DBL | 6 | RO | 1609009456 | |
13.03.2023 | Калипсо | 2* | Двухместный Стандарт | DBL | 9 | RO | 428590332 | |
18.02.2023 | Калипсо | 2* | Двухместный Стандарт | DBL | 11 | RO | 428589986 |
Авиабилеты под запрособновлено 01.02.2023 09:26
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02.2023 | Каракас | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Эконом | DBL | 6 | RO | 1609009192 | |
02.03.2023 | Отель «Акуа Резорт» | 3* | Эконом | DBL | 6 | RO | 428590104 | |
13.02.2023 | Самсон | 3* | 2-местный 1-комнатный стандарт | DBL | 6 | RO | 1609009247 | |
10.02.2023 | Каракас | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Эконом | DBL | 9 | RO | 1609009315 | |
13.02.2023 | Отель «Акуа Резорт» | 3* | Эконом | DBL | 9 | RO | 428589917 | |
04.02.2023 | Олимп | 3* | Двухместный эконом | DBL | 9 | BB | 428589827 | |
01.03.2023 | Каракас | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Эконом | DBL | 11 | RO | 1609009526 | |
11.03.2023 | Отель «Акуа Резорт» | 3* | Эконом | DBL | 11 | RO | 428590306 | |
11.02.2023 | Олимп | 3* | Двухместный эконом | DBL | 11 | BB | 428589839 |
Курорт: Новый Афон
Авиабилеты под запрособновлено 01.02.2023 09:26Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02.2023 | Камарит | 3* | СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ ОДОНОКОМНАТНЫЙ НОМЕР, ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ РЯД | DBL | 6 | RO | 1609008202 | |
06.02.2023 | Царская аллея | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Стандарт-Эконом, без Балкона/Вид на Аллею (Корп.-В) | DBL | 6 | RO | 1609008234 | |
09.03.2023 | Afon Resort Black Sea Hotel | 3* | Стандарт | DBL | 6 | RO | 431002849 | |
15.02.2023 | Камарит | 3* | СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ ОДОНОКОМНАТНЫЙ НОМЕР, ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ РЯД | DBL | 9 | RO | 1609008223 | |
08.02.2023 | Царская аллея | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Стандарт-Эконом, без Балкона/Вид на Аллею (Корп.-В) | DBL | 9 | RO | 1609008338 | |
25.02.2023 | Грифон | 3* | Стандарт 1-местный 1-комнатный с/без балкона | DBL | 9 | RO | 1400927108 | |
16.02.2023 | Камарит | 3* | СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ ОДОНОКОМНАТНЫЙ НОМЕР, ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ РЯД | DBL | 11 | RO | 1609008287 | |
25.02.2023 | Грифон | 3* | Стандарт 1-местный 1-комнатный с/без балкона | DBL | 11 | RO | 1400927118 | |
18.03.2023 | Царская аллея | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Стандарт-Эконом, без Балкона/Вид на Аллею (Корп.-В) | DBL | 11 | RO | 1609008644 |
Авиабилеты под запрособновлено 01.02.2023 09:26
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Grand Afon | 4* | Стандарт 2-местный 1-комный Малый (без балкона) | DBL | 8 | BB | 1400927186 | |
11.03.2023 | Grand Afon | 4* | Стандарт 2-местный 1-комный Малый (без балкона) | DBL | 9 | BB | 1400927195 | |
11.03.2023 | Grand Afon | 4* | Стандарт 2-местный 1-комный Малый (без балкона) | DBL | 11 | BB | 1400927206 |
Абхазия из Москвы
Курорт: Гагра
Авиабилеты под запрособновлено 15.01.2023 10:55Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02.2023 | Шале У Моря гостевой дом | 2* | Двухместный стандарт | DBL | 6 | RO | 473635853 | |
15.02.2023 | Amina Beach | 2* | 2-местный 1-комнатный номер (корпус 1) | DBL | 6 | RO | 473635915 | |
11.02.2023 | Закавказье | 2* | 2-х местный 1-но комнатный с балконом (Корпус 1) | DBL | 6 | RO | 473635930 | |
08.02.2023 | Шале У Моря гостевой дом | 2* | Двухместный стандарт | DBL | 9 | RO | 473636014 | |
28.02.2023 | Amina Beach | 2* | 2-местный 1-комнатный номер (корпус 1) | DBL | 9 | RO | 473636167 | |
28.02.2023 | Закавказье | 2* | 2-х местный 1-но комнатный с балконом (Корпус 1) | DBL | 9 | RO | 473636200 | |
01.03.2023 | Шале У Моря гостевой дом | 2* | Двухместный стандарт | DBL | 11 | RO | 473636158 | |
07.02.2023 | Закавказье | 2* | 2-Х МЕСТН. С БАЛКОНОМ (корп. 1) | DBL | 11 | RO | 1594599044 | |
07.02.2023 | Абхаз-Лео | 2* | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | RO | 1594599005 |
Авиабилеты под запрособновлено 15.01.2023 10:55
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.2023 | Сказка | 3* | Standard | DBL | 6 | RO | 473636163 | |
07.02.2023 | Ашанта | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | DBL | 6 | RO | 1594599115 | |
07.02.2023 | Леона | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. ЭКОНОМ БЕЗ БАЛКОНА | DBL | 6 | RO | 1594599110 | |
07.02.2023 | Абхазия | 3* | Стандартный 2-местный 1-комнатный | DBL | 9 | RO | 1255521110 | |
07.02.2023 | Ашанта | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | DBL | 9 | RO | 1594598995 | |
07.02.2023 | Леона | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. ЭКОНОМ БЕЗ БАЛКОНА | DBL | 9 | RO | 1594598986 | |
10.02.2023 | Абхазия | 3* | Стандартный 2-местный 1-комнатный | DBL | 11 | RO | 1255521136 | |
01.03.2023 | Софья | 3* | Двухместный стандарт без балкона | DBL | 11 | BB | 1760510928 | |
20.02.2023 | Ашанта | 3* | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | DBL | 11 | RO | 1594600309 |
Авиабилеты под запрособновлено 15.01.2023 10:55
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2023 | Отель Медовый | 4* | Стандарт | DBL | 6 | RO | 1760510454 | |
02.02.2023 | Napra Spa Hotel | 4* | Двухместный номер без балкона вид на горы | DBL | 6 | RO | 1760510458 | |
15.02.2023 | Alex Beach | 4* | Эконом двухместный корпус 1 | DBL | 6 | BB | 1760510717 | |
02.02.2023 | Отель Медовый | 4* | Стандарт | DBL | 9 | RO | 1760510498 | |
02.02.2023 | Napra Spa Hotel | 4* | Двухместный номер без балкона вид на горы | DBL | 9 | RO | 1760510520 | |
01.03.2023 | Отель Медовый | 4* | Стандарт | DBL | 11 | RO | 1760510903 | |
01.03.2023 | Napra Spa Hotel | 4* | Двухместный номер без балкона вид на горы | DBL | 11 | RO | 1760510918 | |
01.03.2023 | Alex Beach | 4* | Эконом двухместный корпус 1 | DBL | 13 | BB | 1760511425 |
Курорт: Новый Афон
Авиабилеты под запрособновлено 15.01.2023 10:59Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2023 | Камарит | 3* | СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ ОДОНОКОМНАТНЫЙ НОМЕР, ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ РЯД | DBL | 6 | RO | 475609241 | |
15.02.2023 | Царская аллея | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Стандарт-Эконом, без Балкона/Вид на Аллею (Корп.-В) | DBL | 6 | RO | 475609407 | |
01.03.2023 | Afon Resort Black Sea Hotel | 3* | Standard | DBL | 6 | RO | 475609561 | |
01.03.2023 | Камарит | 3* | СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ ОДОНОКОМНАТНЫЙ НОМЕР, ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ РЯД | DBL | 9 | RO | 475609456 | |
01.03.2023 | Царская аллея | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Стандарт-Эконом, без Балкона/Вид на Аллею (Корп.-В) | DBL | 9 | RO | 475609508 | |
01.03.2023 | Afon Resort Black Sea Hotel | 3* | Standard | DBL | 9 | RO | 475609589 | |
28.02.2023 | Камарит | 3* | СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ ОДОНОКОМНАТНЫЙ НОМЕР, ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ РЯД | DBL | 11 | RO | 475609479 | |
28.02.2023 | Царская аллея | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Стандарт-Эконом, без Балкона/Вид на Аллею (Корп.-В) | DBL | 11 | RO | 475609539 | |
28.02.2023 | Afon Resort Black Sea Hotel | 3* | Standard | DBL | 11 | RO | 475609611 |
Авиабилеты под запрособновлено 15.01.2023 10:59
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2023 | Grand Afon | 4* | Стандарт малый (без балкона, без доп. места) | DBL | 6 | BB | 1762434101 | |
07.02.2023 | Grand Afon | 4* | Стандарт малый (без балкона, без доп. места) | DBL | 9 | BB | 1762433869 | |
23.02.2023 | Grand Afon | 4* | Стандарт 2-местный 1-комный Малый (без балкона) | DBL | 11 | BB | 1257081992 |
Курорт: Сухум
Авиабилеты под запрособновлено 15.01.2023 11:06Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2023 | Калипсо | 2* | Двухместный стандарт | DBL | 6 | RO | 473655821 | |
27.02.2023 | Калипсо | 2* | Двухместный стандарт | DBL | 9 | RO | 473655976 | |
10.02.2023 | Калипсо | 2* | Стандарт 2-местный 1-комнатный DBL (двухспальная кровать) | DBL | 11 | RO | 1257083892 |
Авиабилеты под запрособновлено 15.01.2023 11:06
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2023 | Каракас | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Эконом | DBL | 6 | RO | 473655636 | |
28.02.2023 | Отель «Акуа Резорт» | 3* | Эконом | DBL | 6 | RO | 1762442612 | |
02.02.2023 | Олимп | 3* | Двухместный эконом | DBL | 6 | BB | 1762442315 | |
01.03.2023 | Каракас | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Эконом | DBL | 9 | RO | 473655800 | |
07.02.2023 | Отель «Акуа Резорт» | 3* | Эконом | DBL | 9 | RO | 1762442356 | |
07.02.2023 | Олимп | 3* | Двухместный эконом | DBL | 9 | BB | 1762442369 | |
01.03.2023 | Каракас | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Эконом | DBL | 11 | RO | 473655851 | |
10.02.2023 | Отель «Акуа Резорт» | 3* | Эконом | DBL | 11 | RO | 1762442494 | |
10.02.2023 | Олимп | 3* | Двухместный эконом | DBL | 11 | BB | 1762442513 |
Курорт: Пицунда
Авиабилеты под запрособновлено 15.01.2023 11:03Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2023 | Киараз | 2* | 2-местный 1-комнатный номер | DBL | 6 | RO | 474665618 | |
28.02.2023 | Киараз | 2* | 2-местный 1-комнатный номер | DBL | 9 | RO | 474665640 | |
27.02.2023 | Киараз | 2* | 2-местный 1-комнатный номер | DBL | 11 | RO | 474665657 |
Авиабилеты под запрособновлено 15.01.2023 11:03
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2023 | Самшитовая Роща | 3* | Комфорт | DBL | 6 | RO | 474665630 | |
28.02.2023 | Литфонд | 3* | Однокомнатный двухместный Стандарт (Главный корпус) | DBL | 6 | FB | 1762438520 | |
27.02.2023 | Самшитовая Роща | 3* | Комфорт | DBL | 9 | RO | 474665671 | |
28.02.2023 | Литфонд | 3* | Однокомнатный двухместный Стандарт (Главный корпус) | DBL | 9 | FB | 474665697 | |
01.03.2023 | Самшитовая Роща | 3* | Комфорт | DBL | 11 | RO | 474665700 | |
28.02.2023 | Литфонд | 3* | Однокомнатный двухместный Стандарт (Главный корпус) | DBL | 11 | FB | 474665729 |
Авиабилеты под запрособновлено 15.01.2023 11:03
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2023 | Paradise Beach Hotel | 4* | Стандартный двухместный с балконом кат.А (второй корпус) | DBL | 6 | FB | 1762438519 | |
20.02.2023 | Paradise Beach Hotel | 4* | Стандартный двухместный с балконом кат.А (второй корпус) | DBL | 9 | FB | 1762438459 | |
01.03.2023 | Paradise Beach Hotel | 4* | Стандартный двухместный с балконом кат.А (второй корпус) | DBL | 11 | FB | 1762438575 |
Курорт: Гудаута
Авиабилеты под запрособновлено 15.01.2023 10:58Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2023 | Золотой берег | 2* | Стандарт без балкона, 1 этаж | DBL | 6 | RO | 472674530 | |
19.02.2023 | Золотой берег | 2* | Стандарт без балкона, 1 этаж | DBL | 9 | RO | 472674595 | |
19.02.2023 | Золотой берег | 2* | Стандарт без балкона, 1 этаж | DBL | 11 | RO | 472674649 |
Абхазия из Новосибирска
Курорт: Пицунда
Авиабилеты под запрособновлено 15.01.2023 10:49Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2023 | Киараз | 2* | 2-местный 1-комнатный номер | DBL | 6 | RO | 474640945 | |
01.03.2023 | Киараз | 2* | 2-местный 1-комнатный номер | DBL | 9 | RO | 474640967 | |
27.02.2023 | Киараз | 2* | 2-местный 1-комнатный номер | DBL | 11 | RO | 474640985 |
Авиабилеты под запрособновлено 15.01.2023 10:49
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2023 | Самшитовая Роща | 3* | Комфорт | DBL | 6 | RO | 474640957 | |
11.02.2023 | Литфонд | 3* | Однокомнатный двухместный Стандарт (Главный корпус) | DBL | 6 | FB | 1759609857 | |
28.02.2023 | Самшитовая Роща | 3* | Комфорт | DBL | 9 | RO | 474640997 | |
01.03.2023 | Литфонд | 3* | Однокомнатный двухместный Стандарт (Главный корпус) | DBL | 9 | FB | 1759610082 | |
24.02.2023 | Самшитовая Роща | 3* | Комфорт 2-местный 1-комнатный | DBL | 11 | FB | 1257077304 | |
01.03.2023 | Литфонд | 3* | Однокомнатный двухместный Стандарт (Главный корпус) | DBL | 11 | FB | 1759610086 |
Авиабилеты под запрособновлено 15.01.2023 10:49
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2023 | Paradise Beach Hotel | 4* | Стандартный двухместный с балконом кат.А (второй корпус) | DBL | 6 | FB | 1759609849 | |
01.03.2023 | Paradise Beach Hotel | 4* | Стандартный двухместный с балконом кат.А (второй корпус) | DBL | 9 | FB | 1759610083 | |
01.03.2023 | Paradise Beach Hotel | 4* | Стандартный двухместный с балконом кат.А (второй корпус) | DBL | 11 | FB | 1759610087 |
Курорт: Сухум
Авиабилеты под запрособновлено 15.01.2023 10:49Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2023 | Калипсо | 2* | Двухместный Стандарт | DBL | 6 | RO | 1758821617 | |
01.03.2023 | Калипсо | 2* | Двухместный Стандарт | DBL | 9 | RO | 1758821654 | |
24.02.2023 | Калипсо | 2* | Стандарт 2-местный 1-комнатный DBL (двухспальная кровать) | DBL | 11 | RO | 1255517964 |
Авиабилеты под запрособновлено 15.01.2023 10:49
