Египет
Египет из Москвы
Курорт: Хургада
обновлено 15.01.2023 11:15Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.02.2023 | Grand Blue Saint Maria Aqua Park | 3* | Standard | DBL | 6 | HB | 1972405434 | |
08.02.2023 | Sun & Sea Hotel | 3* | Standard Room | DBL | 6 | HB | 1759651761 | |
05.02.2023 | Fortuna Hurghada 3* | 3* | Standard | DBL | 6 | AI | 1972405441 | |
05.02.2023 | Grand Blue Saint Maria Aqua Park | 3* | Standard | DBL | 9 | HB | 1972405624 | |
05.02.2023 | Sun & Sea Hotel | 3* | Standard Room | DBL | 9 | HB | 1759651712 | |
08.02.2023 | Sand Beach | 3* | Standard | DBL | 9 | HB | 356820943 | |
08.02.2023 | Sun & Sea Hotel | 3* | Standard Room | DBL | 11 | HB | 1759651806 | |
08.02.2023 | Grand Blue Saint Maria Aqua Park | 3* | Standard | DBL | 11 | HB | 356821023 | |
27.02.2023 | Sand Beach | 3* | Standard | DBL | 11 | HB | 356821163 |
обновлено 15.01.2023 11:12
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.02.2023 | Premium Beach Resort | 4* | STANDARD ROOM WITH GARDEN OR BACK VIEW | DBL | 6 | AI | 1598277660 | |
03.02.2023 | Minamark Beach Resort | 4* | CLUB ROOM WITH BACK VIEW | DBL | 6 | AI | 1598277658 | |
03.02.2023 | Nubia Aqua Beach Resort | 4* | Standard | DBL | 6 | AI | 1598277659 | |
03.02.2023 | Premium Beach Resort | 4* | STANDARD ROOM WITH GARDEN OR BACK VIEW | DBL | 9 | AI | 1598277515 | |
08.02.2023 | New Eagles Aqua Park Resort | 4* | Standard | DBL | 9 | BB | 358028689 | |
06.02.2023 | Minamark Beach Resort | 4* | CLUB ROOM WITH BACK VIEW | DBL | 9 | AI | 1598277146 | |
05.02.2023 | New Eagles Aqua Park Resort | 4* | STANDARD | DBL | 11 | BB | 1783298501 | |
08.02.2023 | Lilly Land Beach Club | 4* | Standard | DBL | 11 | AI | 1919792575 | |
11.02.2023 | Elysees Hotel | 4* | Standard | DBL | 11 | AI | 474683511 |
обновлено 15.01.2023 11:18
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.02.2023 | Premium Blue Lagoon Resort | 5* | Standard Garden View | DBL | 6 | AI | 1596521604 | |
03.02.2023 | AMC Royal Hotel | 5* | PREMIUM ROOM Pool View | DBL | 6 | AI | 1596521603 | |
03.02.2023 | Hawaii Paradise Aqua Park Resort | 5* | Standard Garden View | DBL | 6 | AI | 1596521601 | |
03.02.2023 | Premium Blue Lagoon Resort | 5* | Standard Garden View | DBL | 9 | AI | 1596521509 | |
03.02.2023 | Hawaii Paradise Aqua Park Resort | 5* | Standard Garden View | DBL | 9 | AI | 1596521493 | |
03.02.2023 | AMC Royal Hotel | 5* | PREMIUM ROOM Pool View | DBL | 9 | AI | 1596521492 | |
03.02.2023 | Premium Blue Lagoon Resort | 5* | Standard Garden View | DBL | 11 | AI | 1596521430 | |
11.02.2023 | Festival Le Jardin Resort | 5* | Standard | DBL | 11 | AI | 474698902 | |
11.02.2023 | Festival Riviera Resort | 5* | Standard | DBL | 11 | AI | 474698901 |
Курорт: Сахль-Хашиш
обновлено 15.01.2023 11:12Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.02.2023 | Coral Beach Hotel Hurghada | 4* | Promo Room | DBL | 6 | AI | 1598277641 | |
03.02.2023 | Hilton Hurghada Long Beach Resort | 4* | Standard | DBL | 6 | AI | 1598277630 | |
27.02.2023 | Hilton Hurghada Long Beach Resort | 4* | Standard | DBL | 9 | AI | 358029058 | |
08.02.2023 | Hilton Hurghada Long Beach Resort | 4* | Standard Room | DBL | 13 | AI | 1761494652 |
обновлено 15.01.2023 11:19
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.02.2023 | Jasmine Palace Resort & Spa | 5* | Standard Garden View | DBL | 6 | AI | 1596521585 | |
03.02.2023 | Desert Rose Resort | 5* | Standard Garden View | DBL | 6 | AI | 1596521459 | |
08.02.2023 | Pyramisa Sahl Hasheesh | 5* | Standard Room Pool/Sea Side View | DBL | 6 | AI | 355937771 | |
03.02.2023 | Jasmine Palace Resort & Spa | 5* | Standard Garden View | DBL | 9 | AI | 1596521419 | |
28.02.2023 | Pyramisa Sahl Hasheesh | 5* | Standard Room Pool/Sea Side View | DBL | 9 | AI | 355937975 | |
15.02.2023 | Jasmine Palace Resort & Spa | 5* | Standard Room | DBL | 11 | AI | 1762455753 | |
08.02.2023 | Dana Beach Resort | 5* | Standard Garden View | DBL | 13 | AI | 1758864805 |
Курорт: Сома Бей
обновлено 15.01.2023 11:12Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.02.2023 | Viva Blue Resort Sharm El Naga | 4* | Standard Side Sea View | DBL | 6 | HB | 1968678757 | |
08.02.2023 | Viva Blue Resort Sharm El Naga | 4* | Standard Sea Side View | DBL | 13 | HB | 1761494645 |
обновлено 15.01.2023 11:19
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2023 | Aqua Mondo Abu Soma Resort | 5* | Promo | DBL | 6 | AI | 355937756 | |
08.02.2023 | Aqua Mondo Abu Soma Resort | 5* | Promo | DBL | 9 | AI | 355937843 | |
27.02.2023 | Aqua Mondo Abu Soma Resort | 5* | Promo | DBL | 11 | AI | 355938020 |
Курорт: Эль Гуна
обновлено 15.01.2023 11:12Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2023 | Panorama Bungalow Resort El Gouna | 4* | Standard | DBL | 6 | AI | 358029001 |
Курорт: Сафага
обновлено 15.01.2023 11:12Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02.2023 | Lotus Bay Beach Resort | 4* | Twin/Double room - Garden View | DBL | 6 | BB | 1693171155 |
обновлено 15.01.2023 11:19
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2023 | Lamar Resort Abu Soma | 5* | Standard Garden View | DBL | 6 | AI | 1758864353 | |
18.02.2023 | Lamar Resort Abu Soma | 5* | Standard Garden View | DBL | 10 | AI | 1758862917 | |
08.02.2023 | Lamar Resort Abu Soma | 5* | Standard Garden View | DBL | 13 | AI | 1758864803 |
Курорт: Макади
обновлено 15.01.2023 11:18Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.2023 | Tia Heights Makadi Bay | 5* | Aqua Park Room | DBL | 6 | AI | 1244036832 |