Хот трипы
Сочи из Тюмени
Курорт: Краснодарский край
обновлено 29.01.2023 10:35Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.02.2023 | Вилла Бавария | 2* | Standart Без Балкона (Раздельные Кровати); Осн:2 | DBL | 6 | RO | 959464138 | |
03.03.2023 | Апарт-отель Самара | 2* | Двухместный номер Standard (общая ванная комната) (2 отдельные кровати) | DBL | 6 | RO | 2064014874 | |
03.03.2023 | Дельфин отель | 2* | Economy room | DBL | 6 | RO | 2064014880 | |
10.02.2023 | Янаис | 2* | Стандарт 2 местный | DBL | 9 | RO | 1972251526 | |
10.02.2023 | Апарт-отель Самара | 2* | Стандарт 2 местный | DBL | 9 | RO | 1972251564 | |
10.02.2023 | Ellis | 2* | Эконом 2 местный | DBL | 9 | RO | 1972251581 |
обновлено 29.01.2023 10:35
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2023 | Марианна | 3* | Стандарт эконом | DBL | 6 | BB | 959464313 | |
26.02.2023 | Мариано | 3* | Эконом Двухместный Номер С 1 Кроватью (Мансардный Этаж); Осн:2 | DBL | 6 | BB | 959464314 | |
26.02.2023 | Отель Экодом Сочи | 3* | Стандарт (1-комнатный, 2-х местный) | DBL | 6 | BB | 959464320 | |
25.02.2023 | Марианна | 3* | Стандарт эконом | DBL | 9 | BB | 959464311 | |
25.02.2023 | Мариано | 3* | Эконом Двухместный Номер С 1 Кроватью (Мансардный Этаж); Осн:2 | DBL | 9 | BB | 959464312 | |
25.02.2023 | Отель Экодом Сочи | 3* | Стандарт (1-комнатный, 2-х местный) | DBL | 9 | BB | 959464322 | |
22.02.2023 | Замок | 3* | Стандарт TWIN | DBL | 11 | RO | 276575619 | |
25.02.2023 | Марианна | 3* | Стандарт эконом | DBL | 11 | BB | 959464388 | |
25.02.2023 | Мариано | 3* | Эконом Двухместный Номер С 1 Кроватью (Мансардный Этаж); Осн:2 | DBL | 11 | BB | 959464389 |
обновлено 29.01.2023 10:35
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.02.2023 | Рановский Парк | 4* | Стандарт без окна 1-местный | DBL | 6 | RO | 1208169587 | |
26.02.2023 | Gold & Glass | 4* | Стандарт; Осн:2; Доп:1 | DBL | 6 | BB | 959464376 | |
26.02.2023 | Грейс Горизонт | 4* | Стандарт Эконом (без окна) | DBL | 6 | RO | 959464395 | |
11.02.2023 | Рановский Парк | 4* | Стандарт без окна 1-местный | DBL | 9 | RO | 1208169638 | |
13.03.2023 | Gold & Glass | 4* | Стандарт; Осн:2; Доп:1 | DBL | 9 | BB | 959464635 | |
22.02.2023 | Грейс Горизонт | 4* | Стандарт эконом | DBL | 9 | RO | 276575636 | |
20.02.2023 | Рановский Парк | 4* | Эконом 2-местный | DBL | 11 | RO | 1208169952 | |
08.02.2023 | Грейс Горизонт | 4* | Стандарт эконом | DBL | 11 | RO | 276575442 | |
08.02.2023 | Маринс Парк Отель | 4* | Стандарт TWIN | DBL | 11 | BB | 276575481 |
обновлено 29.01.2023 10:35
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.2023 | Арфа Парк-Отель | 5* | Супериор Кинг 2 местный 1 комнатный вид на сад | DBL | 6 | BB | 1527193728 | |
09.02.2023 | Radisson Blu Resort & Congress Centre | 5* | STANDARD | DBL | 6 | RO | 1527193757 | |
09.02.2023 | Pullman Sochi Center | 5* | Супериор 2 местный Супериор, вид на город | DBL | 6 | RO | 1527193767 | |
22.02.2023 | Гранд Отель Поляна (Вилла) | 5* | Вилла Поляна | DBL | 9 | RO | 1208170041 | |
15.03.2023 | Swissotel Sochi Kamelia | 5* | Стандартный номер King вид на внутренний двор СПО "Гости дольше. Плати меньше" | DBL | 13 | RO | 276576472 | |
15.03.2023 | Hyatt Regency | 5* | KING | DBL | 13 | BB | 276576483 | |
20.02.2023 | Гранд Отель Поляна (Вилла) | 5* | Вилла Поляна | DBL | 11 | RO | 1208170064 |
Абхазия из Тюмени
Курорт: Гагра
обновлено 01.02.2023 09:59Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.02.2023 | Шале У Моря гостевой дом | 2* | Двухместный стандарт | DBL | 6 | RO | 1606234981 | |
13.02.2023 | Индисан | 2* | Двухместный комфорт | DBL | 6 | RO | 430149722 | |
25.02.2023 | Amina Beach | 2* | 2-местный 1-комнатный номер (корпус 1) | DBL | 6 | RO | 1606235214 | |
20.02.2023 | Шале У Моря гостевой дом | 2* | Двухместный стандарт | DBL | 9 | RO | 1606235102 | |
11.02.2023 | Индисан | 2* | Двухместный комфорт | DBL | 9 | RO | 430149732 | |
18.03.2023 | Amina Beach | 2* | 2-местный 1-комнатный номер (корпус 1) | DBL | 9 | RO | 1606235495 | |
18.03.2023 | Шале У Моря гостевой дом | 2* | Двухместный стандарт | DBL | 11 | RO | 1606235485 | |
18.03.2023 | Индисан | 2* | Двухместный комфорт | DBL | 11 | RO | 430150215 | |
18.03.2023 | Илиос | 2* | STANDARD ROOM | DBL | 11 | RO | 430150234 |
обновлено 01.02.2023 09:59
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.02.2023 | Софья | 3* | Двухместный стандарт без балкона | DBL | 6 | BB | 430149734 | |
18.03.2023 | Сказка | 3* | Стандарт | DBL | 6 | RO | 1606235494 | |
13.02.2023 | им. Челюскинцев | 3* | Стандарт двухместный без балкона (корпус 1) | DBL | 6 | BB | 430149752 | |
11.03.2023 | Абхазия | 3* | Стандартный 2-местный 1-комнатный | DBL | 9 | RO | 1400940866 | |
11.02.2023 | Софья | 3* | Двухместный стандарт без балкона | DBL | 9 | BB | 430149750 | |
11.02.2023 | им. Челюскинцев | 3* | Стандарт двухместный без балкона (корпус 1) | DBL | 9 | BB | 430149787 | |
11.03.2023 | Абхазия | 3* | Стандартный 2-местный 1-комнатный | DBL | 11 | RO | 1400940886 | |
18.03.2023 | Софья | 3* | Двухместный стандарт без балкона | DBL | 11 | BB | 430150227 | |
18.03.2023 | им. Челюскинцев | 3* | Стандарт двухместный без балкона (корпус 1) | DBL | 11 | BB | 430150256 |
обновлено 01.02.2023 09:59
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.02.2023 | Отель Медовый | 4* | Стандарт | DBL | 6 | RO | 430149724 | |
16.03.2023 | Napra Spa Hotel | 4* | Номер с видом на горы без балкона 1-комнатный 2-местный | DBL | 6 | RO | 1606235477 | |
13.02.2023 | Alex Beach | 4* | Эконом двухместный корпус 1 | DBL | 6 | BB | 430149796 | |
11.02.2023 | Отель Медовый | 4* | Стандарт | DBL | 9 | RO | 430149735 | |
18.03.2023 | Alex Beach | 4* | Эконом двухместный корпус 1 | DBL | 9 | BB | 430150292 | |
18.03.2023 | Отель Медовый | 4* | Стандарт | DBL | 11 | RO | 430150217 | |
19.02.2023 | Alex Beach | 4* | Эконом двухместный корпус 1 | DBL | 13 | BB | 430150534 | |
06.03.2023 | Green Land Hotel | 4* | 2-местный 1-комн Standart с балконом | DBL | 13 | RO | 430150694 |
Курорт: Пицунда
обновлено 01.02.2023 10:00Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.02.2023 | Club Hotels Dolphin | 3* | Стандарт двухместный | DBL | 6 | RO | 424771594 | |
13.02.2023 | Литфонд | 3* | Однокомнатный двухместный Стандарт (Главный корпус) | DBL | 6 | FB | 424771602 | |
25.02.2023 | Самшитовая Роща | 3* | Комфорт 2-местный 1-комнатный | DBL | 8 | FB | 1400941064 | |
11.02.2023 | Club Hotels Dolphin | 3* | Стандарт двухместный | DBL | 9 | RO | 424771507 | |
11.02.2023 | Литфонд | 3* | Однокомнатный двухместный Стандарт (Главный корпус) | DBL | 9 | FB | 424771522 | |
25.02.2023 | Самшитовая Роща | 3* | Комфорт 2-местный 1-комнатный | DBL | 9 | FB | 1400941066 | |
18.03.2023 | Club Hotels Dolphin | 3* | Стандарт двухместный | DBL | 11 | RO | 424771996 | |
18.03.2023 | Литфонд | 3* | Однокомнатный двухместный Стандарт (Главный корпус) | DBL | 11 | FB | 424772056 |
Курорт: Сухум
обновлено 01.02.2023 10:00Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.02.2023 | Калипсо | 2* | Двухместный Стандарт | DBL | 6 | RO | 430152163 | |
11.02.2023 | Калипсо | 2* | Двухместный Стандарт | DBL | 9 | RO | 430152223 | |
18.03.2023 | Калипсо | 2* | Двухместный Стандарт | DBL | 11 | RO | 430152654 |
обновлено 01.02.2023 10:00
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.02.2023 | Отель «Акуа Резорт» | 3* | Эконом | DBL | 6 | RO | 430152128 | |
13.02.2023 | Олимп | 3* | Двухместный эконом | DBL | 6 | BB | 430152132 | |
21.02.2023 | Каракас | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Эконом | DBL | 6 | RO | 1608197176 | |
11.02.2023 | Отель «Акуа Резорт» | 3* | Эконом | DBL | 9 | RO | 430152030 | |
11.02.2023 | Олимп | 3* | Двухместный эконом | DBL | 9 | BB | 430152031 | |
11.02.2023 | Viva Maria | 3* | Двухместный однокомнатный стандарт TWIN | DBL | 9 | RO | 430152061 | |
18.03.2023 | Отель «Акуа Резорт» | 3* | Эконом | DBL | 11 | RO | 430152623 | |
11.02.2023 | Олимп | 3* | Двухместный эконом | DBL | 11 | BB | 430152085 | |
17.03.2023 | Каракас | 3* | 2-х местный 1-но комнатный Эконом | DBL | 11 | RO | 1608197625 |
Мексика из Москвы
Курорт: П-ов Юкатан
обновлено 15.01.2023 10:45Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2023 | RIU Caribe | 5* | Double Standard | DBL | 7 | AI | 356771568 | |
07.02.2023 | RIU Caribe | 5* | Double Standard | DBL | 9 | AI | 356771655 | |
28.02.2023 | RIU Caribe | 5* | Double Standard | DBL | 11 | AI | 356771847 |
Курорт: Канкун
обновлено 15.01.2023 10:45Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.2023 | Riu Cancun | 5* | Double Standard | DBL | 7 | AI | 356771579 | |
08.02.2023 | Riu Palace Las Americas | 5* | Junior Suite Standard | DBL | 7 | AI | 356771661 | |
27.02.2023 | Riu Palace Peninsula | 5* | Junior Suite Standard | DBL | 7 | AI | 356771857 | |
07.02.2023 | Riu Cancun | 5* | Double Standard | DBL | 9 | AI | 356771477 | |
27.02.2023 | Riu Palace Las Americas | 5* | Junior Suite Standard | DBL | 9 | AI | 356771876 | |
28.02.2023 | Riu Cancun | 5* | Double Standard | DBL | 11 | AI | 356771883 |
Курорт: Ривьера Майя
обновлено 15.01.2023 10:45Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.2023 | Hideaway at Royalton | 5* | Luxury Junior Suite | DBL | 7 | AI | 356771909 |