Курорт: Краснодарский край
обновлено 15.01.2023 10:31Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2023 | Апарт-отель Самара | 2* | Эконом 2-местный | DBL | 7 | RO | 1257072638 | |
07.02.2023 | Отель Barsa | 2* | Стандарт 2-3 местный | DBL | 7 | RO | 1257072467 | |
11.02.2023 | Вилла Бавария | 2* | Standart Без Балкона; Осн:2 | DBL | 6 | RO | 355863806 | |
09.02.2023 | Вилла Бавария | 2* | Standart Без Балкона; Осн:2 | DBL | 9 | RO | 355863932 |
обновлено 15.01.2023 10:31
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2023 | Замок | 3* | Стандарт TWIN | DBL | 6 | RO | 1760479893 | |
11.02.2023 | Марианна | 3* | Стандарт эконом | DBL | 6 | BB | 355863778 | |
11.02.2023 | Мариано | 3* | Эконом Двухместный Номер С 1 Кроватью (Мансардный Этаж); Осн:2 | DBL | 6 | BB | 355863779 | |
01.03.2023 | Замок | 3* | Стандарт TWIN | DBL | 9 | RO | 1760480079 | |
12.02.2023 | Марианна | 3* | Стандарт эконом | DBL | 9 | BB | 355863884 | |
08.02.2023 | Мариано | 3* | Эконом Двухместный Номер С 1 Кроватью (Мансардный Этаж); Осн:2 | DBL | 9 | BB | 355863876 | |
08.02.2023 | Замок | 3* | Стандарт TWIN | DBL | 11 | RO | 1760479816 | |
12.02.2023 | Марианна | 3* | Стандарт эконом | DBL | 11 | BB | 355863963 | |
27.02.2023 | Мариано | 3* | Эконом Двухместный Номер С 1 Кроватью (Мансардный Этаж); Осн:2 | DBL | 11 | BB | 355864033 |
обновлено 15.01.2023 10:31
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2023 | Рановский Парк | 4* | Стандарт без окна 1-местный | DBL | 6 | RO | 1970523144 | |
11.02.2023 | Gold & Glass | 4* | Стандарт; Осн:2; Доп:1 | DBL | 6 | BB | 355863920 | |
10.02.2023 | Лазурь Beach Hotel | 4* | Стандарт с балконом | DBL | 6 | BB | 473599482 | |
01.03.2023 | Рановский Парк | 4* | Стандарт без окна 1-местный | DBL | 9 | RO | 1970524409 | |
28.02.2023 | Gold & Glass | 4* | Стандарт; Осн:2; Доп:1 | DBL | 9 | BB | 355864153 | |
08.02.2023 | Маринс Парк Отель | 4* | Стандарт TWIN | DBL | 9 | BB | 1760479887 | |
01.03.2023 | Рановский Парк | 4* | Эконом 2-местный | DBL | 11 | RO | 1970524075 | |
04.02.2023 | Маринс Парк Отель | 4* | Стандарт TWIN | DBL | 13 | BB | 1760480366 | |
01.03.2023 | Sea Galaxy Congress & Spa Hotel | 4* | Однокомнатный номер Standart | DBL | 13 | RO | 1760480626 |
обновлено 15.01.2023 10:31
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2023 | Усадьба Хлудова | 5* | Люкс 2-мест Deluxe | DBL | 7 | RO | 1257072622 | |
07.02.2023 | Solis Sochi Hotel | 5* | Супериор 2-местный вид на двор TWIN | DBL | 7 | BB | 1257072627 | |
07.02.2023 | Sochi Marriott Krasnaya Polyana Hotel | 5* | Делюкс 2-местный | DBL | 7 | BB | 1257072629 | |
01.03.2023 | Swissotel Sochi Kamelia | 5* | Стандартный номер Twin вид на внутренний двор | DBL | 13 | RO | 1760480648 | |
01.03.2023 | Hyatt Regency | 5* | Twin | DBL | 13 | BB | 1760480654 |
Курорт: Калининградская область
обновлено 15.01.2023 11:22Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2023 | Невский Хостел | 2* | Номер 2-местный | DBL | 10 | RO | 1257090461 | |
22.02.2023 | Дейма | 2* | Эконом 2-местный блочный | DBL | 10 | RO | 1257090604 | |
08.02.2023 | Солнечный Апарт-отель (Малое Исаково) | 2* | Студия 2-местный dbl/twin | DBL | 10 | RO | 1257090475 |
обновлено 15.01.2023 11:22
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2023 | Маяк | 3* | Стандарт 2-местный 1-комнатный | DBL | 10 | RO | 1257090462 | |
08.02.2023 | Альбертина | 3* | Стандарт 2-местный бюджетный | DBL | 10 | RO | 1257090473 | |
08.02.2023 | Эра Спа | 3* | Стандарт 2-местный TWIN | DBL | 10 | RO | 1257090471 | |
25.02.2023 | Эра Спа | 3* | Улучшенный 2-местный DBL | DBL | 11 | RO | 1257090628 | |
11.02.2023 | Золотая бухта | 3* | Стандарт 2-местный Twin | DBL | 11 | RO | 1257090521 |
обновлено 15.01.2023 11:22
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2023 | Shtenvald Apartments | 4* | Студия 2-местная №2 | DBL | 10 | RO | 1257090487 | |
11.02.2023 | Shtenvald Apartments | 4* | Студия 2-местная №5 | DBL | 11 | RO | 1257090533 |
Курорт: Петропавловск-Камчатский
обновлено 15.01.2023 11:29Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.2023 | Три Лыжи | 2* | Comfort 2-местный TWIN | DBL | 7 | BB | 1257093467 | |
25.02.2023 | Три Лыжи | 2* | Comfort 2-местный TWIN | DBL | 9 | BB | 1257093715 |
обновлено 15.01.2023 11:29
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2023 | Петропавловск | 3* | Эконом 2-местный | DBL | 7 | RO | 1257093382 | |
11.02.2023 | Арсеньев | 3* | Стандартный 2местныйDBL(корпус Грин) | DBL | 7 | BB | 1257093557 | |
25.02.2023 | Петропавловск | 3* | Эконом 2-местный | DBL | 9 | RO | 1257093612 | |
21.02.2023 | Петропавловск | 3* | Эконом 2-местный | DBL | 11 | RO | 1257093676 |
Курорт: Светлогорск
обновлено 15.01.2023 11:22Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2023 | Подгорная, 20 | 2* | Апартаменты 2-местные | DBL | 10 | RO | 1257090728 |
обновлено 15.01.2023 11:22
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2023 | Старый доктор | 3* | Стандартный 2-местный 1-комнатный | DBL | 10 | RO | 1257090606 | |
22.02.2023 | Гостиница Золотая Бухта | 3* | Эконом 2-местный TWIN 1-комн. | DBL | 10 | RO | 1257090607 | |
08.02.2023 | Гостевой дом Фламинго | 3* | Стандарт 2-местный №1,4,5,9,10 | DBL | 10 | RO | 1257090482 | |
25.02.2023 | Старый доктор | 3* | Повышенной комфортности 2-местный 1-комнатный | DBL | 11 | RO | 1257090615 | |
25.02.2023 | Гостиница Золотая Бухта | 3* | Стандарт 2-местный Стандарт DBL | DBL | 11 | RO | 1257090639 |
Курорт: Куршская коса
обновлено 15.01.2023 11:22Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2023 | Альтримо | 2* | Комфорт 2-местный 1-комнатный | DBL | 10 | BB | 1257090565 |
обновлено 15.01.2023 11:22
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2023 | Walde Park Hotel | 3* | Стандарт 2-местный 1-комнатный | DBL | 10 | BB | 1257090725 |
обновлено 15.01.2023 11:22
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2023 | Дом Рыболова | 4* | Стандартный 2-местный | DBL | 10 | RO | 1257090525 |
Курорт: Санкт-Петербург
обновлено 15.01.2023 10:31Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.2023 | Самсонов отель (Московский проспект 36) | 2* | Апартаменты Бакинская ул., 36 (301) | DBL | 7 | RO | 1257072582 |
Курорт: Зеленоградск
обновлено 15.01.2023 11:22Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2023 | Апартаменты У Капитана | 2* | Апартаменты 2-местные №7 | DBL | 10 | RO | 1257090554 | |
25.02.2023 | Апартаменты У Капитана | 2* | Апартаменты 2-местные №7 | DBL | 11 | RO | 1257090700 |
обновлено 15.01.2023 11:22
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2023 | Балтийская корона | 3* | Стандарт 2-местный (эконом) без балкона TWIN | DBL | 10 | BB | 1257090519 | |
25.02.2023 | Балтийская корона | 3* | Стандарт 2-местный (эконом) без балкона TWIN | DBL | 11 | BB | 1257090710 |
Курорт: Балтийск
обновлено 15.01.2023 11:22Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2023 | Золотой Якорь | 3* | Эконом 2-местный номер без удобств 4 категории | DBL | 10 | RO | 1257090467 | |
25.02.2023 | Золотой Якорь | 3* | Комфорт 2-местный 1 комнатный | DBL | 11 | RO | 1257090737 |
обновлено 15.01.2023 11:22
Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2023 | Amber Shore resort | 4* | Стандарт 2-местный | DBL | 10 | RO | 1257090532 |
Курорт: Советск
обновлено 15.01.2023 11:22Вылет | Отель | Звезд | Номер | Разм. | Ночи | Питание | Стоимость | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2023 | Махаон Гостевой Дом | 3* | Стандарт 2-местный | DBL | 10 | BB | 1257090644 |